реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Финансовая устойчивость коммерческих банков

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5

|-по всем срокам |3938433 |3938433 |х |х |

|Данные на 1 октября 2001г| | | | |

|-от «до востребования» до|781753 |988760 |-207007 |-5,4 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|952023 |1096917 |-144894 |-3,8 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1533606 |1560650 |-7044 |-0,2 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2385317 |1926317 |459000 |11,9 |

|90 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2788874 |2675046 |113828 |3,0 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3843856 |3758568 |85288 |2,2 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3989241 |3789074 |200167 |5,2 |

|3 лет включительно | | | | |

|-по всем срокам |4504229 |4504229 |х |х |

|Данные на 1 января 2001г | | | | |

|-от «до востребования» до|1015689 |804263 |211426 |4,8 |

|1 дня включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1155065 |821036 |334029 |7,6 |

|7 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|1539134 |969153 |569981 |13,0 |

|30 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|2183682 |1452864 |730818 |16,6 |

|90 дней включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|3413283 |3048777 |364506 |8,3 |

| | | | | |

|180 дней включительно | | | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5

|-от «до востребования» до|4351562 |4306277 |45285 |1,0 |

|1 года включительно | | | | |

|-от «до востребования» до|4478732 |4327881 |150851 |3,4 |

|3 лет включительно | | | | |

|-по всем срокам |5046973 |5046973 |х |х |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Основные показатели деятельности Сбербанком Татарстан

г.Зеленодольск[58]

в тыс руб.

|НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |01.01.2001 |01.01.2002 |

|ЛАт-ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | | |

|20202-Касса кредитных организаций |27003 |59514 |

|20206-Касса обменных пунктов |453 |326 |

|20207-Денежные средства в |0 |0 |

|операционных кассах, находящиеся | | |

|вне помещений банков | | |

|20208-Денежные средства в |0 |1777 |

|банкоматах | | |

|20209 |0 |0 |

|30114-Корреспонденские счета в |1220 |1145 |

|банках-нерезидентах в СКВ | | |

|32003-на срок от 2 до 7 дней |10000 |109042 |

|32004-на срок от 8 до 30 дней |88992 |15673 |

|32103-на срок от 2 до 7 дней |0 |27126 |

|44809 |100 |0 |

|44903-на срок до 30 дней |0 |0 |

|44909 |6607 |0 |

|45009 |1060 |0 |

|45103-на срок до 30 дней |480 |0 |

|45203-на срок до 30 дней |0 |55086 |

|45502-на срок до 30 дней |0 |1250 |

|51301-до востребования |0 |1119 |

|8912-8912 |0 |280986 |

|8929-8929 |0 |5720 |

|8942-8942 |0 |187157 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|8951-8951 |0 |160049 |

|8972-Вложения в государственные |110290 |307105 |

|ценные бумаги и облигации | | |

|внутреннего и внешнего валютных | | |

|займов не являющиеся обеспечением | | |

|по полученным банками кредитам | | |

|часть сч.501 | | |

|8989-Прочая задолженность банку |218529 |236076 |

|сроком погашения в течении | | |

|ближайших 30 дней: | | |

|а) депозиты и займы в драгоценных | | |

|металлах, в части сч. 20315, 20316 | | |

|б) кредиты и депозиты в банках | | |

|в) суммы переплаты, подлежащие | | |

|возврату банку на данную отчетную | | |

|дату из фонда | | |

|ИТОГО |464734 |1449151 |

|ЛАм-ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | | |

|20202-Касса кредитных организаций |27003 |59514 |

|20206-Касса обменных пунктов |453 |326 |

|20207-Денежные средства в |0 |0 |

|операционных кассах находящихся вне| | |

|помещений банков | | |

|20208-Денежные средства в |0 |1777 |

|банкоматах | | |

|20209 |0 |0 |

|44809 |100 |0 |

|44909 |6607 |0 |

|45009 |1060 |0 |

|8912-8912 |0 |280986 |

|8929-8929 |0 |5720 |

|8950-8950 |0 |160049 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|8976-Средства на корреспондентских |1220 |1145 |

|счетах в банках нерезидентах | | |

|стран-членов ОЭСР в СКВ часть | | |

|сч.30114 | | |

|8972-Вложения в государственные |110290 |307105 |

|ценные бумаги и облигации | | |

|внутреннего и внешнего валютных | | |

|займов не являющиеся обеспечением | | |

|по полученным банками кредитам | | |

|часть сч.501 | | |

|8910-8910 |0 |27126 |

|ИТОГО |146733 |843748 |

|А-ОБЩАЯ СУММА ВСЕХ АКТИВОВ | | |

|Валюта баланса |2465248 |5643430 |

|30302-Расчеты с филиалами |204297 |297054 |

|расположенными в Российской | | |

|Федерации | | |

|30306-Расчеты между подразделениями|39700 |33300 |

|одной кредитной организации по | | |

|переданным ресурсами | | |

|45909-Коммерческим организациям |0 |129 |

|находящимся в государственной | | |

|(кроме федеральной) собственности | | |

|45910-Некоммерческим организациям |38 |0 |

|находящимся в государственной | | |

|(кроме федеральной) собственности | | |

|45911-Негосударственным финансовым |0 |0 |

|организациям | | |

|45912-Негосударственным |0 |140 |

|коммерческим предприятиям и | | |

|организациям | | |

|45915-Гражданам |0 |27 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|61405-Уплаченный авансом |1071 |3668 |

|накопленный процентный (купонный) | | |

|доход по процентным (купонным) | | |

|долговым обязательствам | | |

|61406-Переоценка средств в |0 |0 |

|иностранной валюте - отрицательные | | |

|разницы | | |

|70201-Проценты уплаченные за |0 |0 |

|привлеченные средства | | |

|70202-Проценты уплаченные |0 |0 |

|юридическим лицам по привлеченным | | |

|средствам | | |

|70203-проценты уплаченные |0 |0 |

|физическим лицам по депозитам | | |

|70204-Расходы по операциям с |0 |0 |

|ценными бумагами | | |

|70401-Убытки отчетного года |0 |0 |

|70501-Использование прибыли |26490 |45632 |

|отчетного года | | |

|70502-Использование прибыли |0 |0 |

|предшествующих лет | | |

|ИТОГО |2193652 |5263480 |

|ОВм-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ | | |

|30109-Корреспондентские счета |29297 |185837 |

|кредитных организаций | | |

|корреспондентов | | |

|30601-Средства клиентов по |22 |31 |

|брокерским операциям с ценными | | |

|бумагами и другими финансовыми | | |

|активами | | |

|40201-Средства бюджетов субъектов |0 |8 |

|Российской Федерации | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|40202-Средства бюджетов субъектов |5119 |0 |

|Российской Федерации выделенные | | |

|государственным предприятиям, | | |

|организациям и учреждениям | | |

|40204-Средства местных бюджетов |6249 |817 |

|40205-Средства местных бюджетов |763 |937 |

|выделенные государственным | | |

|предприятиям, организациям и | | |

|учреждениям | | |

|40410-Внебюджетные фонды субъектов |261 |493 |

|Российской Федерации и местных | | |

|органов власти | | |

|40502-Коммерческие предприятия и |7631 |3580 |

|организации | | |

|40504-Счета Госкомитета РФ по связи|9060 |71868 |

|и информатизации по переводным | | |

|операциям | | |

|40602-Коммерческие предприятия и |40655 |94382 |

|организации | | |

|40603-Некоммерческие организации |6422 |12286 |

|40701-Финансовые организации |7960 |6763 |

|40702-Коммерческие предприятия и |74837 |215464 |

|организации | | |

|40703-Некоммерческие организации |16231 |17134 |

|40802-Физические лица |2893 |3962 |

|-индивидуальные предприниматели | | |

|42101-до востребования |10 |0 |

|42301-Депозиты до востребования |8740 |12926 |

|42308-для расчетов с использованием|0 |1547 |

|банковских карт | | |

|42309-Прочие привлеченные средства |0 |2322 |

|до востребования | | |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|42601-Депозиты до востребования |2 |53 |

|43801-до востребования |0 |0 |

|47422-Обязательства банка по прочим|5378 |25 |

|операциям | | |

|52301-до востребования |1142 |139747 |

|52403-Выпущенные депозитные |330 |268 |

|сертификаты к исполнению | | |

|52406-Векселя к исполнению |31 |31 |

|60301-Расчеты с бюджетом по налогам|1288 |2786 |

|8927-для Н2 и Н3 |0 |0 |

|-8911 |0 |0 |

|-8994 |4405 |900 |

|ИТОГО |220033 |772369 |

|ОВт-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ | | |

|И НА СРОК ДО 30 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ | | |

|П(301) |29297 |185837 |

|30601-Средства клиентов по |22 |31 |

|брокерским операциям с ценными | | |

|бумагами и другими финансовыми | | |

|активами | | |

|31304-на срок от 8 до 30 дней |2216 |0 |

|П(401)-А(401) |0 |0 |

|П(402) |12131 |1762 |

|П(404) |261 |493 |

|П(405) |16691 |75448 |

|П(406) |47077 |106668 |

|П(407) |99028 |239361 |

|П(408) |2893 |4473 |

|40911-Транзитные счета |47 |0 |

|42101-до востребования |10 |0 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|42301-Депозиты до востребования |8740 |12926 |

|42308-для расчетов с использованием|0 |1547 |

|банковских карт | | |

|42309-Прочие привлеченные средства |0 |2322 |

|до востребования | | |

|42601-Депозиты до востребования |2 |53 |

|43402-на срок до 30 дней |355052 |0 |

|47422-Обязательства банка по прочим|5378 |25 |

|операциям | | |

|52301-до востребования |1142 |139747 |

|52403-Выпущенные депозитные |330 |268 |

|сертификаты к исполнению | | |

|52406-Векселя к исполнению |31 |31 |

|60301-Расчеты с бюджетом по налогам|1288 |2786 |

|60307-Расчеты с работниками банка |2 |1 |

|по подотчетным суммам | | |

|60322-Расчеты с прочими кредиторами|115 |1 |

|8927-для Н2 и Н3 |0 |0 |

|8991-Прочие обязательства банка со |149398 |162689 |

|сроком погашения в блажащие 30 | | |

|дней: | | |

|а)депозиты и счета клиентов в | | |

|драгоценных металлах часть сч.20311| | |

| | | |

|б)кредиты и депозиты банков часть | | |

|сч.31204..31206.. | | |

|8993-Гарантии и поручительства |0 |0 |

|выданные банков со сроком | | |

|исполнения обязательств в течении | | |

|ближайших 30 дней часть сч.91404 | | |

|-8994 |4405 |900 |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 6

|ИТОГО |726746 |935569 |

|Динамика изменения собственных средств банка на 01.01.2002 в соотношении |

|к 01.01.2001 году[59] |

| |

|в тыс.руб. |

|СИМВОЛ |НАИМЕНОВАНИЕ |01.01.2001. |01.01.2002. |

|0 |Собственные средства |416946 |691722 |

|100 |Основной капитал |0 |0 |

|101 |Уставный капитал кредитной |401000 |651000 |

| |организации действующей в форме | | |

| |акционерного общества | | |

|106 |Часть фондов кредитной |8627 |11966 |

| |организации | | |

|114 |Источники основного капитала |409627 |662966 |

|115 |Нематериальные активы |387 |404 |

|119 |Убытки текущего года |7429 |4546 |

|120 |Основной капитал |401811 |658016 |

|201 |Прирост стоимости имущества за |306 |300 |

| |счет переоценки | | |

|202 |Часть резервов на возможные |14372 |33655 |

| |потери по ссудам(резервы общего | | |

| |характера) | | |

|203 |Фонды сформированные в текущем |463 |0 |

| |году(или их часть) | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.