реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе

разводимых на Черноморском побережье Кавказа. Тр. по приклад. бот.,

ген. и селекции, т. XIV, вып. 1924-1925 г. 117 с.

28. Малеев В.П. Экзоты Черноморского побережья Кавказа. Ж. "Советские

субтропики"., №6 1934 – 1935 г. 93 с.

29. Мишин Г.Е. Календарь цветения и плодоношения деревьев и

кустарников. – М. 1982 г. 113 с.

30. Миокасевич Б.В. Опытно-показательные культуры быстрорастущих пород

в АБНИЛОС. – Сухуми, 1970 г. 53 с.

31. Морозов Г.Ф. Учение о лесе. – Л. 1949 г.

32. Пилипенко Ф.С. Иноземные деревья и кустарники на Черноморском

побережье Кавказа. – Л. 1978 г. 276 с.

33. Попов Ю.В. Охрана труда в лесном хозяйстве. – М. 1988 г. 215 с.

34. Проект лесных культур Лооского лесхоза.

35. Сафаров И.С., Агаширова М.И. О перезимовке интродуцированных видов

сосны на Амифоне. 1971 (1972 г). Бюллетень Главного Ботанического

Сада. вып. 97. – М. 1975 г. 98 с.

36. Сборник научных работ сочинского Ботанического сада "Белые ночи".

Итоги и перспективы интродукции древесных растений в России, вып.

№2. – Сочи. 1994 г. 136 с.

37. Сосны сочинского дендрария. НИИгорлесэкол, Соч, 1993 г. 45 с.

38. Спутник лесника. Справочник. – М. 1990 г. 416 с.

39. Типовые нормы выработки на лесокультурные работы. – М. 1989, 96 с.

40. Уджуху М.И. Перспективные нитродуциды в лесном хозяйстве Адыгеи.

Материалы первой научно-практической конференции МГТИ. – 1996 г.

138 с.

41. Халявко В.С. Атлас древесных пород Кавказа. – М. 1976 г. 303 с.

42. Халявко В.С. Лесные быстрорастущие экзоты. – М. 1981 г. – 224 с.

43. Халявко В.С. Глоба-Михайленко Д.А. Дендрология и основы зеленого

строительства. – М., 1988 г. – 287 с.

44. Шатеринкова А.Н. Сосна крымская. – Л. 1956. 53 с.

45. Щичко В. Сосна крымская и ее выращивание в условиях Крыма. –

Алушта. 1958 г. – 37 с.

46. Это должен знать и уметь каждый: Памятка для населения. – 6-е изд.

– М.: 1984 г. 64 с.

приложение 1

Таблица 1

Таксационные показатели сосны крымской на пробной площади

№1 кв. 30 выдел 40. Мало-Кичмайское лесничество, Лооский лесхоз

|3 |14.00|15.000|3.000|3.500|5.000|5.000|3.000|3.000|.114 |176.700 |

| |0 | | | | | | | | | |

|4 |13.20|19.000|3.700|4.000|5.000|5.000|3.500|3.000|.227 |283.500 |

| |0 | | | | | | | | | |

|5 |14.00|17.000|3.200|4.000|5.000|5.000|2.000|4.000|.114 |227.000 |

| |0 | | | | | | | | | |

|6 |12.00|18.000|4.000|3.500|5.000|5.000|2.000|4.000|.114 |254.500 |

| |0 | | | | | | | | | |

|7 |14.50|17.000|3.000|4.000|4.500|4.500|3.000|4.000|.196 |227.000 |

| |0 | | | | | | | | | |

|8 |14.20|18.000|4.500|4.000|4.500|4.500|3.000|5.000|.129 |188.600 |

| |0 | | | | | | | | | |

|9 |15.00|15.500|2.800|3.500|5.000|5.000|3.000|5.000|.368 |415.500 |

| |0 | | | | | | | | | |

|10|15.60|23.000|6.500|3.500|5.000|5.000|4.000|5.000|.227 |314.200 |

| |0 | | | | | | | | | |

|11|13.50|20.000|5.200|4.000|5.000|5.000|5.000|5.000|.114 |165.100 |

| |0 | | | | | | | | | |

|12|15.00|14.500|4.000|4.000|5.000|5.000|5.000|4.000|.496 |530.900 |

| |0 | | | | | | | | | |

|13|16.00|26.000|7.000|4.000|5.000|5.000|5.000|4.000|.114 |176.700 |

| |0 | | | | | | | | | |

|14|14.00|15.000|4.100|4.000|5.000|5.000|5.000|4.000|.368 |363.700 |

| |0 | | | | | | | | | |

|15|15.60|21.500|4.800|4.000|4.500|4.500|4.000|4.000|.129 |143.100 |

| |0 | | | | | | | | | |

|16|15.00|13.500|3.000|4.000|5.000|5.000|4.000|4.000|.129 |298.600 |

| |0 | | | | | | | | | |

|17|13.80|19.500|4.000|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.227 |380.100 |

| |0 | | | | | | | | | |

|18|13.50|22.000|5.900|3.500|5.000|5.000|3.000|3.000|.323 |380.100 |

| |0 | | | | | | | | | |

|19|16.00|24.000|5.100|4.000|5.000|5.000|2.000|3.000|.368 |452.400 |

| |0 | | | | | | | | | |

|20|13.50|20.000|4.900|3.500|5.000|5.000|2.000|4.000|.227 |314.220 |

| |0 | | | | | | | | | |

|21|14.50|16.000|3.800|4.000|5.000|5.000|2.000|4.000|.114 |314.200 |

| |0 | | | | | | | | | |

|22|13.50|20.000|.500 |4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.227 |314.200 |

| |0 | | | | | | | | | |

|23|13.50|20.000|4.300|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.227 |314.200 |

| |0 | | | | | | | | | |

|24|17.00|20.000|4.600|3.500|5.000|5.000|3.000|3.000|.258 |201.100 |

| |0 | | | | | | | | | |

|25|15.00|16.000|2.400|4.000|4.500|4.500|1.000|3.000|.129 |283.500 |

| |0 | | | | | | | | | |

|26|15.00|19.000|3.000|4.000|5.000|5.000|3.000|3.000|.258 |143.100 |

| |0 | | | | | | | | | |

|27|13.00|13.500|2.800|3.500|5.000|5.000|3.000|3.000|.114 |143.100 |

| |0 | | | | | | | | | |

|28|13.00|18.000|3.700|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.027 |254.500 |

| |0 | | | | | | | | | |

|29|13.50|21.500|5.300|3.500|5.000|5.000|2.000|2.000|.027 |363.100 |

| |0 | | | | | | | | | |

|30|15.20|16.500|3.300|4.000|5.000|5.000|2.000|2.000|.129 |213.800 |

| |0 | | | | | | | | | |

|31|13.50|19.000|4.200|4.000|5.000|5.000|2.000|4.000|.027 |283.500 |

| |0 | | | | | | | | | |

|32|13.80|28.000|2.300|4.000|5.000|5.000|2.000|4.000|.436 |615.800 |

| |0 | | | | | | | | | |

|33|15.80|22.000|6.300|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.496 |380.100 |

| |0 | | | | | | | | | |

|34|16.50|24.000|6.400|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.396 |452.400 |

| |0 | | | | | | | | | |

|35|16.50|25.000|5.900|4.000|4.000|4.500|3.000|5.000|.396 |490.900 |

| |0 | | | | | | | | | |

|36|8.800|7.000 |1.500|4.000|5.000|5.000|2.000|4.000|.022 |78.540 |

|37|13.50|22.000|6.000|4.000|5.000|5.000|2.000|5.000|.323 |380.100 |

| |0 | | | | | | | | | |

|38|13.50|20.000|5.300|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.227 |314.200 |

| |0 | | | | | | | | | |

|39|15.00|16.500|3.500|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.129 |213.800 |

| |0 | | | | | | | | | |

|40|14.10|17.000|3.000|3.500|5.000|5.000|3.000|4.000|.129 |227.000 |

| |0 | | | | | | | | | |

|41|15.00|23.000|4.000|4.000|5.000|5.000|4.000|5.000|.358 |415.500 |

| |0 | | | | | | | | | |

|42|15.00|16.000|2.800|3.500|4.500|5.000|2.500|5.000|.129 |201.100 |

| |0 | | | | | | | | | |

|43|14.60|15.000|2.900|4.000|5.000|5.000|4.000|5.000|.114 |176.700 |

| |0 | | | | | | | | | |

|44|13.00|14.000|3.800|4.000|5.000|5.000|4.000|4.000|.114 |153.900 |

| |0 | | | | | | | | | |

|45|12.00|10.000|4.300|4.000|4.500|5.000|3.000|4.000|.051 |78.540 |

| |0 | | | | | | | | | |

|46|14.00|17.000|3.800|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.114 |227.000 |

| |0 | | | | | | | | | |

|47|15.00|23.000|6.100|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.368 |415.500 |

| |0 | | | | | | | | | |

|48|15.20|13.000|3.200|4.000|4.500|4.500|3.000|5.000|.129 |132.700 |

| |0 | | | | | | | | | |

|49|15.20|13.000|3.800|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.129 |132.700 |

| |0 | | | | | | | | | |

|50|16.80|24.500|5.400|4.000|5.000|5.000|4.000|5.000|.368 |471.400 |

| |0 | | | | | | | | | |

|51|14.10|15.000|4.800|3.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.114 |176.700 |

| |0 | | | | | | | | | |

|52|14.00|15.000|4.800|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.114 |176.700 |

| |0 | | | | | | | | | |

|53|14.10|15.500|3.900|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.114 |188.200 |

| |0 | | | | | | | | | |

|54|14.30|25.500|6.000|4.000|5.000|5.000|4.000|4.000|.323 |510.700 |

| |0 | | | | | | | | | |

Таблица 2.

Таксационные показатели сосны крымской на пробной площади №2 кв. 35 выдел

40. Мало-Кичмайское лесничество, Лооский лесхоз

|3 |13,00|24,00|5,800|4,000|5,000|5,000|4,000|5,000|0,278 |452,400 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|4 |15,00|20,00|5,400|4,000|5,000|5,000|4,000|5,000|0,258 |384,200 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|5 |11,00|17,50|3,500|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,127 |227,000 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|6 |13,50|27,00|6,000|4,000|5,000|5,000|3,000|4,000|0,436 |572,600 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|7 |13,70|28,00|5,700|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,436 |613,800 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|8 |14,00|20,50|4,900|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,227 |314,200 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|9 |12,00|17,00|3,600|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,127 |227,000 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|10 |13,50|20,00|4,200|4,000|5,000|5,000|3,000|3,000|0,227 |314,500 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|11 |13,50|17,00|3,500|4,000|5,000|5,000|3,000|3,000|0,114 |227,000 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|12 |13,70|19,00|4,900|4,000|5,000|5,000|2,000|5,000|0,227 |283,500 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|13 |13,80|22,50|4,500|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,323 |380,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|14 |14,00|22,00|5,000|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,323 |380,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|15 |13,50|20,50|4,500|4,000|5,000|5,000|2,000|3,000|0,227 |314,200 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|16 |13,00|19,00|4,600|4,000|5,000|5,000|1,000|2,000|0,227 |283,500 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|17 |14,00|26,00|6,900|4,000|5,000|5,000|1,000|3,000|0,436 |530,900 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|18 |13,60|22,00|5,700|3,500|4,500|4,500|1,000|3,000|0,323 |380,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|19 |15,00|17,00|4,200|3,500|4,500|4,500|1,000|4,000|0,114 |227,400 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|20 |11,00|17,00|4,300|3,500|5,000|5,000|2,000|4,000|0,106 |227,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|21 |15,50|30,00|6,000|4,000|5,000|5,000|3,000|4,000|0,643 |106,900 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|22 |16,00|25,00|3,900|4,000|5,000|5,000|3,000|4,000|0,368 |490,900 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|23 |13,30|24,00|4,200|4,000|5,000|5,000|3,000|4,000|0,227 |346,400 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|24 |13,00|22,00|5,500|4,000|5,000|5,000|2,000|3,000|0,323 |380,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|25 |13,60|22,50|5,200|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,323 |380,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|26 |14,80|20,50|3,900|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,227 |314,200 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|27 |14,80|22,00|4,200|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,227 |380,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|28 |17,00|32,00|6,700|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,643 |804,200 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|29 |15,00|16,00|3,400|3,000|4,500|4,500|1,000|4,000|0,114 |201,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|30 |17,00|15,50|2,400|3,000|4,500|4,500|1,000|3,000|0,129 |188,700 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|31 |14,00|23,00|4,500|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,323 |415,500 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|32 |15,00|16,00|2,600|3,500|5,000|5,000|2,000|4,000|0,114 |201,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|33 |16,20|23,00|5,000|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,368 |415,500 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|34 |13,00|22,00|4,800|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,227 |380,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|35 |11,00|13,00|2,300|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,082 |132,700 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|36 |15,50|15,50|2,500|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,258 |188,700 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|37 |16,00|25,00|6,000|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,368 |490,900 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|38 |15,50|24,00|5,500|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,368 |452,400 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|39 |8,800|6,500|1,400|3,000|4,500|4,500|2,000|4,000|0,010 |78,540 |

|40 |13,00|19,00|3,500|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,027 |283,500 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|41 |14,00|17,00|3,600|4,000|5,000|5,000|4,000|3,000|0,114 |227,000 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|42 |15,00|20,00|4,700|4,000|5,000|5,000|4,000|3,000|0,258 |314,200 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|43 |15,00|16,00|3,700|3,500|4,500|4,500|3,000|4,000|0,129 |201,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|44 |14,00|17,00|4,500|3,500|4,500|4,500|3,000|4,000|0,114 |227,000 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|45 |15,20|13,00|3,200|3,500|4,500|4,500|3,000|4,000|0,114 |132,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|46 |13,50|22,00|4,400|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,227 |380,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|47 |15,00|16,00|4,200|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,129 |201,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|48 |16,50|23,50|5,700|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,368 |433,700 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|49 |13,50|20,00|5,700|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,227 |314,200 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|50 |13,50|14,50|4,400|3,500|5,000|5,000|4,000|3,000|0,114 |165,100 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|51 |15,50|14,50|3,600|3,500|4,500|4,500|4,000|3,000|0,114 |153,900 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|52 |14,00|15,00|4,000|3,500|5,000|5,000|3,000|5,000|0,114 |176,700 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|53 |13,00|18,00|4,000|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,227 |254,500 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

|54 |13,00|15,00|4,800|4,000|5,000|5,000|4,000|5,000|0,114 |176,700 |

| |0 |0 | | | | | | | | |

Таблица 3.

Таксационные показатели сосны крымской на пробной площади №3 куртина №306

парк "Дендрарий" г. Сочи

|1-2 |ЮЗ:550 |50 |70 |

|2-3 |СЗ:350 |40 |120 |

|3-4 |СВ:550 |50 |70 |

|4-1 |ЮВ:350 |40 |120 |

Рисунок 2. Абрис пробной площади №1, квартал 30 выдел 40,

Мало-Кичмайское лесничество

Рисунок 3. Выкопировка квартала 35 выдела 40 ПП-2,

Мало-Кичмайское лесничество, Лооский лесхоз

Масштаб 1:500

Экспликация

|№ |Румб |Расстояние |Уклон |

|1-2 |ЮЗ:260 |40 |60 |

|2-3 |СЗ:640 |25 |90 |

|3-4 |СВ:260 |40 |60 |

|4-1 |ЮВ:640 |25 |90 |

Рисунок 4. Абрис пробной площади №2, квартал 35 выдел 40,

Мало-Кичмайское лесничество

Рисунок 5. Выкопировка куртины №306, ПП-3,

парк "Дендрарий" г. Сочи

Масштаб 1:200

Экспликация

|№ |Румб |Расстояние |Уклон |

|1-2 |ЮЗ:830 |15 |2,50 |

|2-3 |СЗ:70 |25 |3,50 |

|3-4 |СВ:830 |15 |2,50 |

|4-1 |ЮВ:70 |25 |3,50 |

Рисунок 6. Абрис пробной площади №3, куртина №306,

парк "Денлрарий"

Приложение 3

Рисунок 1. Сосна крымская, ПП-1 квартал 30, выдел 40,

Мало-Кичмайское лесничество

Рисунок 2. Состояние культур сосны крымской на ПП-1 квартал 30,

выдел №40, Мало-Кичмайское лесничество

Рисунок 3. Сосна крымская, ПП-2, квартал 35, выдел 40,

Мало-Кичмайское лесничество

Рисунок 4. Состояние культур сосны крымской на ПП-2, квартал 35,

выдел 40, Мало-Кичмайское лесничество

Рисунок 5. Сосна крымская, ПП-3

в парке "Дендрарий" города Сочи, куртина №306

Рисунок 6. Состояние сосны крымской, ПП-3,

куртина №306, "Дендрарий", г. Сочи

Рисунок 7. Сеянцы сосны крымской в питомнике

Мало-Кичмайского лесничества

Приложение 4

Таблица 1

Статистическая обработка таксационных показателей

Пробная площадь №1

|Descriptive Statistics (mgti1.sta) |

|Показатели |Среднее |Стандартное |Стандартная ошибка |

| | |отклонение | |

|Высота |14,3037 |1,3551 |0,18440 |

|Диаметр |18,4630 |4,2491 |0,57823 |

|Крона |4,1463 |1,3348 |0,18165 |

|Состояние |3,8796 |0,2366 |0,03220 |

|Болезни |4,9167 |0,2117 |0,02881 |

|Вредители |4,9444 |0,1586 |0,02158 |

|Плодоношение |3,0556 |0,8615 |0,11723 |

|Декоративность |4,1111 |0,7931 |0,10792 |

|Запас |0,2046 |0,1261 |0,01716 |

|Сумма площадей |283,6426 |124,4760 |16,93904 |

|сечения | | | |

Таблица 2

Пробная площадь №2

|Descriptive Statistics (mgti1.sta) |

|Показатели |Среднее |Стандартное |Стандартная ошибка |

| | |отклонение | |

|Высота |13,8796 |1,7203 |0,23410 |

|Диаметр |19,7963 |4,6363 |0,63092 |

|Крона |4,4130 |1,1397 |0,15509 |

|Состояние |3,8426 |0,2885 |0,03926 |

|Болезни |4,9074 |0,1960 |0,02668 |

|Вредители |4,9074 |0,1960 |0,02668 |

|Плодоношение |2,7593 |0,9700 |0,13200 |

|Декоративность |4,0185 |0,7395 |0,10063 |

|Запас |0,2322 |0,1350 |0,01838 |

|Сумма площадей |309,8859 |140,8149 |19,16248 |

|сечения | | | |

Таблица 3

Пробная площадь №3

|Descriptive Statistics (mgti1.sta) |

|Показатели |Среднее |Стандартное |Стандартная ошибка |

| | |отклонение | |

|Высота |23,375 |2,205704 |0,49321 |

|Диаметр |34,7 |6,996992 |1,564575 |

|Крона |6,34 |1,290614 |0,28859 |

|Состояние |3,65 |0,400657 |0,08959 |

|Болезни |4,675 |0,568354 |0,127088 |

|Вредители |4,675 |0,568354 |0,127088 |

|Плодоношение |2,8 |1,151658 |0,257519 |

|Декоративность |3,25 |0,786398 |0,175844 |

|Запас |1,08195 |0,433021 |0,096826 |

|Сумма площадей |968,7 |356,5688 |79,73121 |

|сечения | | | |

Приложение 5

Таблица 1

Корреляционная связь таксационных показателей пробной площади №1

|Крона |0,39|0,59 |1,00 | | | | | | | |

|Состояние |0,05|0,08 |-0,04|1,00| | | | | | |

|Болезни |-0,1|0,05 |0,02 |-0,1|1,00 | | | | | |

| |9 | | |1 | | | | | | |

|Вредители |-0,2|0,00 |0,05 |-0,1|0,84 |1,00| | | | |

| |3 | | |8 | | | | | | |

|Плодоношение |0,24|0,08 |0,27 |0,15|0,10 |0,09|1,00| | | |

|Декоративност|0,18|0,07 |0,23 |0,12|-0,17|-0,1|0,29|1,00| | |

|ь | | | | | |0 | | | | |

|Запас |0,47|0,57 |0,34 |0,13|0,06 |0,06|0,21|0,22|1,00 | |

|Сумма |0,33|0,68 |0,32 |0,11|0,11 |0,11|0,01|0,10|0,81 |1,00 |

|площадей | | | | | | | | | | |

|сечения | | | | | | | | | | |

Таблица 2

Корреляционная связь таксационных показателей пробной площади №2

|Крона |0,32|0,82 |1,00 | | | | | | | |

|Состояние |0,07|0,59 |0,51 |1,00| | | | | | |

|Болезни |0,02|0,47 |0,39 |0,82|1,00 | | | | | |

|Вредители |0,02|0,47 |0,39 |0,82|1,00 |1,00| | | | |

|Плодоношение |0,09|-0,02|0,07 |0,37|0,33 |0,33|1,00| | | |

|Декоративност|-0,1|-0,03|-0,07|0,19|0,21 |0,21|0,27|1,00| | |

|ь |6 | | | | | | | | | |

|Запас |0,45|0,91 |0,77 |0,48|0,38 |0,38|-0,0|-0,0|1,00 | |

| | | | | | | |8 |3 | | |

|Сумма |0,35|0,84 |0,73 |0,49|0,41 |0,41|-0,0|-0,0|0,75 |1,00 |

|площадей | | | | | | |5 |1 | | |

|сечения | | | | | | | | | | |

Таблица 3

Корреляционная связь таксационных показателей пробной площади №3

|Крона |0,12|0,65 |1,00 | | | | | | | |

|Состояние |-0,0|0,32 |0,37 |1,00| | | | | | |

| |2 | | | | | | | | | |

|Болезни |0,00|-0,03|0,23 |0,69|1,00 | | | | | |

|Вредители |0,00|-0,03|0,23 |0,69|1,00 |1,00| | | | |

|Плодоношение |-0,3|0,03 |0,45 |0,47|0,54 |0,54|1,00| | | |

| |6 | | | | | | | | | |

|Декоративност|-0,0|0,46 |0,46 |0,71|0,66 |0,66|0,58|1,00| | |

|ь |3 | | | | | | | | | |

|Запас |0,53|0,95 |0,55 |0,18|-0,18|-0,1|-0,1|0,36|1,00 | |

| | | | | | |8 |3 | | | |

|Сумма |0,36|0,97 |0,67 |0,25|-0,11|-0,1|0,00|0,45|0,96 |1,00 |

|площадей | | | | | |1 | | | | |

|сечения | | | | | | | | | | |

Приложение 6

Пробная площадь №1

[pic]

Пробная площадь №2

[pic]

Пробная площадь №3

[pic]

-----------------------

Рисунок 1. Зависимость запаса от диаметра ствола дерева

Запас, м3

Рисунок 2. Зависимость запаса от диаметра ствола дерева

Диаметр ствола, см.

Рисунок 3. Зависимость запаса от диаметра ствола дерева

С

Ю

Ю

С

Ю

С

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.