реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Бизнес-план и его финансовые аспекты

| |Г |

| |ОДЫ |

| | |

| | |

| |1999 |2000 |2001 |

| |1996 | | |

| | | | |

| |1-й кв-л |2-й кв-л |13-й кв-л|4-й кв-л |1-й кв-л |2-й кв-л |3-й кв-л |14-й кв-л|ГОД |

| | |] | | | | |] | | |

|1 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 I |10 |11 |

|АКТИВ | | | | | | | | | |

|1 .Внеоборотные | | | | | | | | | |

|Активы, всего |133780 |138061 |134686 |279647 |138061 |464986 |407531 |497665 |119590 |

| | | |132086 | | | | |152200 | |

| | | |131593 | | | | | | |

| | | |337322 | | | | | | |

|1.1.В том числе | | | | | | | | | |

|Основные средства| | | | | | | | | |

|по остаточной | | | | | | | | | |

|Стоимости |133780 |138061 |134686 |118418 |464986 |279647 |119590 |490057 |279647 |

| | | |129570 | | | | |493057 | |

| | | |126241 | | | | | | |

| | | |122911 | | | | | | |

|2.0боротные | | | | | | | | | |

|активы,всего |279269 |279647 |464986 |119590 |279647 |279269 |271228 |669497 |119590 |

| | | |417720 | | | | |545170 | |

| | | |276325 | | | | | | |

| | | |195637 | | | | | | |

|ВТ. Ч. | | | | | | | | | |

|2.1.Запасы и | | | | | | | | | |

|затраты |160851 |167821 |317207 |119590119|279269 |279269 |125753 |516240 |279269 |

| | | |282189 |590 | | | |221170 | |

| | | |157354 | | | | | | |

| | | |70629 | | | | | | |

|2.2.Денежные | | | | | | | | | |

|средства, расчеты| | | | | | | | | |

|и прочие активы |118418 |279647 |147779 |118418 |279647 |279269 |145475 |153257 |279647 |

| | | |135531 | | | | |324000 | |

| | | |118971 | | | | | | |

| | | |125008 | | | | | | |

|ВТ. Ч. | | | | | | | | | |

|2.2.1.Денежные | | | | | | | | | |

|средства и кратко| | | | | | | | | |

|срочные фин. | | | | | | | | | |

|вложения |116964 |103531 |128846 |279269 |138061 |279269 |103971 |63000 |118418 |

| | | |100393 | | | | |55000 | |

| | | |95867 | | | | | | |

| | | |51324 | | | | | | |

|1 |3 |4 |5 I|6 |7 I |8 |9 |10 |11 |

| |I |I | | |8 | |I | | |

|2.2.2.Дебиторская | | | | | | | | | |

|задолженность | | | | | | | | | |

|и пр.активы |1454 |8295 |18933 |3026 |2023 |51709 |2883 |5238 |5000 |

|в том числе | | | | | | | | | |

|2.2.3.Просроченная| | | | | | | | | |

|дебиторская | | | | | | | | | |

|задолженность |1454 |487 |2109 |3026 |2023 |51709 |2883 |5238 |5000 |

|2.2.4 .Дебиторская| | | | | | | | | |

|задолженность | | | | | | | | | |

|со сроком погаше | | | | | | | | | |

|ния свыше одного | | | | | | | | | |

|года |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|3. ИТОГО АКТИВЫ |413049 |417708 |599672 |549806 |407918 |532959 |678759 |1167162 |697370 |

|3.1.В том числе | | | | | | | | | |

|сумма активов, | | | | | | | | | |

|используемых при | | | | | | | | | |

|расчете стоимости | | | | | | | | | |

|чистых активов |392441 |410757 |578843 |549806 |407918 |532959 |678759 |1167162 |677370 |

|4. Убытки |0 |31971 |18289 |9668 |31495 |15489 |9668 |0 |0 |

|БАЛАНС |413049 |449679 |617961 |559474 |439413 |548448 |688427 |1167162 |697370 |

|ПАССИВ | | | | | | | | | |

|5.Капитал и | | | | | | | | | |

|резервы |65354 |56701 |56701 |56701 |56701 |56701 |111086 |97016 |263370 |

|в том числе | | | | | | | | | |

|5.1.Уставный | | | | | | | | | |

|капитал |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |2000 |

|5.2.Добавочный | | | | | | | | | |

|капитал |54701 |54701 |54701 |54701 |54701 |54701 |54701 |54701 |74701 |

|1 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

| |I |I |I |I |I |I |I || | |

|5.4.Фонды накопле | | | | | | | | | |

|ния и социальной | | | | | | | | | |

|сферы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|5.5.Нераспределен | | | | | | | | | |

|ная прибыль |8653 |0 |0 |0 |0 |0 |54385 |40315 |186669 |

|6. Расчеты и | | | | | | | | | |

|прочие | | | | | | | | | |

|пассивы |347695 |392978 |561260 |502773 |382712 |491747 |577341 |1070146 |434000 |

|в том числе | | | | | | | | | |

|6.1 Долгосрочные | | | | | | | | | |

|кредиты и займы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|6.2.Краткосрочные | | | | | | | | | |

|кредиты и займы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|б.З.Кредиторская | | | | | | | | | |

|задолженность | | | | | | | | | |

|и прочие кратко | | | | | | | | | |

|срочные пассивы |324139 |337529 |489216 |502773 |382712 |491747 |577341 |352367 |194000 |

|в том числе | | | | | | | | | |

|6.3.1 | | | | | | | | | |

|.Просроченная | | | | | | | | | |

|кредиторская | | | | | | | | | |

|задолженность |211285 |214084 |317425 |209654 |130317 |155159 |251971 |187878 |50000 |

|б.3.2.3адолжен- | | | | | | | | | |

|ность по оплате | | | | | | | | | |

|труда |22124 |35369 |38680 |35863 |45495 |33254 |50788 |49253 |35000 |

|б.З.З.Задолжен- | | | | | | | | | |

|ность перед бюдже | | | | | | | | | |

|том и внебюджетны | | | | | | | | | |

|ми фондами |90730 |88076 |133111 |89092 |103829 |101488 |130045 |115236 |79000 |

|7. ИТОГО ПАССИВ |413049 |449679 |617961 |559474 |439413 |548448 |688427 |1167162 |697370 |

|1 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|7.1. В том числе |347695 |392978 |561260 |502773 |382712 |491747 |577341 |1070146 |434000 |

|сумма пассивов, | | | | | | | | | |

|используемых при | | | | | | | | | |

|расчете чистых | | | | | | | | | |

|активов | | | | | | | | | |

|БАЛАНС |413049 |449679 |617961 |559474 |439413 |548448 |688427 |1167162 |697370 |

Раздел 3 Структура затрат.

|Показатели |годы |

| |1999 |2000 |2001 |

|1 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|1. Расходы на |527824 |1116929 |1837201 |2530971 |561261 |1233217 |2122054 |2907131 |2011500 |

|авиаперевозки, | | | | | | | | | |

|производство | | | | | | | | | |

|работ, услуг, | | | | | | | | | |

|всего | | | | | | | | | |

|1.1. В том числе |318142 |651221 |1152006 |1695430 |348168 |802125 |1392657 |1954500 |1447650 |

|материальные | | | | | | | | | |

|затраты, всего | | | | | | | | | |

|1.1.1. Расходы на |129321 |325186 |578446 |862714 |127823 |341374 |537197 |735754 |558000 |

|авиаГСМ | | | | | | | | | |

|1.2. Затраты на |78505 |216602 |385832 |591485 |130635 |275187 |476037 |595212 |295650 |

|оплату труда | | | | | | | | | |

|1.3. Отчисления на|30202 |83235 |148623 |226780 |46193 |103305 |180145 |231133 |116550 |

|социальные нужды | | | | | | | | | |

|1.4.Амортизация |2704 |5677 |8716 |12963 |3329 |6658 |9979 |36633 |39600 |

|основных средств | | | | | | | | | |

|1.5. Прочие |98271 |160194 |142024 |4313 |32936 |45942 |63236 |89653 |112050 |

Раздел 4.

|Показатели |годы |

| |1999 |2000 |2001 |

|1 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|1. Выручка от |665433 |1117517 |1885115 |2587963 |550477 |1240064 |2230170 |2952523 |2708333 |

|реализации (без | | | | | | | | | |

|учета НДС) | | | | | | | | | |

|2.Результат от |25050 |-13645 |12438 |56992 |-10784 |6847 |108116 |101645 |384334 |

|реализации | | | | | | | | | |

|прибыль(+) или | | | | | | | | | |

|убыток (-) | | | | | | | | | |

|3. Балансовая |16231 |-31861 |-18179 |14850 |-20091 |-16564 |69345 |45392 |341334 |

|прибыль | | | | | | | | | |

|4. Налог на |5681 |-5681 |0 |2599 |130635 |275187 |12124 |-4180 |8616 |

|прибыль | | | | | | | | | |

|5. Отвлеченные |1897 |6022 |16824 |21809 |1736 |2688 |7487 |9257 |146049 |

|средства | | | | | | | | | |

|6. |8653 |-32202 |35003 |-9558 |-21827 |-19252 |48734 |40315 |186669 |

|Нераспределенная | | | | | | | | | |

|прибыль(убытки) | | | | | | | | | |

|отчетного периода | | | | | | | | | |

|Показатели |годы |

| |1999 |2000 |2001 |

|1 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|1. Начисленные |140381 |289982 |463906 |552525 |12079 |29111 |49361 |69027 |550000 |

|платежи в бюджет | | | | | | | | | |

|2.начисленные |61599 |138448 |232202 |300627 |64124 |142638 |245198 |341968 |299600 |

|платежи во | | | | | | | | | |

|внебюджетные фонды| | | | | | | | | |

|всего в том числе | | | | | | | | | |

|2.1..начисленные |13822 |27938 |47128 |64699 |13762 |35657 |59369 |81536 |64000 |

|платежи в дорожный| | | | | | | | | |

|фонд | | | | | | | | | |

|2.2..начисленные |37278 |84010 |139589 |175242 |37344 |78411 |136658 |193811 |175000 |

|платежи в | | | | | | | | | |

|пенсионный | | | | | | | | | |

|2.2..начисленные | | | | | | | | | |

|платежи в фонд | | | | | | | | | |

|обязательного | | | | | | | | | |

|медицинского | | | | | | | | | |

|страхования | | | | | | | | | |

|2.4. Начисленные |3052 |8538 |15047 |20807 |4463 |10435 |17498 |23153 |21000 |

|взносы в фонд |5362 |13591 |23354 |31210 |6695 |14201 |24796 |34059 |31000 |

|социального | | | | | | | | | |

|страхования | | | | | | | | | |

|2.5. Начисленные |2085 |4371 |7084 |8669 |1860 |3934 |6877 |9409 |8600 |

|взносы в фонд | | | | | | | | | |

|занятости. | | | | | | | | | |

Раздел 5. Труд и заработная плата.

| |1999 |2000 |2001 |

|1 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|1. Среднесписочная|23 |20 |22 |25 |26 |29 |20 |25 |23 |

|численность | | | | | | | | | |

|работников, всего | | | | | | | | | |

|1.1. В том числе |23 |20 |22 |25 |26 |29 |20 |25 |23 |

|по основной | | | | | | | | | |

|деятельности | | | | | | | | | |

|2. Фонд зарплаты, |78505 |216602 |385832 |591485 |120287 |264839 |465689 |595212 |563265 |

|всего | | | | | | | | | |

|3.1. В том числе |78505 |216602 |385832 |591485 |120287 |264839 |465689 |595212 |563265 |

|по основной | | | | | | | | | |

|1 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|деятельности |78505 |216602 |385832 |591485 |120287 |264839 |465689 |595212 |563265 |

|4. Средняя |1138 |1805 |1949 |1972 |1542 |1522 |2587 |1984 |2041 |

|заработная плата | | | | | | | | | |

|работника | | | | | | | | | |

|4.1. В том числе |1138 |1805 |1949 |1972 |1542 |1522 |2587 |1984 |2041 |

|по основной | | | | | | | | | |

|деятельности | | | | | | | | | |

|5. Выплаты |0 |735 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|социального | | | | | | | | | |

|характера, всего | | | | | | | | | |

|5.1. В том числе |0 |735 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|по основной | | | | | | | | | |

|деятельности | | | | | | | | | |

|6. Средняя |0 |12 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|величина | | | | | | | | | |

|социальных выплат | | | | | | | | | |

|работникам | | | | | | | | | |

|6.1. В том числе |0 |12 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|по основной | | | | | | | | | |

|деятельности | | | | | | | | | |

|7. Средний доход |1138 |1817 |1949 |1972 |1542 |1522 |2587 |1984 |2041 |

|работника от | | | | | | | | | |

|оплачиваемой | | | | | | | | | |

|работы на | | | | | | | | | |

|предприятии | | | | | | | | | |

|7.1. В том числе |1138 |1817 |1949 |1972 |1542 |1522 |2587 |1984 |2041 |

|по основной дея | | | | | | | | | |

Раздел 6. Критерии финансово-экономического состояния

|Показатели |Г О Д Ы |

| |1999 |2000 |2001 |

| |1-й кв-л |2-й кв-л |3-й кв-л |4-й кв-л |1-й кв-л |2-й кв-л |3-й кв-л |4-й кв-л |5-й кв-л |

|1 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |

|1. Коэфициент |0,9 |0,8 |1 |0,8 |0,7 |0,9 |1,2 |1,9 |2,8 |

|текущей | | | | | | | | | |

|ликвидности | | | | | | | | | |

|2. Коэфициент |0,2 |0,3 |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |0,3 |0,2 |

|обеспеченности | | | | | | | | | |

|собственными | | | | | | | | | |

|оборотными | | | | | | | | | |

|средствами | | | | | | | | | |

|3. Коэфициент |0,2 |0,3 |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |0,3 |0,2 |0,2 |

|обеспеченности | | | | | | | | | |

|собственными и | | | | | | | | | |

|долгосрочными | | | | | | | | | |

|заемными | | | | | | | | | |

|оборотными | | | | | | | | | |

|средствами | | | | | | | | | |

|4. Уровень |0,8 |1 |0,9 |0,7 |0,8 |0,9 |0,7 |1 |0,7 |

|задолженности по | | | | | | | | | |

|выплате заработной| | | | | | | | | |

|платы | | | | | | | | | |

|5. Уровень |0,5 |0,4 |0,6 |0,4 |0,6 |0,5 |0,5 |0,4 |0,4 |

|задолженности по | | | | | | | | | |

|платежам в бюджет | | | | | | | | | |

|и внебюджетные | | | | | | | | | |

|фонды | | | | | | | | | |

|ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | | |

|КРИТЕРИИ | | | | | | | | | |

|6. Стоимость |44746 |17779 |17583 |47033 |25206 |41212 |101418 |97016 |243370 |

|чистых активов | | | | | | | | | |

|7. Коэфициент |0,16 |0,14 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,3 |0,2 |0,4 |

|финансовой | | | | | | | | | |

|независимости | | | | | | | | | |

|8. Коэфициент |0,16 |0,14 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,3 |0,2 |0,4 |

|финансовой | | | | | | | | | |

|стабильности | | | | | | | | | |

|9. Коэфициент аб. |0,4 |0,3 |0,3 |0,2 |0,2 |0,2 |0,4 |0,3 |0,3 |

|Ликвидности | | | | | | | | | |

|10 коэфициент |0,9 |0,8 |0,9 |0,8 |0,8 |0,8 |1,8 |2,3 |2,8 |

|текущей | | | | | | | | | |

|ликвидности, | | | | | | | | | |

|определенной без | | | | | | | | | |

|учета просроченной| | | | | | | | | |

|дебиторской | | | | | | | | | |

|задолженности | | | | | | | | | |

|11. Период |0,7 |1,1 |0,9 |0,8 |0,7 |0,9 |0,5 |1,1 |0,6 |

|погашения | | | | | | | | | |

|дебиторской | | | | | | | | | |

|задолженности | | | | | | | | | |

|12. Период |56,3 |29,7 |20,7 |56,7 |29,5 |32,3 |19,3 |21,8 |62 |

|погашения | | | | | | | | | |

|кредиторской | | | | | | | | | |

|задолженности. | | | | | | | | | |

|13. Коэфициент |0,55 |0,3 |0,7 |0,5 |0,7 |0,8 |0,5 |0,9 |3,5 |

|восстановления | | | | | | | | | |

|(утраты) | | | | | | | | | |

|платежеспособности| | | | | | | | | |

-----------------------

Ресурсы

Время

Люди

Задачи

План предприятия

Сроки исполнения

Исполнители плана

Предмет планирования

Ресурсы

Готовая продукция

Туристы

Постоянные авиапасажиры

Научные экспидиции

Все авиапасажиры

Контроль

Количественное определение результатов

Оценка результатов

Коректирующие действия

Реализация

Выполнение планов

Охотники

Коммерсанты

Рейсы с чартарными грузами

Случайные авиапасожиры

Рейсы со спецгрузом

Планирование

Разработка стратегических планов

Разработка маркетинговых планов

Анализ

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.