реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Социальная политика и сферный подход к решению вопросов в муниципальном образовании

| |клубах, секциях. Способствовать| | | | | | |

| |их приобщению к ценностям | | | | | | |

| |отечественной и мировой | | | | | | |

| |культуры | | | | | | |

| |«Молодежь и здоровье» | | | | |

|1 | | |4 |5 |6 |7 |8 |

|1 |Программа "Чистое дыхание" - |ОП. ОО. |2001-200|100| | |ЦРБ |

| |профилактика заболеваний |ОК |3 |00 | | | |

| |вызванных курением; - лекции | | | | | | |

| |конкурс по прекращению курения,| | | | | | |

| |выставка. | | | | | | |

|2 |Проведение ежегодных |ОП, ОО |2001-200|500| | |ЦРБ |

| |профилактических осмотров |ПУ-20 ПГР|3 |0 | | | |

| |учащейся и работающей молодежи | | | | | | |

| |в школах города и района ГГУ -| | | | | | |

| |20. на предприятиях | | | | | | |

|3 |Образовательные программы по |ПО. ОО. |2001-200|100| | |ЦРБ |

| |половому воспитанию молодежи, |ОК. УСЗ |3 |00 | | | |

| |профилактика болезней | | | | | | |

| |передающихся половым путем по | | | | | | |

| |проблемам ранних браков. | | | | | | |

|4 |Создать систему взаимодействия |ПО, ОО. |2001 | | | |ЦРБ |

| |различных учреждений и |ОК | | | | | |

| |общественных организаций по | | | | | | |

| |предупреждению и | | | | | | |

| |распространению алкоголя и | | | | | | |

| |наркотиков среди молодежи. | | | | | | |

| |__________ | | | | | | |

|5 |Оздоровительные мероприятия |РВК, ОП. |2001-200| | | |ЦРБ |

| |среди подростков призывного |ОК. 00 |3 | | | | |

| |возраста, "Хороший солдат - это| | | | | | |

| |здоровый | | | | | | |

|Поддержка детских и молодежных объединении. | | |

| |Наименование мероприятия |Исполните|Срок |Стоимость |Источник |

| | |ли |исполнен|всего |Финансирова|

| | | |ия | |ния |

| | | |2001 - |200|200|200| |

| | | |2003 |1 |2 |3 | |

|1 |4 |5 |6 | |8 |

|? | | | | | |

|3 | | | | | |

|1.|Формирование годового плана |ОК. ОО. |2001-200| | | |Городской |

| |массовых мероприятии, |КДН |3 | | | |бюджет |

| |проводимых в городе и районе с |ОДМО | | | | | |

| |участием | | | | | | |

| |муниципальных учреждений и | | | | | | |

| |общественных | | | | | | |

|о |Разработка нормативных и |ОК. ОО, |2001-200|- | | |Городской |

| |типовых документов |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |муниципального уровня о | | | | | | |

| |поддержке деятельности | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений | | | | | | |

|3.|Создание союза лидеров детских |ОК. ОО, |2001 |- | | |Городской |

| |и молодежных |ОДМО | | | | |бюджет |

| |пбшегтвенных объединений города| | | | | | |

| |и района. | | | | | | |

|4. 1 Разработка нормативно- |ОК. ОО. |2001-200|• | | |Городской |

|правовой базы конкурсного |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |распределения средств на | | | | | | |

| |поддержку деятельности | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений | | | | | | |

|5.|Создание загородной базы для |ОО. ОДМО |2001 | | | |Городской |

| |проведения сезонных | | | | | |бюджет |

| |лагерей детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений при | | | | | | |

| |ЦДТ. _________ | | | | | | |

|6.|Принять участие в | | | | | | |

| |республиканских конференциях, | | | | | | |

| |ярмарках, семинарах, конкурсах:| | | | | | |

| | | | | | | | |

| |• конкурс муниципальных |МО и ДМ |2001 - |- |- |- |Городской |

| |программ развития детского и |РК РСМЦ |2003 | | | |бюджет |

| |молодежного общественного | | | | | | |

| |движения | | | | | | |

| |(продолжительность программы не|АМСУ ОК. |2001 | | | | |

| |менее 1 года); |00 | | | | | |

| |• Республиканский молодежный |ОДМО | | | | |привлеченны|

| |Форум, | | | | | |е |

| |г. Костамукша • семинар | |лето | | | |средства |

| |"Муниципальная программа | |2001 | | | | |

| |развития | | | | | | |

| |детского и молодежного | |9ПЛ1 | | | | |

| |общественного движения ; | |?Г)(П | | | | |

| |• семинар детских и | | | | | | |

| |молодежных общественных | | | | | | |

| |• ярмарка проектов детских и | |2002.200| | | | |

| |молодежных общественных | |3. 2002.| | | | |

| |объединений; • конкурс | |2002 | | | | |

| |педагогического мастерства | | | | | | |

| |лидеров детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений; • | | | | | | |

| |Республиканский слет детских | | | | | | |

| |организаций • Республиканский | | | | | | |

| |слет молодежных организаций • | | | | | | |

| |конференция "Новые | | | | | | |

| |педагогические технологии в | | | | | | |

| |деятельности детских и | | | | | | |

| |молодежных общественных | | | | | | |

| |объединений " | | | | | | |

|7.|Оказание помощи в развитии и |ОК, ОО |2001-200|200|300|300|Городской |

| |формировании детских и | |3 | | | |бюджет |

| |молодежных общественных | | | | | | |

| |объединений, создаваемых в | | | | | | |

| |городе и районе, (информ.. | | | | | | |

| |организ.. метод.) | | | | | | |

|8.|Создание и укрепление общей |ОО. ОК. |2001-200| | | |Городской |

| |материальной базы походно- |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |туристического снаряжения для | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений города| | | | | | |

| |и района. На базе ЦДТ. | | | | | | |

|9.|Оказание помощи существующим |ОК.ОО |2001-200| |650|500|Городской |

| |детским и молодежным | |3 | |00 |00 |бюджет |

| |общественным обьединеням города| | | | | |Привлеченны|

| |и района на приобретение | | | | | |е средства |

| |группового | | | | | | |

| |походно-туристического | | | | | | |

| |снаряжения, метод, литературы, | | | | | | |

| |поездки на республиканские | | | | | | |

| |семинары и лагеря | | | | | | |

|10|Участие детских и молодежных |АМСУ |2001-200| | | |Городской |

|. |общественных объединениях |ОДМО |3 | | | |бюджет |

| |города и района в городских и | | | | | | |

| |районных конференциях, | | | | | | |

| |семинарах, конкурсах, акциях и | | | | | | |

| |т.д. | | | | | | |

|11|Создание молодежного |ОК |2001 |100|300| |Республикан|

|. |объединения; при обществе |«Красный| |00 |00 | |ская |

| |"Красный крест" отряда |крест» | | | | |организация|

| |"Спасатели" |г. | | | | |"Красный |

| | |Питкяран| | | | |крест" |

| | |та | | | | | |

|12|Выдвижение на ежегодную премию |Прав. РК|2001-200| | | |Правительст|

|. |Главы Республики Карелия для |МО и ДМ |3 | | | |во РК |

| |детей и молодежи- активистов |РК РСМЦ | | | | |Городской |

| |детских и молодежных |АМСУ.ОДМ| | | | |бюджет |

| |общественных объединений |О | | | | | |

|13|Разработка мер поощрения и |ОО. ОК. |2001 | | | |Городской |

|. |стимулирования педагогов |ПГР |' | | | |бюджет |

| |организаторов и руководителей, | | | | | | |

| |детских и молодежных | | | | | | |

| |общественных объединений | | | | | | |

|«Развитие массового молодежного спорта» |

|№ |Наименование мероприятия |Исполнит|Срок |Стоимость |Источник |

| | |ели |исполне|всего |Финансирова|

| | | |ния | |ния |

| | | |2001 | | |

| | | |-2003 | | |

| | | | |200|20|200| |

| | | | |1 |02|3 | |

| | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|I |Продолжить в образовательных |00. ОФСТ|2001-20| | | |Городской |

| |учреждениях наряду с общим | |03 | | | |бюджет |

| |физическим образованием |дюсш | | | | | |

| |спортивных факультативов и | | | | | | |

| |кружков (мини баскетбол, футбол | | | | | | |

| |и | | | | | | |

| |тд.) | | | | | | |

|2 |Регулярное проведение разно |ОО. ОФСТ|2001-20|- |- |- |Городской |

| |уровневых спортивных | |03 | | | |бюджет |

| |соревнований для детей и |дюсш | | | | | |

| |подростков. | | | | | | |

|:>|Выявление и отбор молодых |ОО. |2001-20| | | |Городской |

| |спортивных талантов из числа |ОФСТ, |03 | | | |бюджет |

| |воспитанников спортивных школ и |дюсш, | | | | | |

| |общеобразовательных учреждений. |ОАОЦЗ | | | | | |

| | |«Питкяра| | | | | |

| | |нта» | | | | | |

|4 |Создание для молодежи системы |ОО, ОФСТ|2001-20| | | |Городской |

| |доступности к занятиям в |ДЮСШ, |03 | | | |бюджет |

| |спортивных сооружениях, а также |ОАОЦЗ | | | | | |

| |участия в соревнованиях, |«Питкяра| | | | | |

| |проводимых в городе и районе по |нта» | | | | | |

| |нетрадиционным видам спорта. | | | | | | |

| |Поддержка массового детского и |ОФСТ, |2001-20| | | |Городской |

| |молодежного спорта (ремонт |ДЮСШ |03 | | | |бюджет |

| |спортивных сооружений, |ММПЖКХ | | | | |Привлеченны|

| |реконструкция и благоустройство | | | | | |е средства.|

| |дворовых площадок.) | | | | | | |

|6 |Развитие технических и новых |ОФСТ, |2001-20| | | |Городской |

| |нетрадиционных видов спорта |ДЮСШ. ОК|03 | | | |бюджет |

| |(строительство роликодромов. | | | | | |Привлеченны|

| |мотодромов, велодромов, | | | | | |е |

| |соревновании по рыбной ловле, | | | | | |средства. |

| |стритбол, пляжный волейбол). | | | | | | |

| |Разработка проекта по проведению|ОФСТ, |2001 | | | |Городской |

|7 |фестиваля игровых видов спорта |ДЮСШ | | | | |бюджет |

| |(лапта, городки, и т. д.) | | | | | | |

| |Организация молодежных |ОФСТ, |2001-20| | | |Городской |

|8 |спортивных клубов по месту |ДЮСШ ОК |03 | | | |бюджет |

| |жительства и проведение меж | | | | | | |

| |дворовых соревнований. | | | | | | |

| |Работа со средствами массовой |ОФСТ, |2001-20| | | |Городской |

|9 |информации по пропаганде и |ДЮСШ 00,|03 | | | |бюджет |

| |развитию массового молодежного |ОК | | | | |Привлеченн|

| |спорта | | | | | |ые |

| | | | | | | |средства |

|10|Подготовка и проведение |ОФСТ. |2001-20| | | |Городской |

| |обучающих семинаров по обучению |ДЮСШ ОО |03 | | | |бюджет |

| |инструкторов общественников, | | | | | |Привлеченн|

| |судей и т.д. | | | | | |ые |

| | | | | | | |средства |

|«Труд, занятость и летний отдых молодежи» |

|№ |Наименование мероприятия |Исполните|Срок |Стоимость |Источник |

| | |ли |исполне|всего |Финансиров|

| | | |ния | |ания |

| | | |2001 | | |

| | | |-2003 | | |

| | | | |200|20|2003| |

| | | | |1 |02| | |

| | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|1.|Разработка проекта "День |АМСУ, ЦЗН|2001 |- |- |- |ЦЗН |

| |Карьеры" | | | | | | |

|2.|Организация социальных столовых|УСЗ |2001-20|320| | |УСЗ |

| |(для молодежи семей соц. риска)| |03 |00 | | |Привлеченн|

| | | | |100| | |ые |

| | | | |00 | | |средства |

|3.|Проведение общегородской и |АМСУ ЦЗН |2001-20|400|40|4000|ЦЗН |

| |районной ярмарки профессий |ОАОЦЗ |03 2002|0 |00| |ОАОЦЗ |

| |Проведение ярмарки профессий на|«Питкяран| | | | |«Питкярант|

| |ОАО ЦЗ «Питкяранта» ( 1 0- 1 1 |та» | | | | |а» |

| |классы школ города и района) | | | | | | |

|4.|Содействие временному |ЦЗН |2001-20|_ |. |_ |ЦЗН |

| |(сезонному) трудоустройству | |03 | | | | |

| |студентов, учащихся ПУ. | | | | | | |

| |(Финляндия) | | | | | | |

|5.|Содействие трудоустройству |ЦЗН, ПГР,|2001-20|- |- |- |ЦЗН |

| |слабо защищенных категорий |УСЗ |03 | | | | |

| |молодежи: выпускников сиротских| | | | | | |

| |учреждений, инвалидов. | | | | | | |

|6.|Проведение дней открытых дверей|ПУ-20 |2001-20|- |- |- |ПУ-20 |

| |в ПУ-20 | |03 | | | | |

|7.|Проведение обучения не |ЦЗН. ПКП |2001-20| | | |ЦЗН |

| |работающей молодежи и |ПУ-20 |03 | | | | |

| |выпускников ПУ по вопросам | | | | | | |

| |ориентации на рынке труда и | | | | | | |

| |технологиям поиска работы. | | | | | | |

|8.|Квотирование дополнительных |АМСУ |2001-200| | | |АМСУ ЦЗН |

| |рабочих мест для подростков. |ШН |3 | | | | |

|9.|Образовательно- оздоровительные |АМСУ ОАОШ|2001-200| | | |МОРК |

| |лагеря дневного содержания. |«Питкяран|3 | | | |Городской |

| |Летние лагеря труда и отдыха для|та'" | | | | |бюджет |

| |учащихся. Профильные лагеря | | | | | |ОАОЦЗ |

| |(туризм, поиск, экология и т.д.)| | | | | |«Питкяранта|

| | | | | | | |" |

|10|Летняя работа подростков (с 14 |ШН |2001-200| | | |ЦЗН |

|. |лет). | |3 | | | | |

|11|Молодежная практика (предприятия|ШН, ПГР |2001-200| | | |ЦЗН |

|. |города и района) | |3 | | | | |

|12|Организация и проведение смотров|ЦЗН ПУ-20| | | | |ПУ-20 |

|. |конкурсов профессионального | | | | | | |

| |мастерства среди рабочей | | | | | | |

| |молодежи и подростков. | | | | | | |

|Информационное обеспечение молодежи |

|№ |Наименование мероприятия |Исполнител|Срок |Стоимость |Источник |

| | |и |исполнен|всего |Финансирова|

| | | |ия 2001 | |ния |

| | | |- 2003 | | |

| | | | |200|200|200| |

| | | | |1 |2 |3 | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.