реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Технология производства продукции на ЗАО Анит ЛТД

|Грильяжи |

| |Грильяж в шоколаде вес. БУМ. |кг |48,90 |10 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Грильяж в шоколаде вес. МЕТ. |кг |53,00 |10 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Грильяж без завертки вес. |кг |42,60 |10 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Витязь» вес. |кг |79,00 |9 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Грильяж в шоколаде 0.07 |шт. |8,50 руб.|24 |3 мес. |

| |Грильяж в шоколаде 0.17 |шт. |16,50 |14 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Витязь» 0.23 |шт. |29,70 |9 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

|Карамели |

|Карамели в шоколаде |

| |Карамель «Вася – Василек» вес. |кг |40,15 |10 |1,5 мес.|

| |МЕТ | |руб. | | |

| |Карамель «Любимая» вес. МЕТ |кг |39,15 |10 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Московская» вес. МЕТ |кг |39,00 |10 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

|Леденцовые (типа «люкс») |

| |Карамель «Барбарис» вес. ПВХ, |кг |30,30 |8 |6 мес. |

| |МЕТ | |руб. | | |

| |Карамель «Дюшес» вес. МЕТ |кг |30,30 |8 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «клубничка» вес. ПВХ |кг |30,30 |8 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Малиновый звон» вес. |кг |30,30 |8 |6 мес. |

| |ПВХ | |руб. | | |

| |Карамель «Мятная» вес. МЕТ |кг |30,30 |8 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Оранжевая» вес. МЕТ |кг |30,80 |8 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Смородина» вес. ПВХ |кг |30,30 |8 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

|Леденцовые (овальной формы) |

| |Карамель «Оранжевая» вес. МЕТ |кг |30,80 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Барбарис» вес. ПВХ, |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| |МЕТ | |руб. | | |

| |Карамель «Дюшес вес. БУМ |кг |26,80 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Дюшес» вес. МЕТ |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Малиновый звон» вес. |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| |ПВХ | |руб. | | |

| |Карамель «Мятная» вес. МЕТ |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Смородина» вес. ПВХ |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

|С молочными, ликерными начинками |

| |Карамель «Апельсиновый ликер»БУМ|кг |27,80 |10 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Кара «Божья коровка» МЕТ |кг |29,75 |10 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Дубок» вес. БУМ |кг |29,30 |10 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Зимняя вишня» вес. МЕТ|кг |29,30 |10 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Ивушка» вес. МЕТ |кг |29,30 |10 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Клубника со сливками» |кг |29,45 |10 |3 мес. |

| |мет | |руб. | | |

| |Карамель «Клубника со сливками» |кг |29,45 |10 |3 мес. |

| |пвх | |руб. | | |

| |Карамель «Кофе с молоком» вес. |кг |29,45 |10 |3 мес. |

| |МЕТ | |руб. | | |

| |Карамель «Малинка со сливками» |кг |29,45 |10 |3 мес. |

| |мет | |руб. | | |

| |Карамель «Чебурашка» вес. ПВХ |кг |29,30 |10 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель»Малинка со сливками» |кг |28,45 |10 |3 мес. |

| |пвх | |руб. | | |

| |Карамель «Чебурашка» вес. МЕТ |кг |29,45 |10 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

|С переслоенными начинками |

|10 |Карамель «Анит» вес. ПВХ, МЕТ |кг |34,30 |10 |4 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Гусиные лапки» вес. |кг |34,30 |10 |4 мес. |

| |МЕТ | |руб. | | |

| |Карамель «Рачки» вес. МЕТ |Кг |34,30 |10 |4 мес. |

| | | |руб. | | |

|С помадными и шоколадно – ореховыми начинками |

| |Карамель «Апельсиновая» вес. МЕТ|кг |29,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Маскарад» МЕТ |кг |29,45 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Моя малышка» вес. МЕТ |кг |29,30 |10 |4 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Сказка» вес. МЕТ |кг |29,45 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Маскарад» вес БУМ |кг |28,45 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Моя малышка» вес БУМ |кг |27,80 |10 |4 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Калинка-малинка» МЕТ |кг |28,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

|С фруктово-медовыми начинками |

| |Карамель «Сливовая» МЕТ |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Лимон лайм» вес. МЕТ |кг |28,00 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Абрикосовая» вес. ПВХ |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Апельсиновый |кг |28,00 |10 |6 мес. |

| |аромат»мет | |руб. | | |

| |Карамель «Апельсиновый |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| |аромат»бум | |руб. | | |

| |Карамель «Виват, Виктория» вес. |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| |МЕТ | |руб. | | |

| |Карамель «Виват, Виктория» вес. |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| |БУМ | |руб. | | |

| |Карамель «Вишневая» вес. ПВХ |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Груша» МЕТ |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Груша» БУМ |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Ежевика» МЕТ |кг |28,00 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Киви» вес. ПВХ |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Лимон-лайм» БУМ |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Лимонная» вес. ПВХ |кг |28,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Малиновая вес. ПВХ, |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| |БУМ | |руб. | | |

| |Карамель «Малиновая» вес. МЕТ |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Персик» вес. МЕТ |кг |28,00 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Пчелка Майя» вес. МЕТ |кг |28,00 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Сливовая» вес. БУМ |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Фруктово-ягодный |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| |букет» | |руб. | | |

| |Карамель «Черносмородиновая» МЕТ|кг |28,00 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Яблоко БУМ |кг |26,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Яблоко» МЕТ |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Фруктово-ягодный |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| |букет» | |руб. | | |

| |Карамель «Абрикосовая» МЕТ |кг |27,80 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Ежевика» БУМ |кг |27,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Карамель «Лимонная» МЕТ |кг |29,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мультяшки» вес. ПВХ |кг |29,30 |10 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

|Батончики (25-50 гр.) |

| |«Птичье молоко» в/з вес. |кг |52,00 |3 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |«Анит» в шоколаде вес. |кг |50,00 |5 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Мармелад «Дуэт» в/з вес. |кг |49,00 |3 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Нуга «Ореховая в шоколаде» в/з |кг |50,00 |4 |1 мес. |

| |вес. | |руб. | | |

| |Пастила «Малиновая» в/ш, в/з вес|кг |50,00 |2 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Пастила «Персиковая» в/ш, в/з |кг |50,00 |2 |1 мес. |

| |вес. | |руб. | | |

| |Суфле «Кокосовое» в/з вес. |кг |51,50 |3 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

|Восточные сладости |

| |«сласть» в шоколаде вес. |кг |41,50 |5 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |«Танго вдвоем» вес. |кг |42,00 |2 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Глазурь шоколадная (монолит) |кг |45,00 |20 |6 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Курага (абрикос) в шоколаде |кг |56,00 |6 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Чернослив в шоколаде |кг |65,00 |6 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Русалочка» в шоколаде |кг |39,40 |5 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Нуга лимонная вес. |кг |39,00 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Нуга ореховая вес. |кг |44,50 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

|Драже (фасованное 100 гр.) |

| |Драже «Молочный с изюмом» вес. |кг |32,50 |10 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Драже «Морские камешки» вес. |кг |33,00 |10 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Драже «Фруктовые ассорти» вес. |кг |28,50 |10 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Драже «Шоколадный орешек с |кг |66,00 |10 |2 мес. |

| |фундуком» | |руб. | | |

| |Драже «Шоколадный арахис» вес. |кг |33,00 |10 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

|Зефиры |

| |Зефир «Ванильный аромат» вес. |кг |35,80 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Зефир «Ванильный в шоколаде» 0,2|кг |17,39 |9 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Зефир «Ванильный в шоколаде» |кг |42,50 |5 |1 мес. |

| |вес. | |руб. | | |

| |Зефир «К чаю» вес. |кг |35,80 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Зефир «Кокосовый» вес. |кг |37,50 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Зефир «Молочный» вес. |кг |36,00 |4 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Зефир «Южный» в шоколаде вес. |кг |42,50 |5 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Зефир «Ванильный аромат в |кг |36,50 |4 |1 мес. |

| |вафельной крошке» | |руб. | | |

| |Зефир «Шоколадный» 0,23 |шт. |14,45 |6 |1 мес. |

| | | |руб. | | |

|Конфеты куполообразные |

|Весовые |

| |Конфеты «Ананас» вес. МЕТ |кг |56,00 |5 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Анит» вес. |кг |56,00 |5 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Клубничка» вес. МЕТ |Кг |56,00 |5 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Кокос» вес. МЕТ |кг |56,50 |5 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Колокольчик» вес. |кг |56,00 |5 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Лесной орех» вес. МЕТ |кг |56,50 |5 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Малинка» вес. МЕТ |кг |56,00 |5 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Персик» вес. МЕТ |кг |56,00 |5 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Цитрусовые» вес. МЕТ |кг |56,00 |5 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Шоколадный аромат» МЕТ |кг | |5 |1,5 мес.|

|Фасованные |

| |Конфеты «Анит» 0,06 |шт. |6,10 руб.|24 |2 мес. |

| |Конфеты «Госпожа Метелица» 0,20 |шт. |21,80 |8 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Звезда летящая» 0,16 |шт. |21,60 |10 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Клубничка» 0,12 |шт. |15,80 |10 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Кокос» 0,12 |шт. |15,80 |10 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Колокольчик» 0,06 |шт. |6,60 руб.|24 |3 мес. |

| |Конфеты «Колокольчик» 0,11 |шт. |7,60 руб.|14 |3 мес. |

| |Конфеты «Колокольчик 0,18 |шт. |21,80 |8 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Лесная сказка» 0,18 |шт. |20,20 |10 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Лесной орех» 0,12 |шт. |15,80 |10 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Лесной орех» 0,16 |шт. |17,60 |10 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Малинка», «Ананас» 0,16|шт. |17,90 |8 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Малинка», «Ананас» 0,22|шт. |19,00 |8 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Новые трюфели» 0,14 |шт. |21,00 |10 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Новые трюфели» 0,22 |шт. |22,80 |10 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Очи черные» 0,16 |шт. |21,80 |8 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Очи черные» 0,20 |шт. |23,60 |8 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Снегурочка» 0,20 |шт. |21,80 |8 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Тайна» 0,18 |шт. |23,30 |8 |3 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Теремок» 0,18 |шт. |21,20 |8 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Шоколадный аромат» 0,16|шт. |13,74 |10 |1,5 мес.|

| | | |руб. | | |

| |Конфеты «Шутливый гном» 0,18 |шт. |21,20 |8 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

|Конфеты шоколадные |

| |Конфеты «Соната» вес. |кг |70,00 |5 |2 мес. |

| | | |руб. | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.