реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Таблица: Основные социально-экономические показатели на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ)

| | | | | | |питание | |производства | |

| |Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|

| |стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|

| |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |

|Александровский | | |2 |3 |1 |- |- |- |- |- |15 |- |1 |- |7 |- | | |

|Андроповский |16 |28 |1 |4 |1 |2 |1 |- |3 |10 |9 |12 |- |- |1 |- |- |- |

|Апанасенковский |- |- |3 |5 |- |- |- |- |- |- |1 |3 |- |1 |1 |1 |- |- |

|Арзгирский |6 |5 |- |- |- |- |- |- |- |- |6 |2 |- |1 |- |1 |- |- |

|Благодарненский |88 |29 |3 |4 |5 |2 |- |- |- |- |26 |1,6 |3 |3 |5 |4 |- |- |

|Грачевский |9 |1 | | | | | | | | |4 |1 |5 | | | | | |

|Изобильненский |69 |10 |- |- |10 |4 |- |- |- |- |21 |5 |9 |- |24 |1 |- |- |

|Ипатовский |65 |12 | | | | | | | | |8 |9 |1 |- | | | | |

|Кировский |53 |71 |3 |7 |- |1 |- |- |- |- |11 |21 |3 |- |7 |40 |- |- |

|Кочубеевский |46 |14 |2 |2 |3 |2 |10 |3 |2 |- |- |- |9 |4 |1 |- |- |- |

|Красногвардейский |18 |23 |- |- |1 |5 |- |- |- |- |2 |15 |15 |3 |- |- |- |- |

|Курский |9 |30 |- |- |- |- |1 |- |- |- |7 |25 |- |- |1 |5 |- |- |

|Левокумский |52 |4 |- |- |- |- |- |- |- |- |11 |1 |4 |1 |3 |1 |2 |- |

|Нефтекумский |40 |31 |- |2 |3 |- |1 |3 |3 |6 |24 |17 |3 |2 |- |- |- |- |

|Новоалександровский |19 |34 |1 | | |3 | | | | |5 |11 | |8 |2 |6 |1 |1 |

|Новоселецкий |35 |3 |- |- |1 |- |- |- |- |- |3 |- |- |- |- |3 |- |- |

|Петровский |31 |25 |3 |7 |1 |5 |- |- |- |- |7 |10 |18 |- |- |- |- |- |

|Предгорный | | |4 |5 |2 |1 |- |- |- |- |20 |16 |12 |69 |- |- |2 |- |

|Советский31 | | |16 |- |7 |- |2 |- |2 |- | | | | | | |1 | |

|Степновский |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |4 |22 |10 |2 |- |- |- |- |

|Труновский |24 |9 |- |- |- |1 |- |- |- |- |13 |8 |4 |- |2 |- |- |- |

|Туркменский |2 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |2 |- |- |- |

|Шпаковский |78 |21 |- |- |9 |5 |1 |1 |- |- |26 |12 |22 |2 |14 |1 |1 |- |

|Буденновский |96 |95 |11 |15 |12 |24 |- |- |- |- |13 |41 |7 |11 |- |- |- |- |

|Георгиевский |68 |15 |- |- |8 |- |1 |- |1 |- |28 |10 |5 |- |8 |- |3 |- |

|г. Ессентуки |1731 |46 |245 |17 |166 |13 |35 |2 | | |807 |8 |174 |1 |126 | |28 | |

|г. Железноводск |39 |12 |3 |1 |9 |2 |- |- |- |- |15 |4 |7 |3 |1 |- |1 |- |

|г. Кисловодск |164 |85 |- |- |5 |9 |- |- |- |- |97 |64 |- |- |12 |- |- |- |

|г. Лермонтов |68 |30 |5 |2 |8 |4 |- |- |- |- |16 |8 |18 |10 |7 |5 |- |- |

|Минераловодский |131 |50 |5 |2 |12 |2 |1 |0 |0 |0 |42 |21 | | |38 |23 |2 |0 |

|г.Невинномысск |83 |63 |19 |9 |8 |6 |1 |- |- |- |40 |30 |11 |- |- |- |2 |- |

|г. Пятигорск |262 |112 |21 |11 |15 |3 |7 |- |- |- |122 |91 |12 |2 |17 |- |5 |- |

|г. Ставрополь |810 |180 |28 | |40 | |2 | |1 | |388 | |282 | |19 | |7 | |

|г. Буденновск |74 |73 |11 |20 |12 |13 |- |- |- |- |9 |29 |5 |8 |- |- |- |- |

|г. Георгиевск |73 |15 |- |- |8 |- |1 |- |1 |- |28 |10 |5 |- |8 |1 |3 |1 |

|Итого по краю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Демография предприятий и организаций (продолжение)

|Районы, |В том числе |Инвестиции |

|Города | | |

| |Бытовое |Здравоохранени|Народное |Культура и |Страхование, |Общественные |Финансовые вложения предприятий, организаций и|

| |обслуживание |е и социальное|образование |искусство |пенсионное |объединения |сторонних инвесторов, млн. рублей |

| | |обеспечение | | |обеспечение | | |

| | | | | | | |Всего |В том числе |

| | | | | | | | |Долгосрочные |Краткосрочные |

| |Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|Зареги|Ликвид|1999 |1998 |1999 |1998 |1999 |1998 |

| |стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован|стриро|ирован| | | | | | |

| |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о |вано |о | | | | | | |

|Александровский |- |- |- |- |35 |- |- |- |- |- |2 |- | | |16,0 |196,0 |12,0 |12,0 |

|Андроповский |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|Апанасенковский |- |- |1 |- |- |- |- |- |- |- |- |- | | | | | | |

|Арзгирский |- |1 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |0,9 |0,5 |0,9 |0,5 |- |- |

|Благодарненский |3 |- |2 |- |40 |- |1 |- |- |- |- |- |0,658 |0,664 |0,656 |0,662 |0,002 |0,002 |

|Грачевский | | | | | | | | | | | | |14,1 |11,1 |14,1 |11,1 | | |

|Изобильненский |- |- |2 |- |1 |- |2 |- |- |- |- |- | | |- |2800 |- |- |

|Ипатовский |1 |2 |- |- |53 |- |2 |1 | | | | | | | |1,7 | |0,6 |

|Кировский |- |2 |- |- |26 |- |1 |- |- |- |2 |- |63,8 |27,8 |- |- |- |- |

|Кочубеевский |- |1 |- |- |- |- |- |- |- |- |19 |- |43,2 |30,5 |- |- |43,2 |30,5 |

|Красногвардейский |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|Курский |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|Левокумский |- |- |- |- |32 |- |- |1 |- |- |- |- |16,1 |14,5 |3,8 |0,3 |0,01 |0,01 |

|Нефтекумский |1 |1 |- |- |2 |- |- |- |- |- |3 |- |24,9 |43,5 |24,9 |37,2 |- |6,3 |

|Новоалександровский | |3 | | |10 | | | | | | |2 | | | | | | |

|Новоселецкий |- |- |- |- |31 |- |- |- |- |- |- |- | | |- |2,7 |- |2,7 |

|Петровский |- |- |- |- |2 |- |- |- |- |- |- |- |213,0 |- |- |2,0 |213,0 |- |

|Предгорный |2 |1 |- |- |2 |- |- |- |- |- |- |- |30,2 |19,9 |30,2 |19,9 |- |- |

|Советский | | | | | | | | | | | | |06 |04 | | | | |

|Степновский |- |- |1 |- |25 |- |- |- |- |- |4 |- |- |- |- |- |- |- |

|Труновский |4 |- |1 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |

|Туркменский |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |20,6 |14,1 |- |- |- |- |

|Шпаковский |- |- |- |- |5 |- |- |- |- |- |- |- |4,5 |0,2 |2,5 |0,1 |2,0 |0,1 |

|Буденновский |1 |4 |- |- |52 |- |- |- |- |- |- |- | | | | | | |

|Георгиевский |1 |- |2 | |2 | |1 | |1 | |4 |4 |83,5 |73,3 |- |- |83,5 |73,3 |

|г. Ессентуки | | |72 |4 |22 | | | | | | | | | |6,1 |0,025 |132,7 |2,98 |

|г. Железноводск |- |2 |2 |2 |- |- |- |- |- |- |1 |- |2,5 |3,6 |0,1 |3,4 |2,4 |0,2 |

|г. Кисловодск |- |- |14 |- |37 |- |7 |- |- |- |- |- |23,3 |11,2 |23,3 |11,0 |- |0,2 |

|г. Лермонтов |2 |- |5 |- |5 |- |1 |- |- |- |1 |1 |12,5 |1,1 |- |- |12,5 |1,1 |

|Минераловодский |0 |0 |4 |0 |19 |0 |5 |0 |0 |0 | | | | | | | | |

|г.Невинномысск |- |7 |2 |- |- |- |- |2 |- |- |- |- |495,3 |560,8 |458,5 |482,9 |36,8 |77,9 |

|г. Пятигорск |- |- |7 |1 |35 |4 |2 |- |- |- |19 |- |1,4 |21,4 |0,4 |18,2 |1,0 |3,2 |

|г. Ставрополь |27 | |6 | |2 | |4 | |2 | |2 | | | |620 |580 |- |- |

|г. Буденновск |1 |3 |- |- |36 |- |- |- |- |- |- |- |76,8 |55,8 |- |- |76,8 |55,8 |

|г. Георгиевск |1 |- |2 |- |2 |- |1 |- |1 |- |4 |- |- |1,1 |- |- |- |1,1 |

|Итого по краю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Структура доходов и расходов консолидированного бюджета

|Районы, |Доходы, млн. руб. |

|Города | |

| |Всего |В том числе |

| | |Налоговые |Неналоговые |Прочие |Дотация из края |

| | | | |поступления | |

| | |Всего |Налог на прибыль|Подоходный налог|Акцизы | | | |

| | | |с предприятий и |с физических лиц| | | | |

| | | |организаций | | | | | |

| |1998г. |1999г. |1998г. |1999г. |1998г. |1999г. |1998г. |1999г. |1998г.|1999г. |1998г.|1999г.|1998г. |1999г. |1998г. |1999г. |

|Александровский |32,3 |48,6 |11,3 |14,9 |0,6 |2,1 |4,3 |4,7 |- |- |0,9 |0,6 |- |- |19,3 |31,7 |

|Андроповский |41,6 |51,2 |22 |17,8 |4,5 |4,3 |5 |4,8 |- |- |0,8 |0,7 |0,4 |3,8 |18,4 |28,9 |

|Апанасенковский |37,2 |46,8 |10,6 |16,8 |1,0 |4,0 |4,2 |4,2 |- |8,0 |0,5 |1,8 |4,7 |- |21,4 |28,3 |

|Арзгирский |24,0 |41,0 |6,1 |10,8 |0,2 |0,5 |2,2 |3,0 |- |- |0,5 |0,3 |- |1,0 |17,2 |28,8 |

|Благодарненский |41,8 |65,9 |17,1 |26,4 |1,1 |1,1 |4,6 |5,8 |0,062 |0,183 |1,4 |2,4 |0,6 |0,1 |22,7 |37,0 |

|Грачевский | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Изобильненский |105,7 |135,2 |144,0 |118,3 |68,5 |17,4 |31,3 |37,5 |0,05 |1,1 |3,6 |11,5 |3,1 |9,1 |- |3,5 |

|Ипатовский |54 |80 |30 |40 |4 |5 |10 |9 |3 |8 |3 |11 |1 |2 |20 |27 |

|Кировский |67,6 |46,5 |27,1 |25,2 |2,6 |2,7 |8,2 |10,4 |0,9 |0,3 |1,9 |0,9 |0,4 |0,2 |38,2 |20,2 |

|Кочубеевский |55,9 |77,0 |26 |33,9 |1,5 |2,6 |11,4 |10,8 |0,1 |0,1 |0,4 |0,5 |0,5 |3,7 |29,0 |39,5 |

|Красногвардейский |38,5 |55,1 |14,5 |20,2 |1,2 |1,6 |3,9 |5,4 |- |- |0,4 |2,0 |0,2 |0,4 |23,4 |32,9 |

|Курский |33,82 |54,44 |10,13 |14,49 |1,28 |1,35 |2,48 |4,92 |0,006 |0,002 |0,2 |0,31 |23,49 |39,64 |23,48 |36,58 |

|Левокумский |34,347 |54,883 |12,150 |21,69 |0,48 |0,627 |3,82 |4,94 |0,97 |0,60 |0,93 |0,85 |15,98 |26,15 |19,45 |27,08 |

|Нефтекумский |57,327 |105,86 |56,81 |103,80 |1,85 |27,02 |14,40 |18,84 |0,47 |0,40 |0,51 |2,06 |- |- |- |- |

|Новоалександровский | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Новоселецкий |22,6 |34,8 |7,6 |10,2 |0,5 |0,8 |2,1 |3,0 |- |- |1,2 |1,8 |0,3 |2,0 |13,5 |20,8 |

|Петровский |56,4 |93,9 |30,0 |41,2 |1,8 |3,5 |9,9 |12,9 |0,1 |0,01 |2,4 |3,4 |1,5 |7,9 |22,5 |41,4 |

|Предгорный |25,4 |39,1 |22,0 |36,6 |0,8 |2,6 |7,8 |10,3 |- |0,1 |3,4 |2,5 |1,7 |0,6 |30,9 |62,6 |

|Советский | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Степновский |23,5 |33,1 |4,8 |6,9 |0,3 |0,2 |1,7 |2,2 |0,2 |0,02 |0,2 |1,3 |0,9 |1,2 |17,0 |22,0 |

|Труновский |55,1 |33,1 |7,4 |13,9 |9,8 |1 |8,3 |6,3 |- |- |1,1 |0,7 |3,2 |0,3 |23,4 |18,2 |

|Туркменский |28,8 |46,4 |5,75 |7,7 |0,2 |0,28 |1,6 |1,57 |0,001 |- |0,75 |1,3 |1,8 |1,76 |19,7 |31,1 |

|Шпаковский |96,7 |99,0 |42,6 |47,6 |5,8 |6,7 |12,8 |13,6 |0,4 |0,6 |5,5 |8,6 |23,6 |26,7 |47,9 |36,4 |

|Буденновский | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Георгиевский |72,4 |66,1 |41,7 |28,3 |8,6 |7,8 |14,8 |7,2 |0,8 |0,2 |2,4 |0,9 |12,3 |0,7 |16,0 |36,7 |

|г. Ессентуки |80,5 |88,6 |70,1 |80 |74 |11,1 |22,3 |23,9 |1,9 |0,7 |3,5 |4 |1,3 |1,1 |5,8 |4,3 |

|г. Железноводск |83 |67,1 |76,8 |63,6 |37,7 |12,5 |17,8 |23,4 |0,6 |0,8 |3,1 |2,9 |0,4 |0,6 | | |

|г. Кисловодск |84,5 |104,8 |59,1 |74,9 |8,6 |10,0 |25,6 |27,8 |- |- |6,1 |5,2 |2,3 |3,6 |17,0 |21,5 |

|г. Лермонтов |26,1 |31,8 |15,2 |24,0 |1,0 |4,2 |5,6 |4,0 |0,2 |0,07 |1,0 |1,6 |0,04 |1,1 |9,9 |5,1 |

|Минераловодский |140,2 |166,9 |130,8 |159 |18,3 |21,3 |40,3 |63,8 |5,7 |16,5 |2,7 |5,4 |6,7 |2,5 |0 |1,5 |

|г. Невинномысск |183,8 |292,6 |169,5 |271,2 |32,8 |112,1 |27,4 |40,5 |14,0 |-3 |13,9 |5,0 |- |- |- |- |

|г. Пятигорск |192,488|219,4 |176,5 |211,3 |36,7 |50,3 |63,6 |47,2 |10,02 |2,2 |6,6 |7,7 |15,0 |0,36 |- |- |

|г. Ставрополь |1004,08|1244,6 |579,38 |611,52 |196,178|142,82 |125,26 |120,6 |5,094 |3,283 |28,452|34,804|385,45 |591,53 |10,80 |6,76 |

|г. Буденновск |31,7 |79,8 |30,5 |77,3 |2,8 |9,4 |9,3 |17,3 |0,048 |1,8 |0,34 |0,47 |0,9 |2,0 |- |- |

|г. Георгиевск |39,95 |65,92 |14,76 |23,57 |1,355 |9,581 |13,405 |13,991 |4,078 |8,398 |0,851 |1,321 |5,3 |0,25 |- |2,0 |

|Итого по краю | | | | | | | | | | | | | | | | |

Структура доходов и расходов консолидированного бюджета

(продолжение)

| |Расходы, млн. руб. |

| | |

|Районы, | |

|Города | |

| |Всего |На |На |На поддержку|На охрану |Культурно социальные мероприятия |Погашение |ЖКХ |Прочие |

| | |государств|правоохрани|предприятий |окружающей | |долгов | |расходы |

| | |енное |тельную |и |среды | | | | |

| | |управление|деятельност|организации | | | | | |

| | |и местное |ь |сферы | | | | | |

| | |самоуправл| |материальног| | | | | |

| | |ение | |о | | | | | |

| | | | |производства| | | | | |

| | | | | | |Всего |В том числе|социальная | | | |

| | | | | | | |образование|политика | | | |

| | | | | | | |, | | | | |

| | | | | | | |здравоохран| | | | |

| | | | | | | |ение, | | | | |

|

1998 |1999 |1998 |1999 |1998 |1999 |1998 |1999 |1998 |1999 |1998 |1999

|1998 |1999 |1998 |1999 |1998 |1999 |1998 |1999 |1998 |1999 |

|Александровский |32,1 |48,6 |5,0 |7,3 |1,1 |1,5 |2,2 |0,3 |- |- |19,2

|34,9 | | | | |1,2 |- | | | | | |Андроповский |41,9 |50,5 |5,9 |7,6 |1,3

|1,4 |5,3 |2,1 |0,1 |- |26,8 |36,5 |20,6 |26,6 |4,1 |6,8 |- |- | | | | |

|Апанасенковский |34,3 |47,9 |3,8 |5,9 |0,8 |1,5 |- |- |2,5 |2,1 |22,8

|36,0 |17,9 |27,6 |4,2 |7,2 |0,4 |1,6 | | | | | |Арзгирский |24,0 |40,2

|3,5 |5,1 |1,2 |1,5 |0,06 |0,07 |- |33,3 | | |11,97 |21 |3,2 |7,9 |- |0,09

| | | | | |Благодарненский |41,9 |67,4 |4,7 |6,5 |0,9 |1,9 |7,2 |4,6 |0,118

|- |27,9 |21,8 |18,4 |36,3 |8,5 |13,9 |0,01 |1,3 | | | | | |Грачевский | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Изобильненский |151,8 |129,9

|9,9 |11,3 |3,8 |3,3 |43,8 |20,4 |0,1 |- |74,1 |79,8 |58,8 |66,7 |8,8 |11,8

|15,3 |7,6 | | | | | |Ипатовский |54 |80 |6 |8 |1 |2 |- |- |- |- |35 |58

|26 |42 |8 |8 |1 |- | | | | | |Кировский |66,9 |46,3 |7,8 |5,2 |1,5 |1,3 |-

|- |0,7 |0,5 |- |- |48,4 |31,5 |34,7 |23,7 |12,1 |6,3 |- |- |- |- |

|Кочубеевский |56,9 |77,1 |6,3 |9,1 |0,9 |1,7 |7,1 |5,1 |- |- |38,2 |47,8

|28,1 |42,4 |8,6 |15,0 | | | | |4,1 |13,4 | |Красногвардейский |38,5 |54,9

|4,8 |7,8 |0,9 |1,7 |7,5 |4,6 |- |- |18,5 |31,5 |16,8 |29,2 |6,7 |7,6 |

|1,7 | | | | | |Курский |33,63 |53,21 |3,91 |7,45 |0,84 |1,14 |3,58 |2,79 |-

|- |23,7 |- |8,69 |26,07 |15,04 |13,43 |- |- | | | | | |Левокумский |34,43

|52,93 |4,285 |7,16 |0,89 |1,83 |0,64 |0,44 |- |- |24,9 |39,1 |16,52 |28,6

|4,725 |7,298 | | | | | | | |Нефтекумский |69,78 |105,6 |6,71 |8,57 |1,98

|3,35 |0,70 |0,61 | | |40,1 |65,4 |28,73 |49,72 |9,73 |13,06 |- |- | | | |

| |Новоалександровский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Новоселецкий |22,8 |34,9 |3,5 |5,8 |0,8 |1,6 |0,3 |0,4 |- |- |14,5 |23,4

|10,1 |17,3 |3,0 |4,4 |0,3 |0,5 | | | | | |Петровский |56,1 |95,1 |4,8 |8,3

|1,0 |2,1 |7,9 |7,7 |- |- |37,0 |66,5 |28,8 |50,9 |6,6 |12,6 |- |7,4 | | |

| | |Предгорный |56,3 |101,7 |6,5 |10,6 |1,7 |2,4 |5,6 |6,3 |- |- |35,0

|71,0 |27,2 |49,2 |6,7 |18,7 |1,0 |6,3 | | | | | |Советский | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |Степновский |22,3 |32,4 |3,1 |10,3 |0,7 |1,3

|0,3 |0,7 |- |- | | |10,5 |18,8 |10,2 |18,1 |3,5 |0,05 | | | | |

|Труновский |54,0 |32,6 |7,3 |5,2 |1,8 |1,0 | | | | |18,9 |10,6 | | | | | |

| | | | | |Туркменский |28,8 |46,4 |4,43 |6,46 |0,86 |1,35 |0,9 |0,46 |- |-

|16,6 |29,1 |12,7 |20,6 |2,9 |6,7 |- |- | | | | | |Шпаковский |96,7 |99,0

|7,1 |10,4 |1,8 |2,7 |37,5 |12,9 |0,1 |- |50,2 |73,0 |40,8 |64,9 |9,4 |8,1

|- |- | | | | | |Буденновский | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Георгиевский |73,7 |64,9 |7,6 |10,2 |4,1 |4,0 |8,9 |5 |- |- |41,0 |44,0

|30,7 |28,6 |8,9 |14,7 |- | | | | | | |г. Ессентуки |80,3 |87,6 |4,4 |5,1

|2,3 |3,1 |- |- |- |- |51,6 |57,9 |44,8 |50,2 |5,5 |6,6 |0,3 |- | | | | |

|г. Железноводск |81,2 |68,3 |4,5 |6,4 |1,9 |2,4 |2,3 |1,8 |0,2 |0,1 |45

|34,2 |36,9 |32,4 |6,5 |2,8 |- |- |24,6 |17,4 |2,7 |3,2 | |г. Кисловодск

|84,5 |104,8 |4,0 |5 |3,0 |4 |22,0 |30 |- |- |49,5 |59,3 |42,0 |49 |6,0

|7,0 | | | | | | | |г. Лермонтов |26,0 |32,2 |3,1 |3,2 |1,1 |1,75 |- |- |-

|- |13,9 |19,1 |12,8 |17,8 | | | | |7,0 |3,8 |0,1 |3,55 | |Минераловодский

|150,1 |167,8 |10,3 |11,2 |3,9 |4,6 |36,8 |38,8 |- |- |90,9 |94,5 |87,4

|90,9 | | |27 |53,2 | | | | | |г. Невинномысск |181,2 |286,4 |7,8 |9,4 |5,4

|7,5 |0,2 |2,0 |- |- |92,5 |137 |83,5 |107,9 |9,0 |19,4 |3,1 |- | | | | |

|г. Пятигорск |191,5 |221,7 |9,45 |9,26 |6,2 |5,9 |3,8 |6,6 |- |- |129 |117

|109 |108 |16,4 |4,8 |- |0,5 | | | | | |г. Ставрополь |1004 |1243 |24,38

|26,8 |8,361 |15,4 |167,5 |281,9 |- |- |256 |282 | | | | |375 |511 | | | |

| |г. Буденновск |31,7 |79,8 |1,7 |4,9 |- |0,17 |10,0 |22,0 |0,43 |0,52

|17,8 |39,9 |16,9 |38,1 |1,2 |7,3 |- |0,24 | | | | | |г. Георгиевск |46,13

|65,92 |2,28 |3,06 |0,1 |0,3 |- |0,079 |0,074 |0,086 |26,1 |48,9 |18,9

|37,4 |9,55 |9,463 |- |- |14,3 |10,4 | | | |Итого по краю | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.