![]() |
|
|
Курсовая: Преддипломная производственная практика на ЗАО Фирма Фининсай/td> | Коды | ||||||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||||||
Организация _______________________________________________________ по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН | ||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности ___________________________________________________по ОКДП | ||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности ___________________________ | ||||||||||||||||||||||||
___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||||||
Адрес ______________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
____________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||
Дата утверждения | ||||||||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||||||||||
Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 105 | 182 |
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | 35 | 25 |
организационные расходы | 112 | ||
деловая репутация организации | 113 | ||
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 9556 | 12883 |
в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
здания, машины и оборудование | 122 | ||
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 210 | 160 |
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||
в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | ||
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 300 | 300 |
в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
инвестиции в другие организации | 143 | ||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 300 | 300 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 10171 | 13525 |
Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 6881 | 6449 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13,16) | 211 | 1950 | 1638 |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 3538 | 3722 |
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 879 | 537 |
товары отгруженные (45) | 215 | ||
расходы будущих периодов (31) | 216 | 1 | 1 |
прочие запасы и затраты | 217 | 516 | 551 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 450 | 380 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 100 | 110 |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | 65 | 72 |
векселя к получению (62) | 232 | ||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | ||
авансы выданные (61) | 234 | 35 | 38 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 756 | 1002 |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 640 | 827 |
векселя к получению (62) | 242 | 64 | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | ||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал(75) | 244 | ||
авансы выданные (61) | 245 | 33 | 45 |
прочие дебиторы | 246 | 83 | 66 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 225 | |
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | ||
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | 45 | |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 180 | |
Денежные средства | 260 | 51 | 263 |
в том числе: касса (50) | 261 | 32 | |
расчетные счета (51) | 262 | 47 | 225 |
валютные счета (52) | 263 | ||
прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 4 | 6 |
Прочие оборотные активы | 270 | 35 | 47 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 8273 | 8476 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 18444 | 22001 |
Пассив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) | 410 | 14000 | 14000 |
Добавочный капитал (87) | 420 | 611 | 1944 |
Резервный капитал (86) | 430 | 200 | 250 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 150 | 170 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 50 | 80 |
Фонд социальной сферы (88) | 440 | 56 | 67 |
Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 395 | 32 |
Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | ||
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | х | 2395 |
Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | х | |
ИТОГО по разделу III | 490 | 15262 | 18688 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 33 | 46 |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 33 | 46 |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 33 | 46 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 2540 | 2741 |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 2507 | 2696 |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | 33 | 45 |
Кредиторская задолженность | 620 | 564 | 453 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 250 | 103 |
векселя к уплате (60) | 622 | ||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||
задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 230 | 250 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 22 | 28 |
задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 3 | 6 |
авансы полученные (64) | 627 | 12 | 14 |
прочие кредиторы | 628 | 47 | 52 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | ||
Доходы будущих периодов (83) | 640 | 15 | 21 |
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | 30 | 52 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 3149 | 3267 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 18444 | 22001 |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства (001) | 910 | 251 | 487 |
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение(002) | 920 | 70 | |
Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | 122 | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | 102 | 58 |
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008) | 950 | ||
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009) | 960 | ||
Износ жилищного фонда (014) | 970 | 1445 | 1624 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | ||
990 | 72 | 112 | |
![]() |
||
НОВОСТИ | ![]() |
![]() |
||
ВХОД | ![]() |
|
Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |