![]() |
|
|
Диплом: Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ движения денежных средств на предприятии АПК/td> |
|
Код | ||||
Форма по ОКУД | 0310002 | |||
ФГУСХП «Ростовское» СКВО МО РФ | по ОКПО | |||
организация | ||||
структурное подразделение | ||||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | Номер документа | Дата составления |
5674 | 23.03.2003 |
Дебет | Сумма, руб. коп | Код целевого назначения | |||||
код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | Кредит | ||||
Код | ||||
Форма по ОКУД | 0310003 | |||
ФГУСХП «Ростовское» СКВО МО РФ | по ОКПО | |||
организация | ||||
структурное подразделение | ||||
2003 г. |
Приходный документ | Сумма, руб. коп. | Примечание | Расходный документ | Сумма, руб. коп. | Примечание | ||
дата | номер | дата | номер | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2.02.03 | 34 | 456.00 | 2.02.03 | 32 | 456.00 | ||
7.03.03 | 545 | 56.50 | 7.03.03 | 545 | 56.00 | ||
5.04.03 | 567 | 1780.00 | 6.04.03 | 567 | 1780.00 |
0401071 | ||||||||
Поступ. в банк плат. |
ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № | |||||||||||
Дата Вид платежа | |||||||||||
Сумма прописью | |||||||||||
ИНН Плательщик | Сумма | ||||||||||
Сч. № | |||||||||||
Банк плательщика | БИК | ||||||||||
Сч. № | |||||||||||
Банк получателя | БИК | ||||||||||
Сч. № | |||||||||||
ИНН Получатель | Сч. № | ||||||||||
Вид оп. | Очер. плат. | ||||||||||
Наз.пл. | Рез. Поле | ||||||||||
Код | |||||||||||
Назначение платежа | |||||||||||
![]() |
![]() | |||
| |||
№ | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись |
![]() |
||
НОВОСТИ | ![]() |
![]() |
||
ВХОД | ![]() |
|
Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |