реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Роль бюджетной политики в совершенствовании межбюджетных отношений в Российской Федерации

| |Закону | | | | |

|Северный район | | | | | |

|24 Архангельская |807 028|401 254 |235 641 |18 573 |46 687 |

|область | | | | | |

|84 Ненецкий |50 377 |25 049 |14 741 |1 128 |2 942 |

|автономный | | | | | |

|округ | | | | | |

|30 Вологодская | | | | | |

|область | | | | | |

|49 Мурманская |184 901|91 932 |54 101 |6 138 |8 951 |

|область | | | | | |

|06 Республика |383 953|190 900 |112 342 |9 300 |21 781 |

|Карелия | | | | | |

|07 Республика Коми| | | | | |

|ИТОГО |1 426 |709 135 |416 825 |35 139 |80 361 |

| |259 | | | | |

|Северо - Западный | | | | | |

|район | | | | | |

|72 г. | | | | | |

|Санкт-Петербург | | | | | |

|45 Ленинградская |79 044 |39 301 |21 973 |2 926 |3 545 |

|область | | | | | |

|50 Новгородская |353 417|175 719 |103 408 |7 918 |20 646 |

|область | | | | | |

|57 Псковская |900 719|447 836 |250 381 |33 345 |40 404 |

|область | | | | | |

|ИТОГО |1 333 |662 856 |375 762 |44 189 |64 595 |

| |180 | | | | |

|Центральный район | | | | | |

|27 Брянская |1 401 |696 846 |389 056 |52 430 |62 365 |

|область |543 | | | | |

|28 Владимирская |515 082|256 098 |150 710 |12 516 |29 185 |

|область | | | | | |

|33 Ивановская |1 091 |542 708 |319 374 |24 458 |63 761 |

|область |531 | | | | |

|36 Тверская |723 948|359 946 |203 311 |24 733 |34 393 |

|область | | | | | |

|37 Калужская |528 627|262 834 |154 674 |11 844 |30 880 |

|область | | | | | |

|41 Костромская |382 513|190 185 |111 921 |8 571 |22 344 |

|область | | | | | |

|73 г. Москва | | | | | |

|48 Московская | | | | | |

|область | | | | | |

|54 Орловская |466 960|232 173 |131 122 |15 970 |22 168 |

|область | | | | | |

|59 Рязанская |400 910|199 333 |111 676 |14 611 |18 197 |

|область | | | | | |

|63 Смоленская |475 208|236 273 |139 043 |13 024 |25 555 |

|область | | | | | |

|66 Тульская |599 042|297 843 |166 521 |22 177 |26 872 |

|область | | | | | |

|71 Ярославская | | | | | |

|область | | | | | |

|ИТОГО |6 585 |3 274 |1 877 408 |200 334 |335 720 |

| |364 |239 | | | |

|Волго - Вятский | | | | | |

|район | | | | | |

|32 Нижегородская | | | | | |

|область | | | | | |

|40 Кировская |415 112|206 394 |121 460 |12 537 |21 246 |

|область | | | | | |

|08 Республика |484 843|241 064 |141 862 |10 864 |28 322 |

|Марий Эл | | | | | |

|09 Республика |627 030|311 759 |177 496 |20 018 |31 090 |

|Мордовия | | | | | |

|15 Чувашская | | | | | |

|Республика - | | | | | |

|Чаваш республики |490 369|243 812 |143 479 |10 987 |28 645 |

|ИТОГО |2 017 |1 003 |584 297 |54 406 |109 303 |

| |354 |029 | | | |

|Центрально-Чернозе| | | | | |

|мный район | | | | | |

|26 Белгородская |86 333 |42 925 |25 261 |1 934 |5 043 |

|область | | | | | |

|31 Воронежская |656 308|326 316 |192 032 |23 933 |29 779 |

|область | | | | | |

|44 Курская область|253 038|125 811 |74 038 |13 199 |7 795 |

|46 Липецкая | | | | | |

|область | | | | | |

|64 Тамбовская |712 809|354 408 |208 563 |18 356 |39 426 |

|область | | | | | |

|ИТОГО |1 708 |849 460 |499 894 |57 422 |82 043 |

| |488 | | | | |

|Поволжский район | | | | | |

|25 Астраханская |348 376|173 212 |101 932 |16 588 |12 204 |

|область | | | | | |

|29 Волгоградская |307 154|152 718 |89 872 |12 041 |13 156 |

|область | | | | | |

|42 Самарская | | | | | |

|область | | | | | |

|55 Пензенская |899 173|447 067 |253 268 |29 971 |43 411 |

|область | | | | | |

|60 Саратовская |577 771|287 267 |169 072 |12 926 |33 767 |

|область | | | | | |

|68 Ульяновская |196 965|97 931 |57 631 |4 796 |11 152 |

|область | | | | | |

|05 Республика |226 058|112 396 |62 840 |8 368 |10 141 |

|Калмыкия | | | | | |

|11 Республика | | | | | |

|Татарстан | | | | | |

|ИТОГО |2 555 |1 270 |734 615 |84 690 |123 831 |

| |497 |591 | | | |

|Северо - | | | | | |

|Кавказский | | | | | |

|Район | | | | | |

|18 Краснодарский |1 110 |552 133 |324 921 |24 882 |64 868 |

|край |487 | | | | |

|76 Республика |474 722|236 032 |138 901 |10 636 |27 731 |

|Адыгея | | | | | |

|(Адыгея) | | | | | |

|21 Ставропольский |1 070 |532 069 |313 114 |23 978 |62 511 |

|край |132 | | | | |

|79 |528 689|262 864 |154 690 |11 847 |30 881 |

|Карачаево-Черкесск| | | | | |

|ая | | | | | |

|Республика | | | | | |

|58 Ростовская |1 617 |804 198 |449 619 |59 880 |72 554 |

|область |458 | | | | |

|03 Республика |4 258 |2 117 |1 184 208 |157 078 |191 525 |

|Дагестан |050 |100 | | | |

|04 |1 283 |802 257 |356 898 |102 531 |57 593 |

|Кабардино-Балкарск|901 | | | | |

|ая | | | | | |

|Республика | | | | | |

|10 Республика |748 877|372 341 |215 661 |20 235 |40 540 |

|Северная | | | | | |

|Осетия -Алания | | | | | |

|14 Республика |690 600|343 366 |193 250 |24 289 |32 163 |

|Ингушетия | | | | | |

|94 Чеченская |457 851|293 110 |159 262 | | |

|Республика | | | | | |

|ИТОГО |12 240 |6 315 |3 490 524 |435 356 |580 366 |

| |767 |470 | | | |

|Уральский район | | | | | |

|43 Курганская |502 321|249 753 |146 976 |16 647 |24 340 |

|область | | | | | |

|53 Оренбургская |225 792|112 263 |66 065 |5 059 |13 190 |

|область | | | | | |

|56 Пермская | | | | | |

|область | | | | | |

|82 Коми-Пермяцкий |392 535|195 168 |112 907 |10 742 |21 124 |

| | | | | | |

|автономный округ | | | | | |

|62 Свердловская | | | | | |

|область | | | | | |

|69 Челябинская | | | | | |

|область | | | | | |

|01 Республика | | | | | |

|Башкортостан | | | | | |

|13 Удмуртская |357 713|177 854 |99 436 |13 244 |16 044 |

|Республика | | | | | |

|ИТОГО |1 478 |735 038 |425 384 |45 692 |74 698 |

| |361 | | | | |

|Западно - | | | | | |

|Сибирский | | | | | |

|Район | | | | | |

|17 Алтайский край |3 006 |1 494 |862 508 |84 645 |159 618 |

| |836 |996 | | | |

|77 Республика |412 522|205 106 |120 701 |9 243 |24 097 |

|Алтай | | | | | |

|39 Кемеровская |1 072 |533 258 |313 814 |24 031 |62 650 |

|область |524 | | | | |

|51 Новосибирская |898 892|446 928 |255 022 |28 129 |45 098 |

|область | | | | | |

|52 Омская область |544 632|270 791 |159 356 |14 034 |30 115 |

|65 Томская область|254 145|126 361 |74 362 |5 694 |14 845 |

|67 Тюменская | | | | | |

|область | | | | | |

|87 | | | | | |

|Ханты-Мансийский | | | | | |

|автономный округ | | | | | |

|90 Ямало-Ненецкий | | | | | |

| | | | | | |

|автономный округ | | | | | |

|ИТОГО |6 189 |3 077 |1 785 763 |165 776 |336 423 |

| |551 |440 | | | |

|Восточно - | | | | | |

|Сибирский | | | | | |

|Район | | | | | |

|19 Красноярский | | | | | |

|край | | | | | |

|80 Республика |213 956|106 379 |62 602 |4 800 |12 493 |

|Хакасия | | | | | |

|85 Таймырский | | | | | |

|(Долгано-Ненецкий)|134 129|66 690 |39 246 |3 005 |7 835 |

|автономный | | | | | |

|округ | | | | | |

|89 Эвенкийский |166 300|82 684 |48 658 |3 727 |9 714 |

|автономный округ | | | | | |

|34 Иркутская |409 287|203 497 |119 755 |9 170 |23 909 |

|область | | | | | |

|86 Усть-Ордынский | | | | | |

| |433 588|215 580 |125 976 |10 604 |24 503 |

|Бурятский | | | | | |

|автономный округ | | | | | |

|70 Читинская |1 400 |696 364 |409 799 |31 381 |81 814 |

|область |573 | | | | |

|81 Агинский |252 194|125 391 |72 818 |6 623 |13 829 |

|Бурятский | | | | | |

|автономный округ | | | | | |

|02 Республика |1 440 |716 310 |400 481 |53 336 |64 625 |

|Бурятия |689 | | | | |

|12 Республика Тыва|1 004 |499 236 |293 792 |22 499 |58 653 |

| |098 | | | | |

|ИТОГО |5 454 |2 712 |1 573 127 |145 145 |297 375 |

| |814 |131 | | | |

|Дальневосточный | | | | | |

|район | | | | | |

|20 Приморский край|1 611 |801 439 |471 634 |36 117 |94 158 |

| |908 | | | | |

|22 Хабаровский |1 025 |510 113 |300 193 |25 762 |57 359 |

|край |973 | | | | |

|78 Еврейская |548 075|272 502 |152 738 |19 906 |24 942 |

|автономная | | | | | |

|область | | | | | |

|23 Амурская |1 338 |665 498 |391 635 |29 991 |78 187 |

|область |494 | | | | |

|38 Камчатская |657 267|326 794 |182 707 |24 332 |29 484 |

|область | | | | | |

|83 Корякский |190 538|94 735 |55 750 |4 269 |11 130 |

|автономный | | | | | |

|округ | | | | | |

|47 Магаданская |889 559|442 288 |260 279 |19 932 |51 962 |

|область | | | | | |

|88 Чукотский |559 264|278 065 |163 637 |17 251 |28 291 |

|автономный | | | | | |

|округ | | | | | |

|61 Сахалинская |865 509|430 331 |252 621 |20 014 |49 982 |

|область | | | | | |

|16 Республика Саха|1 635 |812 982 |454 529 |60 535 |73 346 |

| |124 | | | | |

|(Якутия) | | | | | |

|ИТОГО |9 321 |4 634 |2 685 723 |258 109 |498 841 |

| |711 |747 | | | |

|35 Калининградская|339 584|168 842 |94 398 |12 571 |15 233 |

|область | | | | | |

|ВСЕГО по |50 650 |25 412 |14 543 720|1 538 829 |2 598 789 |

|Российской |930 |978 | | | |

|Федерации | | | | | |

[1] Илларионов А. Бремя государства // Вопросы экономики, № 1, 1997.

[2] Правительство Российской Федерации. Программа стабилизации экономики и

финансов. // Вопросы экономики, 1998, № 7.

[3] Лексин В., Швецов А. Бюджетный федерализм в период кризиса и реформ. //

Вопросы экономики, 1998, № 3.

[4] Хурсевич С. Н. Бюджетный федерализм и бюджетный дефицит //

Финансы, № 4, 1998.

[5] Подпорина И. Современные проблемы бюджетного регулирования //

Экономист, № 7, 1998.

[6] Подколзина И.А. Кредитно-денежная и бюджетная политика в Европе.

http://www.fiper.ru

[7] Подколзина И.А. Кредитно-денежная и бюджетная политика в Европе.

http://www.fiper.ru

[8] Россия на пути к 2000 году (Доклад экспертного института) // Вопросы

экономики. 1996. № 2.

[9] Илларионов А. Эффективность бюджетной политики России в 1994-1997 г.г.

// Вопросы экономики, 1998, № 2.

[10] Пыхова И.А. К решению проблем межбюджетных отношений на территории //

Финансы, 1998, № 6.

[11] http://www.fiper.ru сайт Фонда информационной поддержки экономических

реформ.

[12] http://www.fiper.ru сайт Фонда информационной поддержки экономических

реформ, электронный справочник «Социально-экономические проблемы России».

[13] Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов /

Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А.

Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.

[14] Подпорина И. Современные проблемы бюджетного регулирования //

Экономист, № 7, 1998.

[15] Улюкаев А. Государственные финансы и региональное развитие // Вопросы

экономики, 1998, № 3.

[16] http://www.fiper.ru сайт Фонда информационной поддержки экономических

реформ, электронный справочник «Социально-экономические проблемы России».

[17] Петров В.А. Основные направления бюджетной политики до 2001 года //

Финансы, 1998, № 5.

[18] Максимова Н.С. О реформировании межбюджетных отношений в Российской

Федерации // Финансы, 1998, № 6.

-----------------------

Финансовые ресурсы, выделяемые для обеспечения финансовой поддержки

субъектов Федерации.

Дотации бюджетам субъектов Федерации

Федеральный фонд финансовой под-держки регионов

Государственная финансовая под-держка завоза в районы Крайнего Севера

Бюджетные ссуды, субвенции

Уточнение бюдже-тов территорий

Дотации бюджетам субъектов Федерации

Формирование регионального фонда зерна

Федеральный бюджет

Финансовые ресурсы, выделяемые с це-лью решения социально-экономических

проблем федерального масштаба

Социальные

Экономические

Учреждения соц. обеспечения

Промышл., энерге-тика,строительство

Меропр. в сфере соц. политики

Сельское хозяйство

Транспорт, дороги, связь, информатика

Здравоохр. и физкультура

Рыночн. инфрастр.

Экология

Образование, культура, искусство

Субъекты Федерации

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.