реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Ликвидность и платежеспособность банка

| |среднесрочной |Собственные средства + | | |

| |ликвидности |Обязательства по депозитам + | | |

| | |Кредиты более года | | |

| |Коэффициент |Задолженность по ссудам до 6 | | |

| |ликвидности для |мес. * * 100% | | |

| |ресурсов с |Привлеченные депозиты до 6 | | |

| |ограниченной |мес. | | |

| |ликвидностью | | | |

| |Коэффициент |Задолженность по ссудам от 6 | | |

| |ликвидности для |мес. до года * 100% | | |

| |ресурсов с средней|Привлеченные депозиты от 6 | | |

| |ликвидностью |мес. до года | | |

Таблица 10

Данные баланса Алматинского управление Туранбанка.

млн. тенге

|Дата |31.12.1996 |01.02.1997 |

| |г. |г. |

|Обязательства до востребования |94,871 |68,811 |

|Ликвидные активы |28,047 |1,507 |

|Капитальные вложения |54,139 |11,768 |

|Привлеченные средства (Суммарные обязательства) |118,408 |332,266 |

|Валюта баланса |496,920 |384,811 |

|Активы, работающие |22,333 |203,693 |

|Обязательства по депозитам (Срочные |23,296 |263,455 |

|обязательства) | | |

Таблица 11

Расчет коэффициентов ликвидности для Алматинского управления Туранбанка

|Показатель |Формула расчета |Значение |

| |Коэффициент |ЛА/ОВ |29,56% |2,19% |

| |мгновенной | | | |

| |ликвидности или | | | |

| |коэффициент | | | |

| |текущей | | | |

| |ликвидности | | | |

| |Коэффициент |(ЛА-ОВ)/СрО |-286,85% |-25,55% |

| |ликвидности по | | | |

| |срочным | | | |

| |обязательствам | | | |

| |Генеральный |(ЛА+КВ-ОВ)/СрО |-54,45% |-21,08% |

| |коэффициент | | | |

| |ликвидности по | | | |

| |срочным | | | |

| |обязательствам | | | |

| |Показательный |ЛА/ВБ |5,64% |0,39% |

| |коэффициент | | | |

| |ликвидности | | | |

| |Коэффициент полной|Ликвидные активы |23,69% |0,45% |

| |ликвидности или |Привлеченные средства | | |

| |степенной |или ЛА/СО | | |

| |коэффициент | | | |

| |ликвидности | | | |

Таблица 12

Выполнение пруденциальных нормативов Алматинским управлением Туранбанка.

| |Собст| | |Сумма |Сформи|К1 | | |Сумма |Спец|К2 | | |Сумма нал. |Обязат|К4 | | |

| |венны| | | |р. |= | | |активов, |. |= K| | |денеж- |ель |= | | |

| |й | | | | |KI | | | | |/ | | | | |А1 | | |

| |капит| | | | |/ | | | | |(Aр| | | | |/ О| | |

| |ал | | | | |(A-| | | | |-Пс| | | | | | | |

| |(К) | | | | |П) | | | | |) | | | | | | | |

| |KI |KII|K=KI+|всех |провиз|фак|план |отк|взвешенных|резе|фак|план |отк|ных средств и |ства |фак|план |отк|

| | | |KII |активо|ии (П)|т. |не |л. |по степени|рвы(|т. |не |л. |быстрореал |банка |т. |не |л. |

| | | | |в (А) | | |менее |(+/|риска (Ар)|Пс) | |менее|(+/|активов (А1) |(О) | |менее|(+/|

| | | | | | | |0,04 |-) | | | |0,08 |-) | | | |0,2 |-) |

|01.08|-1040|180|-1040|359848|537 |-0,|0,04 |-0,|295828 |537 |-0,|0,08 |-0,|49724 |244576|0,2|0,2 |0 |

|.96 |62 |82 |62 | | |29 | |33 | | |35 | |43 | | |0 | | |

|01.09|-1044|206|-1044|337111|537 |-0,|0,04 |-0,|296931 |537 |-0,|0,08 |-0,|28699 |208556|0,1|0,2 |-0,|

|.96 |84 |98 |84 | | |31 | |35 | | |35 | |43 | | |4 | |06 |

|01.10|-1190|206|-1190|404492|537 |-0,|0,04 |-0,|295517 |537 |-0,|0,08 |-0,|44356 |165877|0,2|0,2 |0,0|

|.96 |37 |98 |37 | | |29 | |33 | | |40 | |48 | | |7 | |7 |

|01.11|-1205|206|-1205|366434|537 |-0,|0,04 |-0,|287801 |537 |-0,|0,08 |-0,|21740 |128740|0,1|0,2 |-0,|

|.96 |05 |90 |05 | | |33 | |37 | | |42 | |50 | | |7 | |03 |

|01.12|-1261|206|-1261|353679|537 |-0,|0,04 |-0,|272164 |537 |-0,|0,08 |-0,|24092 |83526 |0,2|0,2 |0,0|

|.96 |47 |90 |47 | | |36 | |40 | | |46 | |54 | | |9 | |9 |

Таблица 13

Собственный капитал банка

тыс. тенге

| |Наименования |№ |1.08.96|1.09.96|1.10.96 |1.11.96 |1.12.96 |

| |статей |счета| | | | | |

| |Капитал первого | |-104062|-101967|-119037 |-120505 |-126147 |

| |уровня | | | | | | |

| |Уставный фонд |010п |13628 |14910 |15036 |15035 |15035 |

| |Резервный фонд |011п |0 |0 |0 |0 |0 |

| |Спец.фонд |012п |883 |804 |825 |820 |820 |

| |Фонд накопления и |016п |0 |0 |0 |0 |0 |

| |потребления | | | | | | |

| |Фонд, направляемый|018п |11252 |10882 |11141 |11141 |11141 |

| |на | | | | | | |

| |производственное | | | | | | |

| |развитие | | | | | | |

| |Прибыль и убытки |981 |0 |0 |0 |0 |0 |

| |прошлого года | | | | | | |

| |Выкупленные акции |034а |0 |0 |0 |0 |0 |

| |Нематериальные |925а |0 |0 |0 |0 |0 |

| |активы | | | | | | |

| |Превышение |96а-9|0 |1375 |1847 |3314 |4194 |

| |расходов над |7п | | | | | |

| |доходами | | | | | | |

| |Несформированные | |128942 |128901 |143367 |143367 |148129 |

| |провизии | | | | | | |

| |Участие банка в |066а,|0 |0 |0 |0 |0 |

| |собственном |069а,| | | | | |

| |капитале |191а | | | | | |

| |Износ МБП | |883 |804 |825 |820 |820 |

Таблица 14

Задолженность по кредитам по Алматинскому управлению Туранбанка

тыс. тенге

| |01.01.9|01.04.9|01.07.9|01.10.96 |01.11.96 |01.12.96|

| |6 |6 |6 | | | |

|Кредиты |268820 |273961 |241415 |226141 |220854 |207862 |

|-краткосрочные |258186 |264371 |232558 |217779 |212724 |199800 |

| -срочные |174105 |146997 |121267 |92234 |35730 |27604 |

| |84081 |117374 |111291 |125545 |176994 |172196 |

|-просроченные | | | | | | |

|-долгосрочные |10634 |9590 |8857 |8362 |8130 |8062 |

| -срочные |10634 |9590 |8857 |8362 |8130 |8062 |

| |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|-просроченные | | | | | | |

|Просроченные |175783 |198993 |2423 |5256 |30471 |31573 |

|проценты | | | | | | |

Таблица 15

Остатки на расчетных и текущих счетах клиентов

тыс. тенге.

|Дата |Остатки на расчетных и текущих |Вклады |Депозиты |

| |счетах клиентов | | |

|01.01.199|203570 |81546 |7651 |

|6 | | | |

|01.04.199|654511 |163737 |47517 |

|6 | | | |

|01.07.199|172215 |85681 |13537 |

|6 | | | |

|01.10.199|167565 |68334 |15265 |

|6 | | | |

|01.11.199|111413 |48154 |8915 |

|6 | | | |

|01.12.199|49146 |41030 |14265 |

|6 | | | |

Таблица 16

Данные о резервных требованиях по Алматинскому управлению Туранбанка.

тыс. тенге.

[pic]

Таблица 17

Состояние активных и пассивных счетов

тыс. тенге

|Счета |01.01.9|01.04.9|01.07.9|01.10.9|01.11.9|01.12.9|

| |6 |6 |6 |6 |6 |6 |

|Активные счета |206097 |302046 |194790 |215994 |210149 |212456 |

|034 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|97,98 |0 |58605 |0 |1847 |3314 |4194 |

|92 |60445 |83052 |44060 |43956 |43892 |43892 |

|93 |1869 |1869 |1869 |2947 |2947 |2947 |

|910 |10634 |9590 |8857 |8362 |8130 |8062 |

|940 |3544 |3283 |2427 |2357 |2317 |2323 |

|904 |37898 |45671 |31923 |13158 |6182 |2909 |

|066, 069, 191, 192, |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|193 | | | | | | |

|Несформированные |91707 |99976 |105654 |143367 |143367 |148129 |

|провизии | | | | | | |

|Пассивные счета |104248 |150781 |42886 |55675 |55924 |56487 |

|Итог I раздела |79387 |112393 |42886 |55675 |55924 |56487 |

|336 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|96 |24861 |38388 |0 |0 |0 |0 |

|Недостаток (-) |-101849|-151265|-151904|-160319|-154225|-155969|

Таблица 18

О состоянии и использовании кредитных ресурсов, выполнении экономических

нормативов и мероприятий по оздоровлении деятельности Управления

млн. тенге

[pic]

Таблица 19

Источники кредитных ресурсов

млн. тенге

[pic]

Таблица 20

Расчет нормативов по Алматинскому управлению Туранбанка

тыс. тенге

| |Собст| | |Сумма | |К1 | | | | |К2 | | |Сумма нал. | |К4 | | |

| |венны| | | |Сформи|= | | |Сумма |Спец|= K| | |денежных |Обязат|= | | |

| |й | | | |р. |KI | | |активов, |. |/ | | | |ель |А1 | | |

| |капит| | | | |/ | | | | |(Aр| | | | |/ О| | |

| |ал | | | | |(A-| | | | |-Пс| | | | | | | |

| |(К) | | | | |П) | | | | |) | | | | | | | |

| |KI |KII|K=KI+|всех |провиз|фак|план |отк|взвешенных|резе|фак|план |отк|средств и |ства |фак|план |отк|

| | | |KII |активо|ии (П)|т. |не |л. |по степени|рвы(|т. |не |л. |быстрореал |банка |т. |не |л. |

| | | | |в (А) | | |менее |(+/|риска (Ар)|Пс) | |менее|(+/|активов (А1) |(О) | |менее|(+/|

| | | | | | | |0,04 |-) | | | |0,08 |-) | | | |0,2 |-) |

|01.08|-1040|180|-1040|359848|293 |-0,|0,04 |-0,|295828 |293 |-0,|0,08 |-0,|49724 |194744|0,2|0,2 |0,0|

|.96 |62 |82 |62 | | |29 | |33 | | |35 | |43 | | |6 | |6 |

|01.09|-1044|206|-1044|337111|537 |-0,|0,04 |-0,|296931 |295 |-0,|0,08 |-0,|28699 |208556|0,1|0,2 |-0,|

|.96 |84 |98 |84 | | |31 | |35 | | |35 | |43 | | |4 | |06 |

|01.10|-1190|206|-1190|404492|537 |-0,|0,04 |-0,|295517 |537 |-0,|0,08 |-0,|44356 |165877|0,2|0,2 |0,0|

|.96 |37 |98 |37 | | |29 | |33 | | |40 | |48 | | |7 | |7 |

|01.11|-1205|206|-1205|366434|537 |-0,|0,04 |-0,|287801 |537 |-0,|0,08 |-0,|21740 |128740|0,1|0,2 |-0,|

|.96 |05 |90 |05 | | |33 | |37 | | |42 | |50 | | |7 | |03 |

|01.12|-1261|206|-1261|353679|537 |-0,|0,04 |-0,|272164 |537 |-0,|0,08 |-0,|24092 |83526 |0,2|0,2 |0,0|

|.96 |47 |90 |47 | | |36 | |40 | | |46 | |54 | | |9 | |9 |

Таблица 21

Выполнение среднемесячных резервных требований

|Дата |Среднемесячные резервные |Среднемесячные резервные|Отклонения (РАср - РТср) |

| |требования (РТср) |активы (РАср) |(выпол.(+)/невыпол(-) |

|01.08.9|43190,4 |34080,3 |-9110,1 |

|6 | | | |

|01.09.9|39042,0 |30538,4 |-8503,6 |

|6 | | | |

|01.10.9|35996,9 |28826,2 |-7170,7 |

|6 | | | |

|01.11.9|35996,9 |28826,2 |-7170,7 |

|6 | | | |

Таблица 22

Таблица 23

Таблица 24

Таблица 25

Таблица 26

|Альфа-Банк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |158 352 |

|Работающие активы |711 178 |

|Ликвидные активы |421 291 |

|Обязательства до востребования |422 115 |

|Суммарные обязательства банка |1 025 069|

|Защищенный капитал |25 462 |

|Уставный фонд |80 115 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |22,266% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |99,805% |

|Кросс-коэффициент |144,137% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |43,583% |

|Коэффициент защищенности капитала |16,079% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |197,656% |

|Итоговый балл надежности |45,421 |

Таблица 27

|Сеним-Банк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |90 321 |

|Работающие активы |86 317 |

|Ликвидные активы |79 598 |

|Обязательства до востребования |88 470 |

|Суммарные обязательства банка |92 470 |

|Защищенный капитал |7 853 |

|Уставный фонд |72 000 |

| | |

|Генеральный коэффициент надежности |104,639% |

|Коэффициент мгновенной ликвидности |89,972% |

|Кросс-коэффициент |107,128% |

|Генеральный коэффициент ликвидности |94,572% |

|Коэффициент защищенности капитала |8,695% |

|Коэффициент фондовой капитализации прибыли |125,446% |

|Итоговый балл надежности |85,364 |

Таблица 28

|Казпочтабанк | |

|Название |тыс. |

| |тенге |

|Капитал |196 628 |

|Работающие активы |807 510 |

|Ликвидные активы |180 535 |

|Обязательства до востребования |516 326 |

|Суммарные обязательства банка |1 067 752|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.