реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Финансовый анализ предприятия

|одстве| | | | | | | | |

|нного | | | | | | | | |

|цикла | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|днях; | | | | | | | | |

|К- | | | | | | | | |

|коэффи| | | | | | | | |

|циент | | | | | | | | |

|нараст| | | | | | | | |

|ания | | | | | | | | |

|затрат| | | | | | | | |

|. | | | | | | | | |

|Н = | | | | | | | | |

|134,33| | | | | | | | |

|* 3 * | | | | | | | | |

|0,01 =| | | | | | | | |

|4,0299| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|К = | | | | | | | | |

|сре-ва| | | | | | | | |

|себест| | | | | | | | |

|.в | | | | | | | | |

|нез.пр| | | | | | | | |

|-ве / | | | | | | | | |

|общ.су| | | | | | | | |

|мма | | | | | | | | |

|затрат| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|пр-во.| | | | | | | | |

|К = | | | | | | | | |

|134,33| | | | | | | | |

|/ | | | | | | | | |

|12090 | | | | | | | | |

|= 0,01| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Нормат| | | | | | | | |

|ив | | | | | | | | |

|обор.с| | | | | | | | |

|р-в на| | | | | | | | |

|готову| | | | | | | | |

|ю | | | | | | | | |

|продук| | | | | | | | |

|цию: | | | | | | | | |

|Н = Р | | | | | | | | |

|* Д | | | | | | | | |

|Н = | | | | | | | | |

|134,33| | | | | | | | |

|* 2 = | | | | | | | | |

|268,66| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Нормат| | | | | | | | |

|ив | | | | | | | | |

|обор.с| | | | | | | | |

|р-в по| | | | | | | | |

|запаса| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|товаро| | | | | | | | |

|в: | | | | | | | | |

|Н = 21| | | | | | | | |

|* 2 = | | | | | | | | |

|42 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Нормат| | | | | | | | |

|ив | | | | | | | | |

|потр.д| | | | | | | | |

|ен.ср-| | | | | | | | |

|в в | | | | | | | | |

|кассе | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|перпев| | | | | | | | |

|оды в | | | | | | | | |

|пути: | | | | | | | | |

|Н = 30| | | | | | | | |

|* 1 = | | | | | | | | |

|30 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Потреб| | | | | | | | |

|ность | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|обор.с| | | | | | | | |

|редств| | | | | | | | |

|ах | | | | | | | | |

|опреде| | | | | | | | |

|лена | | | | | | | | |

|методо| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|прямог| | | | | | | | |

|о | | | | | | | | |

|счета | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ила: | | | | | | | | |

|МБП | | | | | | | | |

|-1200 | | | | | | | | |

|т.р., | | | | | | | | |

|тара -| | | | | | | | |

|8 | | | | | | | | |

|т.р., | | | | | | | | |

|расход| | | | | | | | |

|ы | | | | | | | | |

|будущи| | | | | | | | |

|х | | | | | | | | |

|период| | | | | | | | |

|ов - | | | | | | | | |

|10 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|ПОС = | | | | | | | | |

|1200 +| | | | | | | | |

|8 + 10| | | | | | | | |

|= 1218| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Общая | | | | | | | | |

|потреб| | | | | | | | |

|ность | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|оборот| | | | | | | | |

|ных | | | | | | | | |

|средст| | | | | | | | |

|вах | | | | | | | | |

|(ОПОС)| | | | | | | | |

|: | | | | | | | | |

|ОПОС =| | | | | | | | |

|3080 +| | | | | | | | |

|4,0299| | | | | | | | |

|+ | | | | | | | | |

|268,66| | | | | | | | |

|+ 42 +| | | | | | | | |

|30 + | | | | | | | | |

|1218 =| | | | | | | | |

|4642,6| | | | | | | | |

|9 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Необхо| | | | | | | | |

|димый | | | | | | | | |

|прирос| | | | | | | | |

|т | | | | | | | | |

|оборот| | | | | | | | |

|ных | | | | | | | | |

|средст| | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|вырос | | | | | | | | |

|по | | | | | | | | |

|сравне| | | | | | | | |

|нию с | | | | | | | | |

|данным| | | | | | | | |

|и на | | | | | | | | |

|начало| | | | | | | | |

|кварта| | | | | | | | |

|ла | | | | | | | | |

|отчетн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|период| | | | | | | | |

|а | | | | | | | | |

|(3831 | | | | | | | | |

|т.р.):| | | | | | | | |

|4642,6| | | | | | | | |

|9 - | | | | | | | | |

|3831 =| | | | | | | | |

|811,69| | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|17,49%| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Кредит| | | | | | | | |

|орская| | | | | | | | |

|задолж| | | | | | | | |

|енност| | | | | | | | |

|ь, | | | | | | | | |

|постоя| | | | | | | | |

|нно | | | | | | | | |

|находя| | | | | | | | |

|щаяся | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|распор| | | | | | | | |

|яжении| | | | | | | | |

|предпр| | | | | | | | |

|иятия,| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|начало| | | | | | | | |

|планов| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|кварта| | | | | | | | |

|ла | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ляет: | | | | | | | | |

|Зм0 = | | | | | | | | |

|140 + | | | | | | | | |

|50 = | | | | | | | | |

|190 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Величи| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|минима| | | | | | | | |

|льной | | | | | | | | |

|задолж| | | | | | | | |

|енност| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|рабочи| | | | | | | | |

|м и | | | | | | | | |

|служащ| | | | | | | | |

|им по | | | | | | | | |

|зарабо| | | | | | | | |

|тной | | | | | | | | |

|плате | | | | | | | | |

|опреде| | | | | | | | |

|ляется| | | | | | | | |

|по | | | | | | | | |

|формул| | | | | | | | |

|е: | | | | | | | | |

|Зм1 = | | | | | | | | |

|( Ф * | | | | | | | | |

|Д ) / | | | | | | | | |

|90, | | | | | | | | |

|где - | | | | | | | | |

|Зм - | | | | | | | | |

|мин.за| | | | | | | | |

|долж.п| | | | | | | | |

|о з/п | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|конец | | | | | | | | |

|планов| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|период| | | | | | | | |

|а; Ф -| | | | | | | | |

|планов| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|фонд | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|кварта| | | | | | | | |

|л; Д -| | | | | | | | |

|кол-во| | | | | | | | |

|дней с| | | | | | | | |

|начала| | | | | | | | |

|месяца| | | | | | | | |

|до дня| | | | | | | | |

|выдачи| | | | | | | | |

|з/п. | | | | | | | | |

|Зм1 = | | | | | | | | |

|( 5700| | | | | | | | |

|* 3) /| | | | | | | | |

|90 = | | | | | | | | |

|190 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Прирос| | | | | | | | |

|т | | | | | | | | |

|кредит| | | | | | | | |

|орской| | | | | | | | |

|задолж| | | | | | | | |

|енност| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|равен:| | | | | | | | |

|Зм1 - | | | | | | | | |

|Зм0 = | | | | | | | | |

|190 - | | | | | | | | |

|190 = | | | | | | | | |

|0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Налог | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|содерж| | | | | | | | |

|ание | | | | | | | | |

|жилищн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|фонда | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|объект| | | | | | | | |

|ов | | | | | | | | |

|соц.-к| | | | | | | | |

|ультур| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|сферы.| | | | | | | | |

|Ставка| | | | | | | | |

|налога| | | | | | | | |

|для | | | | | | | | |

|торгов| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|предпр| | | | | | | | |

|иятия | | | | | | | | |

|с | | | | | | | | |

|числен| | | | | | | | |

|ностью| | | | | | | | |

|работн| | | | | | | | |

|иков | | | | | | | | |

|до 200| | | | | | | | |

|чел. -| | | | | | | | |

|0,5% | | | | | | | | |

|от | | | | | | | | |

|объема| | | | | | | | |

|выручк| | | | | | | | |

|и за | | | | | | | | |

|минусо| | | | | | | | |

|м НДС | | | | | | | | |

|и СН; | | | | | | | | |

|для | | | | | | | | |

|магази| | | | | | | | |

|на - | | | | | | | | |

|1,5% | | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.