реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Финансовый анализ предприятия

|от | | | | | | | | |

|валово| | | | | | | | |

|го | | | | | | | | |

|дохода| | | | | | | | |

|(разно| | | | | | | | |

|сть | | | | | | | | |

|между | | | | | | | | |

|продаж| | | | | | | | |

|ной и | | | | | | | | |

|покупн| | | | | | | | |

|ой | | | | | | | | |

|ценами| | | | | | | | |

|без | | | | | | | | |

|НДС и | | | | | | | | |

|СН). | | | | | | | | |

|Имеем:| | | | | | | | |

|0,5 * | | | | | | | | |

|( | | | | | | | | |

|18650 | | | | | | | | |

|- 3032| | | | | | | | |

|- 455 | | | | | | | | |

|) - ( | | | | | | | | |

|2700 -| | | | | | | | |

|439 - | | | | | | | | |

|66 ) -| | | | | | | | |

|64,8 =| | | | | | | | |

|-10,93| | | | | | | | |

|5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|100 | | | | | | | | |

|Валовы| | | | | | | | |

|й | | | | | | | | |

|доход | | | | | | | | |

|магази| | | | | | | | |

|на - | | | | | | | | |

|547 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|1,5 * | | | | | | | | |

|547 = | | | | | | | | |

|8,205 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|100 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Общая | | | | | | | | |

|сумма | | | | | | | | |

|налога| | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|-10,93| | | | | | | | |

|5 + | | | | | | | | |

|8,205 | | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|-2,73 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Налог | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|доходы| | | | | | | | |

|- 15%:| | | | | | | | |

|15 * | | | | | | | | |

|127 = | | | | | | | | |

|19,05 | | | | | | | | |

| 100| | | | | | | | |

|Целево| | | | | | | | |

|й сбор| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|содерж| | | | | | | | |

|ание | | | | | | | | |

|правоо| | | | | | | | |

|хр.орг| | | | | | | | |

|анов | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ляет | | | | | | | | |

|1% от | | | | | | | | |

|фонда | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда,| | | | | | | | |

|рассчи| | | | | | | | |

|танног| | | | | | | | |

|о | | | | | | | | |

|исходя| | | | | | | | |

|их | | | | | | | | |

|устано| | | | | | | | |

|вленно| | | | | | | | |

|й | | | | | | | | |

|минима| | | | | | | | |

|льной | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда | | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|средне| | | | | | | | |

|списоч| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|числен| | | | | | | | |

|ности | | | | | | | | |

|работн| | | | | | | | |

|иков. | | | | | | | | |

|По | | | | | | | | |

|расчет| | | | | | | | |

|ам | | | | | | | | |

|величи| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|кварта| | | | | | | | |

|льного| | | | | | | | |

|фонда | | | | | | | | |

|оплаты| | | | | | | | |

|труда | | | | | | | | |

|по | | | | | | | | |

|минима| | | | | | | | |

|льной | | | | | | | | |

|зарпла| | | | | | | | |

|те | | | | | | | | |

|состав| | | | | | | | |

|ляет | | | | | | | | |

|для | | | | | | | | |

|рассма| | | | | | | | |

|тривае| | | | | | | | |

|мого | | | | | | | | |

|предпр| | | | | | | | |

|иятия | | | | | | | | |

|3000 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|1 * | | | | | | | | |

|3000 =| | | | | | | | |

|30 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| 100| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Ставка| | | | | | | | |

|налога| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|имущес| | | | | | | | |

|тво | | | | | | | | |

|устано| | | | | | | | |

|влена | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|размер| | | | | | | | |

|е 2% в| | | | | | | | |

|год. | | | | | | | | |

|Средне| | | | | | | | |

|годова| | | | | | | | |

|я | | | | | | | | |

|стоимо| | | | | | | | |

|сть | | | | | | | | |

|имущес| | | | | | | | |

|тва, | | | | | | | | |

|облага| | | | | | | | |

|емая | | | | | | | | |

|налого| | | | | | | | |

|м, - | | | | | | | | |

|48000 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|( | | | | | | | | |

|48000 | | | | | | | | |

|/ 4 ) | | | | | | | | |

|- 2% =| | | | | | | | |

|240 | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Ставка| | | | | | | | |

|налога| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|прибыл| | | | | | | | |

|ь - | | | | | | | | |

|35%. | | | | | | | | |

|35 * | | | | | | | | |

|4080,8| | | | | | | | |

|77 = | | | | | | | | |

|1428,3| | | | | | | | |

|07 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|100 | | | | | | | | |

|Чистая| | | | | | | | |

|прибыл| | | | | | | | |

|ь | | | | | | | | |

|предпр| | | | | | | | |

|иятия | | | | | | | | |

|= | | | | | | | | |

|4080,8| | | | | | | | |

|77 - | | | | | | | | |

|1428,3| | | | | | | | |

|07 = | | | | | | | | |

|2652,5| | | | | | | | |

|7 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Планир| | | | | | | | |

|уется | | | | | | | | |

|следую| | | | | | | | |

|щее | | | | | | | | |

|исполь| | | | | | | | |

|зовани| | | | | | | | |

|е | | | | | | | | |

|чистой| | | | | | | | |

|прибыл| | | | | | | | |

|и: | | | | | | | | |

|На | | |2000 | | | | | |

|прирос| | | | | | | | |

|т | | | | | | | | |

|оборот| | | | | | | | |

|ных | | | | | | | | |

|средст| | | | | | | | |

|в, | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|На | | |1165,9| | | | | |

|развит| | |42 | | | | | |

|ие | | | | | | | | |

|произв| | | | | | | | |

|одства| | | | | | | | |

|, т.р.| | | | | | | | |

|Итого | | |3165,9| | | | | |

|отчисл| | |42 | | | | | |

|ений в| | | | | | | | |

|фонд | | | | | | | | |

|накопл| | | | | | | | |

|ения, | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|В фонд| | |382,4 | | | | | |

|потреб| | | | | | | | |

|ления,| | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

|В | | |40 | | | | | |

|резерв| | | | | | | | |

|ный | | | | | | | | |

|фонд, | | | | | | | | |

|т.р. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Таблиц| | | | | | | | |

|а 4 | | | | | | | | |

|ФИНАНС| | | | | | | | |

|ОВЫЙ | | | | | | | | |

|ПЛАН | | | | | | | | |

|ПРЕДПР| | | | | | | | |

|ИЯТИЯ | | | | | | | | |

|Доходы| | | |Расход| | | | |

|и | | | |ы и | | | | |

|поступ| | | |отчисл| | | | |

|ления | | | |ения | | | | |

|Показа| | |тыс.ру|Показа| | | |тыс.ру|

|тели | | |б. |тели | | | |б. |

|Прибыл| | |4080,8|Налог | | | |1428,3|

|ь | | |77 |на | | | |07 |

| | | | |прибыл| | | | |

| | | | |ь | | | | |

|Аморти| | |323,37|Налог | | | |19,050|

|зацион| | |2 |на | | | | |

|ные | | | |доходы| | | | |

|отчисл| | | | | | | | |

|ения | | | | | | | | |

|Отчисл| | |88,201|Целево| | | |30,000|

|ения в| | | |й сбор| | | | |

|ремонт| | | |на | | | | |

|ный | | | |содерж| | | | |

|фонд | | | |.право| | | | |

| | | | |охр.ор| | | | |

| | | | |ганов | | | | |

|Прирос| | |0,000 |Налог | | | |-10,93|

|т | | | |на | | | |5 |

|кредит| | | |содерж| | | | |

|орской| | | |ание | | | | |

|задолж| | | |жилищн| | | | |

|.,пост| | | |ого | | | | |

|.наход| | | |фонда | | | | |

|ящейся| | | |и | | | | |

|в | | | |объект| | | | |

|распор| | | |ов | | | | |

|яжении| | | |соц.-к| | | | |

|предпр| | | |ульт.с| | | | |

|иятия | | | |феры | | | | |

| | | | |Налог | | | |240,00|

| | | | |на | | | |0 |

| | | | |имущес| | | | |

| | | | |тво | | | | |

| | | | |Ремонт| | | |88,201|

| | | | |ный | | | | |

| | | | |фонд | | | | |

| | | | |Резерв| | | |40,000|

| | | | |ный | | | | |

| | | | |фонд | | | | |

| | | | |Фонд | | | |382,40|

| | | | |потреб| | | |0 |

| | | | |ления | | | | |

| | | | |Фонд | | | |3165,9|

| | | | |накопл| | | |42 |

| | | | |ения -| | | | |

| | | | |всего | | | | |

| | | | |В том | | | | |

| | | | |числе:| | | | |

| | | | |1) от | | | |2652,5|

| | | | |прибыл| | | |70 |

| | | | |и | | | | |

| | | | |2) за | | | |323,37|

| | | | |счет | | | |2 |

| | | | |аморти| | | | |

| | | | |зацион| | | | |

| | | | |ных | | | | |

| | | | |отчисл| | | | |

| | | | |ений | | | | |

| | | | |3) за | | | |190,00|

| | | | |счет | | | |0 |

| | | | |кредит| | | | |

| | | | |орской| | | | |

| | | | |задолж| | | | |

| | | | |енност| | | | |

| | | | |и, | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.