реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Водоотведение поселка Песочное с доочисткой сточных вод

| |монтаж, в | | | | | |

| |ценах 1998 г.,| | | | | |

| |тыс. р. | | | | | |

| |ИТОГО в ценах |1842 |201 |686 |( |2729 |

| |1998 г., тыс. | | | | | |

| |р. | | | | | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

на прокладку канализационного коллектора

Сметная стоимость 8389 тыс. р.

Основание: чертежи 1, 3.

Составлена в ценах 1998 г.

| |Номер | | | | | |

| |прейску-| | | |Стоимость ед., |Общая стоимость, р. |

|№ |ранта, |Наименова|Ед.|К-во|р. | |

| | |- | | | | |

|п/п|УСН, |ние работ|изм| | |в том числе| |в том | |

| |расценок|и затрат | | |всег| |всег|числе |всег|

| | | | | |о | |о | |о |

| |ценников| | | | |осн.|экспл| |осн.|экспл|смет|

| |и др. | | | | |з.п.| | |з.п.| |з.п.|

| | | | | | | |з.п. | | |з.п. | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

| |Ч.1. Земляные | | | | | | | | | |

| |работы | | | | | | | | | |

|1. |1-44 |Объем |100|125 |82.4|3.04|79.36|1030|380 |9920 |3680|

| |СНиП |грунта II|0 | | | | |0 | |3300 | |

| |4-5-82 |гр. |м3 | | | |26.40| | | | |

| | |разрабаты| | | | | | | | | |

| | |вае-мого | | | | | | | | | |

| | |в отвал | | | | | | | | | |

|2. |1-984 |Добор |100|100.|229 |133 |96.0 |2296|1334|9629 |1947|

| | |грунта |м3 |3 | | |61.2 |9 |0 |6138 |8 |

| | |вручную | | | | | | | | | |

| | |после | | | | | | | | | |

| | |механизир| | | | | | | | | |

| | |ованной | | | | | | | | | |

| | |разработк| | | | | | | | | |

| | |и | | | | | | | | | |

|3. |1-968 |Обр. | | | | | | | | | |

| | |засыпка | | | | | | | | | |

| | |траншеи: |100|135.|46 |46 |( |6228|6228|( |6228|

| | |- |м3 |4 | | | | | | | |

| | |вручную; | | |18.9|( |18.9 | | |2047 | |

| | | |100|108.| | |6.59 |2047|( |714 |714 |

| | |- |0 |3 | | | | | | | |

| | |бульдозер|м3 | | | | | | | | |

| | |ом. | | | | | | | | | |

|4. |1-1185 |Уплотнени|100|1218|11.6|7.4 |4.20 |1413|9018|5119 |1234|

| | |е грунта |м3 |.7 | | |2.73 |7 | |3327 |5 |

| | |пневматич| | | | | | | | | |

| | |ескими | | | | | | | | | |

| | |трамбовка| | | | | | | | | |

| | |ми | | | | | | | | | |

|5. |1-169 |Разработк|100|13.5|156 |7.64|148.0|2106|103 |1999 |932 |

| | |а грунта |0 | | | |9 | | |829 | |

| | |II гр. с |м3 | | | |61.4 | | | | |

| | |погрузкой| | | | | | | | | |

| | |на | | | | | | | | | |

| | |автосамос| | | | | | | | | |

| | |валы | | | | | | | | | |

|6. |СНиП |Транспорт|т |2369|0.29|( |( |6872|( |( |( |

| |4-4-82 |ировка | |7 | | | | | | | |

| |ч.1 |лишнего | | | | | | | | | |

| |1-195 |грунта | | | | | | | | | |

| | |автосамос| | | | | | | | | |

| | |вала-ми | | | | | | | | | |

|7. |СНиП |Работа на|100|4.1 |13.2|1.59|11.34|54 |7 |47 |22 |

| |4-5-82 |отвале |0 | | | | | | |15 | |

| |1-195 |при |м3 | | | |3.63 | | | | |

| | |транспорт| | | | | | | | | |

| | |ировке | | | | | | | | | |

| | |грунта | | | | | | | | | |

| | |автосамос| | | | | | | | | |

| | |валами | | | | | | | | | |

| |ИТОГО в ценах 1984| | | | | |6471|2907|28761|4339|

| |г. | | | | | |3 |6 | |9 |

| | | | | | | | | |14323| |

| |Ч.2. | | | | | | | | | |

| |Канализационный | | | | | | | | | |

| |коллектор | | | | | | | | | |

|8. |СНиП |Устройств|1 |55.5|3.52|1.32|( |195 |73 |( |73 |

| |4-5-82 |о |м3 | | | | | | | | |

| |23-4 |бетонного| | | | | | | | | |

| | |основания| | | | | | | | | |

| | |под трубы| | | | | | | | | |

|9. |СНиП |Стоимость|1 |55.5|14.3|( |( |794 |( |( |( |

| |4-4-82 |бетона |м3 | | | | | | | | |

| | |М-100 | | | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

|10.|СНиП |Укладка | | | | | | | | | |

| |4-5-82 |железобет| | | | | | | | | |

| | |онных | | | | | | | | | |

| | |труб | | | | | | | | | |

| | |диаметром|1м |830 |2.39|0.99|0.49 |1984|822 |407 |947 |

| | |: | | | | |0.15 | | |125 | |

| | |d=800 мм;|1м |795 | | |0.68 | |1002|541 |1161|

| | | | | |3.11|1.26|0.20 |2473| |159 | |

| | | |1м |820 | | |0.80 | | |656 | |

| | |d=1000 | | | | |0.24 | |1287|197 |1484|

| | |мм; |1м |1270|3.73|1.57|1.10 |3059| |1397 | |

| | | | | | | |0.33 | | |419 | |

| | |d=1250 | | | | | | |1930| |2349|

| | |мм; | | |4.63|1.52| |5880| | | |

| | | | | | | | | | | | |

| | |d=1400 | | | | | | | | | |

| | |мм. | | | | | | | | | |

|11.|УКН 27 |Стоимость| | | | | | | | | |

| |т.49 |железобет| | | | | | | | | |

| | |он-ных | | | | | | | | | |

| | |труб | | | | | | | | | |

| | |диаметром|1м;|830 |61 |( |( |5063|( |( |( |

| | |: | | | | | |0 | | | |

| | |d=800 мм:| |795 |78 |( |( | |( |( |( |

| | | |1м;| | | | |6201| | | |

| | | | |820 |101 |( |( |0 |( |( |( |

| | |d=1000 | | | | | | | | | |

| | |мм; |1м;|1270|118 |( |( |8282|( |( |( |

| | | | | | | | |0 | | | |

| | |d=1250 | | | | | | | | | |

| | |мм; |1м.| | | | |1498| | | |

| | | | | | | | |60 | | | |

| | |d=1400 | | | | | | | | | |

| | |мм. | | | | | | | | | |

|12.|СНиП |Устройств|шт.|50 |254 |6.96|5.08 |1270|348 |254 |424 |

| |4-4-82 |о круглых| | | | |1.52 |0 | |76 | |

| |23-123 |железобет| | | | | | | | | |

| | |он-ных | | | | | | | | | |

| | |сборных | | | | | | | | | |

| | |колодцев | | | | | | | | | |

|13.| |Стоимость|1 |50 |311 |( |( |1555|( |( |( |

| | |канализац|кол| | | | |0 | | | |

| | |ион-ных |. | | | | | | | | |

| | |колодцев | | | | | | | | | |

|14.| |Стоимость|шт.|50 |25 |( |( |1250|( |( |( |

| | |тяжелых | | | | | | | | | |

| | |чугунных | | | | | | | | | |

| | |люков | | | | | | | | | |

| |ИТОГО в ценах 1984| | | | | |3892|5462|3255 |6438|

| |г. | | | | | |05 | |976 | |

| |ИТОГО по 1 и 2 | | | | | |4539|3453|32016|4983|

| |частям в ценах | | | | | |18 |8 | |7 |

| |1984 г. | | | | | | | |15299| |

| |ИТОГО ПЗ в ценах | | | | | |6809| | | |

| |1998 г. с i=15, | | | | | | | | | |

| |тыс. р. | | | | | | | | | |

| |ИТОГО зарплата в | | | | | | | | |349 |

| |ценах 1998 г. с | | | | | | | | | |

| |i=7, тыс. р. | | | | | | | | | |

| |Накладные расходы | | | | | |681 | | | |

| |(10% ПЗ) | | | | | | | | | |

| |ИТОГО ПЗ и НР | | | | | |7490| | | |

| |Плановые | | | | | |899 | | | |

| |накопления (12%) | | | | | | | | | |

| |Всего по смете в | | | | | |8389| | | |

| |ценах 1998г., | | | | | | | | | |

| |тыс. р. | | | | | | | | | |

Ведомость подсчета объемов работ к локальной смете №1 на прокладку

канализационного коллектора

|№ |Наименование объектов, |Един. |кол-во |Примечания |

|п/п |работ |измер. | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Район строительства - Ярославская обл., № района - 1, грунт II группы. |

| |Ч.1. Земляные работы | | | |

|1. |Объем грунта II гр. |1000 м3|125 |V1 = Vуд * Lобщ = |

| |разрабатываемого в отвал | | |= 33.75 * 3715 = |

| | | | |125381м3 |

|2. |Добор грунта вручную после |100 м3 |100.3 |V2 = 0.08 * V1 = |

| |механизированной разработки| | |= 0.08 * 125381 = |

| | | | |10031м3 |

|3. |Объем грунта для засыпки | | | |

| |траншеи: | | | |

| |- вручную; |100 м3 |135.4 |V3 = 0.1 * (V1 + V2) =|

| | | | | |

| |- бульдозером. |1000 м3|108.3 |13541 м3; |

| | | | |V4 = 0.8 * (V1 + V2) =|

| | | | | |

| | | | |= 108330 м3. |

|4. |Объем грунта, уплотняемого |100 м3 |1218.7 |V5 = V3 + V4 = 121871 |

| |пневматическими трамбовками| | |м3 |

|5. |Объем грунта, |1000 м3|13.5 |V6 = V1 + V2 - V3 - V4|

| |разрабатываемого | | |= |

| |механизмами с погрузкой на | | |= 13541 м3 |

| |автосамосвалы | | | |

|6. |Вес транспортируемого |т |23697 |P = V6 * ( = 13541 * |

| |лишнего грунта | | |1.75 = |

| | | | |= 23697 |

|7. |Объем грунта, |1000 м3|4.1 |V7 = 0.3 * V6 = 0.3 * |

| |разрабатываемого в отвал | | |13541 = 4062 м3 |

| |при его транспортировке | | | |

| |автосамосвалами | | | |

| |Ч.2. Канализационный | | | |

| |коллектор | | | |

|8. |Устройство бетонного |м3 |55.5 |Vб = 15 * Lобщ = |

| |основания под трубы | | |= 15 * 3.7 = 55.5 |

|9. |Укладка железобетонных | | | |

| |труб: |м |830 | |

| |d = 800 мм; | |795 | |

| |d = 1000 мм; | |820 | |

| |d = 1250 мм; | |1270 | |

| |d = 1400 мм. | | | |

|10. |Колодцы круглые ж. б. |шт. |50 | |

| |сборные | | | |

|11. |Чугунные тяжелые люки |шт. |50 | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

на приобретение и монтаж оборудования ГНС

Сметная стоимость 14 тыс. р.

В том числе:

a) оборудования 13 тыс.р.

b) монтажных работ 1 тыс.р.

Составлена в ценах 1998 г.

|Шифр, | | | |Масса, т|Стоимость ед., р.|Общая стоимость, |

|номер | | | |брутто | |р. |

|позици|Наименовани|Ед.|Кол| | |Обо|Монтажных |Обо|Монтажных |

|и |е и |изм|-во|ед.|об-|ру-|работ |ру |работ |

|прейск|характерист|. | | | | | | | |

|., |ика | | | | | | | | |

|УСН, |монтажных | | | |щая|дов|Все|В том |дов|Все|В том |

| | | | | | |а |- |числе |а |- |числе |

|ценник|работ | | | | |ния|го |Осн|экс|ния|го |Осн|экс|

|а и | | | | | | | |. |пл | | |. |пл |

|др. | | | | | | | |з.п|з.п| | |з.п|з.п|

| | | | | | | | |. |. | | |. |. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |

|СНиП | | | | | | | | | | | | | |

|4-6-82|Насос марки|шт.|1 |1 |1.9|764|30.|18.|4.0|764|30.|18.|4.0|

|7-281-|8НФ | | | |8 | |5 |1 |6 | |5 |1 |6 |

|2м | | | | | | | | |1.9| | | |1.9|

|сб.7 | | | | | | | | | | | | | |

|отд.4 | | | | | | | | | | | | | |

| |ИТОГО | | | | | | | | | | | | |

| |стоимость | | | | | | | | |764| | | |

| |оборудовани| | | | | | | | | | | | |

| |я | | | | | | | | | | | | |

| |Запасные | | | | | | | | | | | | |

| |части (2%) | | | | | | | | |15 | | | |

| |ИТОГО | | | | | | | | |779| | | |

| |Тара и | | | | | | | | | | | | |

| |упаковка | | | | | | | | |8 | | | |

| |(1%) | | | | | | | | | | | | |

| |ИТОГО | | | | | | | | |787| | | |

| |Транспортны| | | | | | | | | | | | |

| |е расходы | | | | | | | | |31 | | | |

| |(4%) | | | | | | | | | | | | |

| |ИТОГО | | | | | | | | |818| | | |

| |Заготовител| | | | | | | | | | | | |

| |ьно-складск| | | | | | | | |10 | | | |

| |ие расходы | | | | | | | | | | | | |

| |(1.2%) | | | | | | | | | | | | |

| |ИТОГО | | | | | | | | |828| | | |

| |Комплектаци| | | | | | | | | | | | |

| |я (1% от | | | | | | | | |8 | | | |

| |итога со | | | | | | | | | | | | |

| |стоимостью | | | | | | | | | | | | |

| |запасных | | | | | | | | | | | | |

| |частей) | | | | | | | | | | | | |

| |Всего | | | | | | | | | | | | |

| |стоимость | | | | | | | | |836| | | |

| |оборудовани| | | | | | | | | | | | |

| |я | | | | | | | | | | | | |

| |То же в | | | | | | | | | | | | |

| |ценах 1998 | | | | | | | | |13 | | | |

| |г., тыс. р.| | | | | | | | | | | | |

| |ИТОГО | | | | | | | | | | | | |

| |стоимость | | | | | | | | | |31 | | |

| |монтажных | | | | | | | | | | | | |

| |работ | | | | | | | | | | | | |

| |То же в | | | | | | | | | | | | |

| |ценах 1998 | | | | | | | | | |0.5|0.3| |

| |г., тыс. р.| | | | | | | | | | | | |

| |Накладные | | | | | | | | | | | | |

| |расходы | | | | | | | | | |0.4| | |

| |(80%) | | | | | | | | | | | | |

| |ИТОГО с | | | | | | | | | | | | |

| |накладными | | | | | | | | | |0.9| | |

| |расходами | | | | | | | | | | | | |

| |Плановые | | | | | | | | | | | | |

| |накопления | | | | | | | | | |0.1| | |

| |(12%) | | | | | | | | | | | | |

| |Всего | | | | | | | | | | | | |

| |стоимость | | | | | | | | | |1.0| | |

| |монтажных | | | | | | | | | | | | |

| |работ | | | | | | | | | | | | |

| |Всего по | | | | | | | | | | | | |

| |смете, тыс.| | | | | | | | | |14 | | |

| |р. | | | | | | | | | | | | |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

на прокладку канализационного коллектора

Сметная стоимость 11416 тыс. р.

Основание: чертеж 1.

Составлена в ценах 1998 г.

| |Номер | | | | | |

| |прейску-| | | |Стоимость ед., |Общая стоимость, р. |

|№ |ранта, |Наименова|Ед.|К-во|р. | |

| | |- | | | | |

|п/п|УСН, |ние работ|изм| | |в том числе| |в том | |

| |расценок|и затрат | | |всег| |всег|числе |всег|

| | | | | |о | |о | |о |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.