реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Водоотведение поселка Песочное с доочисткой сточных вод

| | | | | | | | |скоро| | | | | | | |

| | | | | | | | |сти |1.0| | | | | | |

| | | | | | | | | |62-| | | | | | |

| | | | | | | | | |.91| | | | | | |

| | | | | | | | | |2 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(((| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|6-7|ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЛОТОК L = 5.1 М |Табл.|0.3|0.1|0.1|69.|69.|( |( |

| | |1 |(0.|7 |7 |47 |30 | | |

| | |[14] |56 | | | | | | |

|7-8|357|12 |0.6|0.5|0.0|1.0|0.0|( |( |( |0.0|69.|69.|68.|68.|

| | | | |6 |02 |6 |2 | | | |2 |30 |28 |74 |72 |

|8-9|178|4 |0.6|0.3|0.0|0.9|0.0|Разде| |0.0|0.1|69.|69.|68.|68.|

| |.5 | | |3 |02 |1 |1 |ление|1.0|9 | |05 |04 |72 |71 |

| | | | | | | | |поток|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |а |1.5| | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|9-1|178|16 |0.4|0.4|0.0|1.1|0.0|См.п.|( |0.1|0.1|68.|68.|( |( |

|0 |.5 | |5 |5 |04 |2 |6 |3.6.1| |2 |8 |92 |86 | | |

| | | | | | | | |. | | | | | | | |

|ПЕРВИЧНЫЙ ОТСТОЙНИК |0.6|См. |( |( |0.6|68.|68.|( |( |

| | |[3] | | | |26 |26 | | |

|10-|178|16 |0.4|0.4|0.0|1.1|0.0|См.п.|( |0.1|0.1|68.|68.|( |( |

|11 |.5 | |5 |5 |04 |2 |6 |3.6.2| |2 |8 |14 |08 | | |

| | | | | | | | |. | | | | | | | |

|11-|178|4 |0.6|0.3|0.0|0.9|0.0|( |( |( |0.0|68.|68.|67.|67.|

|12 |.5 | | |3 |02 |1 |1 | | | |1 |08 |07 |75 |74 |

|12-|357|20 |0.6|0.5|0.0|1.0|0.0|Слиян| |0.1|0.2|67.|67.|67.|67.|

|13 | | | |6 |02 |6 |4 |ие |1.0|7 |3 |88 |84 |32 |28 |

| | | | | | | | |поток|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |ов |3 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | |Увели|2*9|0.0| | | | | |

| | | | | | | | |чен. |.81|2 | | | | | |

| | | | | | | | |скоро| | | | | | | |

| | | | | | | | |сти | | | | | | | |

| | | | | | | | | |1.0| | | | | | |

| | | | | | | | | |62-| | | | | | |

| | | | | | | | | |.91| | | | | | |

| | | | | | | | | |2 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(((| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|13-|268|15 |0.6|0.4|0.0|1.0|0.0|Разде| |0.0|0.1|67.|67.|67.|67.|

|14 | | | |5 |02 |0 |3 |ление|1.0|9 |8 |73 |64 |28 |19 |

| | | | | | | | |поток|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |а |1.5| | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | |Резки|2*9|0.0| | | | | |

| | | | | | | | |й |.81|6 | | | | | |

| | | | | | | | |повор| | | | | | | |

| | | | | | | | |от на|1.0| | | | | | |

| | | | | | | | |90( |2 | | | | | | |

| | | | | | | | | |1.1| | | | | | |

| | | | | | | | | |9((| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|14-|АЭРОТЕНК |0.4|См.та|( |( |0.4|67.|67.|( |( |

|15 |Zводы.аэр.=Zзем.аэр.+Hаэр| |бл.1 | | | |44 |44 | | |

| |/2=64.94+5/2=67.44 | |[14] | | | | | | | |

|15-|268|3 |0.6|0.4|0.0|1.0|0.0|Резки| |0.0|0.0|67.|67.|66.|66.|

|16 | | | |5 |02 |0 |1 |й |1.0|6 |7 |24 |18 |79 |72 |

| | | | | | | | |повор|2 | | | | | | |

| | | | | | | | |от |1.1| | | | | | |

| | | | | | | | |лотка|9((| | | | | | |

| | | | | | | | |на | | | | | | | |

| | | | | | | | |90( |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|16-|536|46 |0.8|0.7|0.0|0.9|0.0|Слиян| |0.1|0.1|67.|67.|66.|66.|

|17 | | | |5 |01 | |5 |ие |0.0|2 |7 |06 |01 |31 |26 |

| | | | | | | | |поток|92 | | | | | | |

| | | | | | | | |ов |3 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАША |См.п.|( |0.2|0.2|66.|66.|( |( |

| |4.6.3| |9 |9 |72 |72 | | |

| |. | | | | | | | |

|17-|268|8 |0.6|0.4|0.0|1 |0.0|( |( |( |0.0|66.|66.|66.|66.|

|18 | | | |5 |02 | |2 | | | |2 |71 |69 |26 |24 |

|18-|268|16 |0.5|0.5|0.0|1.3|0.0|См.п.|( |0.1|0.2|66.|66.|66.|65.|

|19 | | | | |05 |8 |8 |3.6.4| |9 |7 |51 |43 |01 |93 |

| | | | | | | | |. | | | | | | | |

|ВТОРИЧНЫЙ ОТСТОЙНИК |0.6|См. |( |( |0.6|65.|65.|( |( |

| | |[3] | | | |83 |83 | | |

|19-|178|16 |0.4|0.4|0.0|1.1|0.0|См.п.|( |0.1|0.1|65.|65.|65.|65.|

|20 |.5 | |5 |5 |04 |2 |6 |3.6.5| |2 |8 |71 |65 |26 |20 |

| | | | | | | | |. | | | | | | | |

|20-|178|10 |0.6|0.3|0.0|0.9|0.0|( |( |( |0.0|65.|65.|65.|65.|

|21 |.5 | | |3 |02 |1 |2 | | | |2 |53 |51 |20 |18 |

|21-|357|60 |0.6|0.5|0.0|1.0|0.1|Слиян| |0.1|0.3|65.|65.|64.|64.|

|22 | | | |6 |02 |6 |2 |ие |1.0|7 |1 |32 |20 |76 |64 |

| | | | | | | | |поток|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |ов |3 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | |Увели|2*9|0.0| | | | | |

| | | | | | | | |чен. |.81|2 | | | | | |

| | | | | | | | |скоро| | | | | | | |

| | | | | | | | |сти | | | | | | | |

| | | | | | | | | |1.0| | | | | | |

| | | | | | | | | |62-| | | | | | |

| | | | | | | | | |.91| | | | | | |

| | | | | | | | | |2 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(((| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|22-|СМЕСИТЕЛЬ |0.4|См.[3|( |( |0.4|64.|64.|( |( |

|23 | | |] | | | |8 |8 | | |

|23-|357|10 |0.6|0.5|0.0|1.0|0.0|( |( |( |0.0|64.|64.|64.|64.|

|24 | | | |6 |02 |6 |2 | | | |2 |80 |78 |24 |22 |

|24-|178|3 |0.6|0.3|0.0|0.9|0.0|Разде| |0.0|0.1|64.|64.|64.|64.|

|25 |.5 | | |3 |02 |1 |1 |ление|1.0|9 |5 |55 |49 |22 |16 |

| | | | | | | | |поток|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |а |1.5| | | | | | |

| | | | | | | | | |(( |0.0| | | | | |

| | | | | | | | |Резки|2*9|5 | | | | | |

| | | | | | | | |й |.81| | | | | | |

| | | | | | | | |повор| | | | | | | |

| | | | | | | | |от |0.9| | | | | | |

| | | | | | | | |поток|12 | | | | | | |

| | | | | | | | |а на |1.1| | | | | | |

| | | | | | | | |90( |9((| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|25-|КОНТАКТНЫЙ РЕЗЕРВУАР L=31|0.4|См.[3|( |( |0.4|64.|64.|( |( |

|26 |М | |] | | | |29 |29 | | |

|26-|178|3 |0.6|0.3|0.0|0.9|0.0|Резки| |0.0|0.0|64.|64.|63.|63.|

|27 |.5 | | |3 |02 |1 |1 |й |0.9|5 |6 |09 |03 |76 |70 |

| | | | | | | | |повор|12 | | | | | | |

| | | | | | | | |от |1.1| | | | | | |

| | | | | | | | |поток|9((| | | | | | |

| | | | | | | | |а на | | | | | | | |

| | | | | | | | |90( |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|27-|357|9 |0.6|0.5|0.0|1.0|0.0|Слиян| |0.1|0.2|63.|63.|63.|63.|

|28 | | | |6 |02 |6 |2 |ие |1.0|7 |1 |84 |82 |28 |26 |

| | | | | | | | |поток|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |ов |3 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | |Увели|2*9|0.0| | | | | |

| | | | | | | | |чен. |.81|2 | | | | | |

| | | | | | | | |скоро| | | | | | | |

| | | | | | | | |сти | | | | | | | |

| | | | | | | | | |1.0| | | | | | |

| | | | | | | | | |62-| | | | | | |

| | | | | | | | | |.91| | | | | | |

| | | | | | | | | |2 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(((| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

|28-|357|47 |d=0|0.2|0.0|4.5|3.2|Выход| |0.0|5.2|63.|58.|63.|57.|

|29 | | |.35|7 |70 |3 |9 |в |1.0|6 |6 |52 |26 |26 |99 |

| | | | | | | | |колод|62 | | | | | | |

| | | | | | | | |ец |1 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(( |0.5| | | | | |

| | | | | | | | |Вход |2*9|2 | | | | | |

| | | | | | | | |в |.81| | | | | | |

| | | | | | | | |трубу| | | | | | | |

| | | | | | | | | |4.5| | | | | | |

| | | | | | | | | |32 |0.1| | | | | |

| | | | | | | | |Два |0.5|0 | | | | | |

| | | | | | | | |плавн|(( | | | | | | |

| | | | | | | | |ых |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | |повор|.81| | | | | | |

| | | | | | | | |ота | | | | | | | |

| | | | | | | | |на | | | | | | | |

| | | | | | | | |30( | |0.3| | | | | |

| | | | | | | | |(d/R=|2*0|0 | | | | | |

| | | | | | | | |0.4) |.05| | | | | | |

| | | | | | | | | |*( | | | | | | |

| | | | | | | | |Плавн|4.5| | | | | | |

| | | | | | | | |ый |32 |1.0| | | | | |

| | | | | | | | |повор|* |5 | | | | | |

| | | | | | | | |от на|(((| | | | | | |

| | | | | | | | |90( |) | | | | | | |

| | | | | | | | |(d/R=|2*9| | | | | | |

| | | | | | | | |1) |.81| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |Выход| | | | | | | |

| | | | | | | | |в |4.5| | | | | | |

| | | | | | | | |водое|32 | | | | | | |

| | | | | | | | |м |0.2| | | | | | |

| | | | | | | | | |9((| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |4.5| | | | | | |

| | | | | | | | | |32 | | | | | | |

| | | | | | | | | |1 | | | | | | |

| | | | | | | | | |(( | | | | | | |

| | | | | | | | | |2*9| | | | | | |

| | | | | | | | | |.81| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

Гидравлический расчет лотков, трубопроводов и высотной установки очистных

сооружений по илу.

Таблица 3.3

| | |Размеры | | | |

|Обозн.|Длина |лотков или | |Потери|Фактические отметки, м |

| | |труб, м | | | |

|участк|участк|Шир. |Глуб. |Уклон |напора|Поверхности |Дно лотка или|

|а |а |или d |осадка| |h, м |воды или ила |трубы |

| | | | | | |Начало|Конец |Начало|Конец |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |

|ПЕРВИЧНЫЙ ОТСТОЙНИК |68.26 |68.26 |( |( |

|30-31 |37 |d=0.2 |0.2 |0.01 |0.37 |66.86 |66.49 |66.66 |66.29 |

|31-32 |83 |d=0.2 |0.2 |0.01 |0.83 |66.49 |65.66 |66.29 |65.46 |

|32-33 |НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ |

|33-34 |49 |d=0.2 |0.2 |НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД |

|МЕТАНТЕНК |69.50 |69.50 |( |( |

|34-35 |160 |d=0.2 |0.2 |0.01 |1.6 |68.00 |66.40 |( |66.20 |

|35-36 |66 |ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ |( |( |63.8 |( |

1. Расчет местных потерь напора в подводящих сифонах первичных отстойников.

Местные потери напора в сифоне составят:

1. резкий поворот сифона на 90(:

V12 0.912

hм = ( * (( = 1.19 * ((( = 0.05 м;

2 * g 2 * 9.81

2. внезапное сужение потока при входе воды из лотка в трубу:

w2 ( * d22 3.14 * 0.452

( = ((( = ((((( = 0.80 м ( ( = 0.15

w1 4*B1*H1 4*0.6*0.33

V22 1.122

hм = ( * (( = 0.15 * ((( = 0.01 м;

2 * g 2 *

9.81

3.увеличение скорости при входе в трубу:

V22 - V12 1.122 - 0.912

hм = ((( = ((((( = 0.022 м

2 * g 2 * 9.81

4.два плавных поворота на 90(:

hм = 2 * ( * V22/(2 * g) = 2 * 0.29 * 1.122/(2 * 9.81) =

0.037 м;

Сумма местных потерь напора в подводящем сифоне первичного отстойника

составит:

(hм1 = 0.05 + 0.01 + 0.022 + 0.037 = 0.12 м

2. Расчет местных потерь напора в отводящих сифонах первичных отстойников.

Местные потери напора составят:

1 -4 см. п. 4.6.1.

5.внезапное расширение потока при входе воды из трубы в лоток:

(V1 - V2)2 (1.12 - 0.91)2

hм = (((( = ((((( = 0.002 м;

2 * g 2 * 9.81

Сумма местных потерь напора в отводящем сифоне первичного отстойника

составит:

(hм2 = 0.05 + 0.01 + 0.022 + 0.037 + 0.002 = 0.12 м

3. Расчет местных потерь напора в распределительной чаше вторичных

отстойников.

Q1 = 536 л/с; V1 = 0.9 м/с; B1 = 0.80 м; H1 =

0.75 м;

Q2 = Q1 = 536 л/с; V2 = 1.39 м/с; d2 = 0.70 м;

Q3 = Q1 = 536 л/с; V3 = 0.68 м/с; d3 = 1 м;

Q4 = Q1 = 536 л/с; V4 = 0.17 м/с; Dч = 1.25 м; Hч = 0.80 м;

Q5 = Q1/2 = 268 л/с; V5 = 1 м/с; B5 = 0.46 м; H5 = 0.45

м.

Местные потери:

1.Резкий поворот потока на 90(:

V12 0.92

hм = ( * (( = 1.19 * ((( = 0.049 м.

2 * g 2 * 9.81

2.Внезапное сужение потока при входе воды из лотка в трубу:

w2 ( * d2 3.14 * 0.72

(( = ((((( = (((((( = 0.64 м. (( = 0.23

w1 4 * B1 * H1 4 * 0.8 * 0.75

V2 1.392

hм = ( * (( = 0.2 * ((( = 0.023 м.

2 * g 2 * 9.81

3.Увеличение скорости при входе в трубу:

V22 - V12 1.392 - 0.92

hм = (((( = ((((( = 0.057 м.

2 * g 2 * 9.81

4.Два плавных поворота на 90(:

hм = 2 * ( * V22/(2 * g) = 2 * 0.29 * 1.392/(2 * 9.81) =

0.057 м

5.Постепенное расширение потока:

(V2 - V3)2 (1.39 -

0.68)2

hм = K * (((( = 0.9 * ((((( = 0.023 м.

2 * g 2 *

9.81

6.Внезапное расширение потока при входе в чашу:

Qч 0.536

Vч = ((((( = ((((((( = 0.17 м/с;

( * Dч * Hч 3.14 * 1.25 * 0.8

(V3 - V4)2 (0.68 - 0.17)2

hм = (((( = (((((( = 0.013 м.

2 * g 2 * 9.81

7.Внезапное сужение потока при выходе воды из чаши в лоток:

3 * w5 3 * B5 * H5 3 * 0.6 * 0.45

((( = ((((( = ((((((( = 0.26 м; (( = 0.4

w4 ( * D4 * H4 3.14 * 1.25 * 0.8

V52 12

hм = ( * (( = 0.4 * ((( = 0.02 м.

2 * g 2 * 9.81

8.Увеличение скорости при входе в лоток:

V52 - V42 12 - 0.172

hм = (((( = ((((( = 0.049 м.

2 * g 2 * 9.81

Сумма местных потерь напора в распределительной чаше:

(hм =0.049+0.023+0.057+0.057+0.023+0.013+0.02+0.049=0.29 м.

3.6.4. Расчет местных потерь напора в подводящих сифонах вторичных

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.