реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Рынок ценных бумаг

|14 |ОАО «Универсальный |Московский |Член | 98 478|

| |коммерческий ИЦ» | | |974 |

|15 |ЗАО «Пилигрим» |Казанский |Член | 97 075|

| | | | |073 |

|16 |ООО «Диалог-инвест» |Казанский |Член | 95 357|

| | | | |800 |

|17 |ЗАО ФБ «Тройка Диалог»|Московский |Член | 91 155|

| | | | |395 |

|18 |ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» |Московский |Член | 88 766|

| | | | |909 |

|19 |ЗАО «Байкальский |Иркутский |Член | 87 596|

| |фондовый дом» | | |000 |

|20 |ОАО ИК «Энергоинвест» |Ростовский |Член | 80 104|

| | | | |550 |

|21 |ЗАО УК «НИКойл» |Московский |Член | 77 633|

| | | | |000 |

|22 |ЗАО «БМ-СЕКЬЮРЕТИСЪ» |Московский |Член | 74 759|

| | | | |000 |

|23 |ЗАО «Резервная ИФК» |Московский |Член | 72 492|

| | | | |000 |

|24 |ИФК «ЧИФ СОЮЗ» |Московский |Член | 71 329|

| | | | |750 |

|25 |ООО «ЛР ИНВЕСТ» |Московский |Не член | 69 837|

| | | | |000 |

|26 |ООО |Омский |Член | 60 975|

| |«Лукойл-резерв-инвест»| | |053 |

|27 |ООО «ГУТА-ИНВЕСТ» |Московский |Член | 60 955|

| | | | |000 |

|28 |ООО ИК «ВИТУС» |Уральский |Член | 59 607|

| | | | |052 |

|29 |ООО «Профит Хауз» |Ростовский |Член | 59 478|

| | | | |898 |

|30 |ЗАО ИФК |Московский |Член | 56 116|

| |«Домедко-Хаксли | | |000 |

| |Лимитед» | | | |

|31 |ЗАО «П.А.КАПИТАЛ» |Московский |Член | 56 114|

| | | | |000 |

|32 |ОАО «Каменный пояс» |Уральский |Член | 54 334|

| | | | |793 |

|33 |ЗАО |Уральский |Не член | 53 494|

| |«Мотовилиха-инвест» | | |000 |

|34 |ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» |Московский |Член | 51 576|

| | | | |000 |

|35 |ИК «Горизонт» |Московский |Член | 50 730|

| | | | |000 |

|36 |ОАО Фонд |Иркутский |Член | 50 665|

| |«Энергия-инвест» | | |957 |

|37 |ЗАО ИФК «Алемар» |Новосибирск|Член | 48 093|

| | |ий | |404 |

|38 |ОАО «Первый образцовый|Ростовский |Член | 46 384|

| |фонд» | | |696 |

|39 |ООО ИУК |Красноярски|Член | 46 363|

| |«Инстройинвест» |й | |708 |

|40 |ОАО ИК «Ермак» |Уральский |Член | 39 645|

| | | | |875 |

|41 |ЗАО «ВИК» |Московский |Член | 39 573|

| | | | |000 |

|42 |ОАО «Корпорация ФНДС» |Московский |Член | 38 053|

| | | | |000 |

|43 |АО «Федеральная |Московский |Член | 37 985|

| |фондовая корпорация» | | |180 |

|44 |ЗАО «Пионер Первый» |Московский |Член | 37 361|

| | | | |000 |

|45 |ОАО «Эйм – Инвест» |Казанский |Член | 37 257|

| | | | |520 |

|46 |ЗАО БФК «Вариант – |Уральский |Член | 36 582|

| |Инвест» | | |000 |

|47 |ОАО «ИФКУР» |Орловский |Член | 35 920|

| | | | |000 |

|48 |ЗАО «Вашъ Финансовый |Московский |Член | 35 089|

| |Попечитель» | | |165 |

|49 |ОАО ИФ «ОЛМА» |Московский |Член | 33 870|

| | | | |938 |

|50 |ОАО «ИФКУР – Забота» |Орловский |Член | 33 477|

| | | | |000 |

Активы

Таблица 2

|Место|Компания |Ф2илиал |Членство|Активы, |

| | |НА3УФОР |в |руб. |

| | | |НАУФОР | |

|1 |ООО «Центральный |Омский |Член |7 831 967 |

| |Сургутский | | |678 |

| |Депозитарий» | | | |

|2 |ОАО |Московский |Член |7 476 939 |

| |«Газпроминвестхолдинг»| | |000 |

|3 |ЗАО ИК «МДМ – Траст» |Ростовский |Член |6 384 846 |

| | | | |000 |

|4 |ООО «Бонус-Инвест» |Московский |Член |4 163 360 |

| | | | |000 |

|5 |ЗАО «КМ Инвест» |Московский |Член |2 861 909 |

| | | | |000 |

|6 |ЗАО «ИК АВК» |Северо – |Член |2 815 132 |

| | |Западный | |000 |

|7 |ОАО «Нефтяная ИК |Московский |Член |2 294 307 |

| |НИКойл» | | |000 |

|8 |ЗАО «СВ АМЕГА» |Московский |Член |2 222 327 |

| | | | |000 |

|9 |ОАО «МВЦ Северсталь» |Московский |Член |2 093 327 |

| | | | |000 |

|10 |ООО ИФК «МЕТРОПОЛЬ» |Московский |Член |1 992 527 |

| | | | |000 |

|11 |ЗАО ИК «Тройка Диалог»|Московский |Член |1 762 992 |

| | | | |000 |

|12 |ОАО «Русские |Московский |Член |1 744 898 |

| |инвесторы» | | |000 |

|13 |ЗАО «ТСЛ Интернейшнл» |Московский |Член |1 445 581 |

| | | | |000 |

|14 |ООО «ХЭСИНВЕСТ» |Омский |Не член |1 326 372 |

| | | | |000 |

|15 |ЗАО «ИФК» |Самарский |Член |1 130 202 |

| | | | |000 |

|16 |ООО ФК «МПБ» |Московский |Не член |1 007 925 |

| | | | |000 |

|17 |ЗАО ФБ «Тройка Диалог»|Московский |Член | 911 109 |

| | | | |000 |

|18 |ЗАО «ВИК» |Московский |Член | 876 495 |

| | | | |000 |

|19 |ЗАО ФК «МПКБ» |Московский |Не член | 818 034 |

| | | | |000 |

|20 |ЗАО ИК «Гепард» |Северо – |Не член | 790 176 |

| | |Западный | |000 |

|21 |ООО Фирма «ГАЗинвест» |Нижегородский |Член | 782 150 |

| | | | |000 |

|22 |ОАО ИК «КИК» |Московский |Член | 758 255 |

| | | | |000 |

|23 |ОАО «МФК» |Самарский |Член | 701 886 |

| | | | |000 |

|24 |ЗАО ЦФО «ТАНТЬЕМА» |Московский |Член | 660 910 |

| | | | |000 |

|25 |ЗАО «П.А.КАПИТАЛ» |Московский |Член | 660 182 |

| | | | |000 |

|26 |ЗАО «ИНТРА» |Московский |Член | 656 393 |

| | | | |000 |

|27 |ООО «ГУТА – ИНВЕСТ» |Московский |Член | 607 055 |

| | | | |000 |

|28 |ЗАО ИК «РФЦ» |Челябинский |Член | 582 529 |

| | | | |000 |

|29 |АО «Вашъ Финансовый |Московский |Член | 574 417 |

| |Попечитель» | | |000 |

|30 |ЗАО «БМ – СЕКЬЮРИТИСЪ»|Московский |Член | 533 485 |

| | | | |000 |

|31 |ООО «АТОН» |Московский |Член | 491 630 |

| | | | |000 |

|32 |ОАО «ИК РУСС – ИНВЕСТ»|Московский |Член | 441 429 |

| | | | |000 |

|33 |ОАО «Фонд |Иркутский |Член | 432 516 |

| |Энергия-инвест» | | |000 |

|34 |ЗАО ИК «ЮгорИнвест» |Московский |Член | 400 924 |

| | | | |000 |

|35 |ООО |Омский |Член | 386 138 |

| |«ЛУКОЙЛ-резерв-инвест»| | |000 |

|36 |ЗАО «МИФР-брок» |Северо – |Не член | 374 706 |

| | |Западный | |000 |

|37 |ООО Компания |Московский |Член | 366 911 |

| |«ИНВЕСТПРЕКТ» | | |000 |

|38 |ООО Фирма |Нижегородский |Член | 366 891 |

| |«ГАЗинвест-Брокер» | | |892 |

|39 |ЗАО «Брансвик Варбург»|Московский |Член | 351 206 |

| | | | |000 |

|40 |ОАО ИК «СахаИнвест» |Иркутский |Член | 348 227 |

| | | | |000 |

|41 |ЗАО ИК «ФИНПРОМ» |Московский |Член | 341 955 |

| | | | |000 |

|42 |ООО «Башкиргазинвест» |Уральский |Член | 326 540 |

| | | | |000 |

|43 |ЗАО «ИК РЕГИОН» |Московский |Член | 306 312 |

| | | | |000 |

|44 |ЗАО «Финанс-аналитик» |Московский |Член | 303 517 |

| | | | |000 |

|45 |ЗАО «ИНДУСТРИНВЕСТ» |Московский |Член | 295 500 |

| | | | |000 |

|46 |ООО ИК «КОРС-Инвест» |Московский |Член | 294 759 |

| | | | |000 |

|47 |ООО «Круг-Инвест» |Московский |Не член | 284 370 |

| | | | |000 |

|48 |ОАО ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» |Московский |Член | 267 745 |

| | | | |000 |

|49 |ООО БК «НИКойл» |Московский |Член | 258 509 |

| | | | |000 |

|50 |ЗАО «Лидер» |Московский |Член | 257 793 |

| | | | |000 |

Прибыль Таблица

3

|Место|Компания |Филиал |Членство|Прибыль, |

| | |НАУФОР |в |руб. |

| | | |НАУФОР | |

|1 |ОАО «Нефтяная ИК НИКойл»|Московский |Член |104 414 |

| | | | |000 |

|2 |ЗАО «КМ ИНВЕСТ» |Московский |Член |102 990 |

| | | | |000 |

|3 |ООО «Диалог-инвест» |Казанский |Член | 97 242 |

| | | | |900 |

|4 |ЗАО «Резервная ИФК» |Московский |Член | 60 813 |

| | | | |000 |

|5 |ЗАО УК «НИКойл» |Московский |Член | 57 652 |

| | | | |000 |

|6 |ЗАО «Пионер Первый» |Московский |Член | 50 575 |

| | | | |000 |

|7 |ЗАО «БМ – СЕКЬЮРИТИСЪ» |Московский |Член | 50 543 |

| | | | |000 |

|8 |ООО |Омский |Член | 48 697 |

| |«ЛУКОЙЛ-резерв-инвест» | | |000 |

|9 |ЗАО ИК «Промышленное |Московский |Не член | 43 753 |

| |развитие» | | |000 |

|10 |ЗАО ИФК «Домедко-Хаксли |Московский |Член | 33 454 |

| |Лимитед» | | |445 |

|11 |ОАО ИК «РУСС-ИНВЕСТ» |Московский |Член | 29 539 |

| | | | |000 |

|12 |ЗАО «П.А.КАПИТАЛ» |Московский |Член | 25 910 |

| | | | |000 |

|13 |ОАО ИФ «СахаИнвест» |Иркутский |Член | 23 836 |

| | | | |000 |

|14 |ОАО ИФ «ОЛМА» |Московский |Член | 21 374 |

| | | | |000 |

|15 |ЗАО МИФК «Интерфин» |Московский |Член | 20 918 |

| | | | |838 |

|16 |ОАО Фонд |Иркутский |Член | 20 544 |

| |«Энергия-инвест» | | |000 |

|17 |ЗАО «Байкальский |Иркутский |Член | 18 277 |

| |фондовый дом» | | |600 |

|18 |ООО |Московский |Член | 18 230 |

| |«Газпроминвестхолдинг» | | |000 |

|19 |ОАО «Универсальный |Московский |Член | 16 845 |

| |коммерческий ИЦ» | | |000 |

|20 |ЗАО ИК «Финансовый дом» |Уральский |Член | 15 337 |

| | | | |070 |

|21 |ЗАО ИК «РФЦ» |Челябинский |Член | 13 886 |

| | | | |000 |

|22 |ЗАО «Гарант – М» |Московский |Член | 12 843 |

| | | | |000 |

|23 |ООО «Инвест ЛК» |Московский |Член | 12 680 |

| | | | |000 |

|24 |ООО «Держава-Капитал» |Московский |Не член | 12 628 |

| | | | |000 |

|25 |ЗАО ФБ «Тройка Диалог» |Московский |Член | 12 506 |

| | | | |000 |

|26 |ЗАО «ХАЙ КЛАСС» |Московский |Член | 10 966 |

| | | | |000 |

|27 |ЗАО «ГАЗинвест» |Орловский |Член | 10 933 |

| | | | |000 |

|28 |ИК «СТАТУС» |Московский |Член | 10 058 |

| | | | |000 |

|29 |ООО «ИФК АМИ» |Московский |Член | 9 964 |

| | | | |000 |

|30 |ЗАО УК «Тройка Диалог» |Московский |Член | 9 565 |

| | | | |000 |

|31 |ЗАО «Фондовое агентство»|Московский |Член | 8 779 |

| | | | |000 |

|32 |ЗАО ИК «Восток-Капитал» |Московский |Член | 8 740 |

| | | | |000 |

|33 |ОАО ИК «КИК» |Московский |Член | 8 671 |

| | | | |000 |

|34 |ЗАО ИК «Битца-Инвест» |Московский |Член | 8 637 |

| | | | |000 |

|35 |ООО ИК «БАЛТОНЭКСИМ |Северо-Запад|Член | 8 522 |

| |Финанс» |ный | |500 |

|36 |ОАО «Корпораций ФНДС» |Московский |Член | 8 256 |

| | | | |000 |

|37 |ООО «ДИА-инвест» |Омский |Член | 7 673 |

| | | | |000 |

|38 |АО «Федеральная Фондовая|Московский |Член | 6 991 |

| |Корпорация» | | |000 |

|39 |ЗАО «Компания ФТК» |Московский |Член | 6 942 |

| | | | |000 |

|40 |ОАО «НЕФТЕЛ» |Самарский |Член | 6 805 |

| | | | |000 |

|41 |ЗАО ИФК «Солид» |Московский |Член | 6 769 |

| | | | |000 |

|42 |ОАО «Эйм-Инвест» |Казанский |Член | 6 595 |

| | | | |293 |

|43 |ООО Компания |Московский |Член | 6 319 |

| |«ИНВЕСТПРОЕКТ» | | |000 |

|44 |ИК «Горизонт» |Московский |Член | 6 232 |

| | | | |000 |

|45 |ИФК «ЧИФ СОЮЗ» |Московский |Член | 6 210 |

| | | | |000 |

|46 |ОАО ФСЗ «Берлек» |Уральский |Член | 6 209 |

| | | | |000 |

|47 |ООО «ЭС-ПИ СЕКЬЮРИТИЗ» |Северо-Запад|Член | 5 940 |

| | |ный | |000 |

|48 |ЗАО «Реест-А» |Новосибирски|Не член | 5 893 |

| | |й | |874 |

|49 |ООО «Башкиргазинвест» |Уральский |Член | 5 833 |

| | | | |000 |

|50 |АОЗТ ИК «РИКОМ-ТРАСТ» |Московский |Член | 5 705 |

| | | | |000 |

Обороты Таблица 4

|Место|Компания |Филиал НАУФОР|Членство|Обороты с |

| | | |в |ц/б, руб. |

| | | |НАУФОР | |

|1 |ЗАО ИК «Тройка Диалог»|Московский |Член |148 929 056|

| | | | |478 |

|2 |ООО «ИК КАСКАД» |Московский |Не член | 68 678 |

| | | | |245 928 |

|3 |ЗАО «Объединенная |Московский |Член | 58 944 |

| |финансовая группа» | | |665 376 |

|4 |ОАО «Нефтяная ИК |Московский |Член | 57 534 |

| |НИКойл» | | |767 881 |

|5 |ООО «АТОН» |Московский |Член | 49 743 |

| | | | |368 925 |

|6 |ЗАО БК «ОТКРЫТИЕ» |Московский |Не член | 48 614 |

| | | | |093 049 |

|7 |ООО ФК «МПБ» |Московский |Не член | 39 700 |

| | | | |608 234 |

|8 |ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» |Московский |Член | 38 197 |

| | | | |437 434 |

|9 |ЗАО «Финанс-аналитик» |Московский |Член | 38 086 |

| | | | |521 239 |

|10 |ЗАО «ВИК» |Московский |Член | 34 114 |

| | | | |385 791 |

|11 |ООО ИФК «МЕТРОПОЛЬ» |Московский |Член | 33 667 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.