реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Системы управления электронным документооборотом

| | |DIS:writer – Подготовка документов – автоматизированная |

| | |система для подготовки и согласования документов. |

| | |Модули DIS:users - Пользователи, DIS:structure - Структура |

| | |и DIS:assistant - Рабочее место предназначены для решения |

| | |вопросов администрирования. |

|БОСС-Р|АйТи |Система электронного документооборота (на платформе Lotus |

|еферен| |Notes/Domino). "БОСС-Референт" - система электронного |

|т | |документооборота, программный комплекс, разработанный на |

| | |платформе Lotus Notes/Domino. "БОСС-Референт" позволяет |

| | |построить полноценную систему управления деловыми |

| | |процессами обработки документов и контроля за их |

| | |выполнением и является шагом на пути построения Системы |

| | |Управления Знаниями организации. |

| | |Компонентами системы являются: |

| | |- корпоративная система электронного документооборота; |

| | |- встроенная электронная почта; |

| | |- средства выхода на внешние системы электронной почты, |

| | |глобальные компьютерные сети. |

| | |Система использует различные базы данных по документам, |

| | |событиям, отчетам и пр. |

| | |- для подготовки, распространения и хранения внутренней |

| | |нормативно-распорядительной информации; |

| | |- для создания и контроля поручений; |

| | |- для планирования и оптимизации работы в отношении |

| | |контактов с внешними организациями; |

| | |- для контроля договоров; |

| | |- для работы с корпоративными, экономическими и |

| | |политическими новостями. |

| | |Для совместного обсуждения различных вопросов в рабочей |

| | |группе используется режим конференции. |

|ЕВФРАТ|Cogniti|Система управления информационными потоками и документами |

|-Докум|ve |организации. Система "ЕВФРАТ-Документооборот" позволяет |

|ентооб|Technol|построить полноценную систему управления информационными |

|орот |ogies |потоками и документами организации, а также содержит весь |

| | |необходимый инструментарий для успешной автоматизации |

| | |документооборота любой компании, независимо от численности |

| | |и формы собственности. Система рассчитана на работу, как в |

| | |рамках небольшого отдела, так и в рамках всей организации |

| | |со сложной схемой информационных потоков. |

| | |"ЕВФРАТ-Документооборот" отличается гибкостью и простотой |

| | |настройки. Одновременно с готовыми решениями предлагается |

| | |полный набор инструментов для успешной адаптации к |

| | |особенностям любой компании. |

| | |Программа |

| | |- обеспечивает регистрацию, хранение и поиск документов; |

| | |- работает с документами в бумажной или электронной форме; |

| | | |

| | |- контролирует ход исполнения поручений; |

| | |- формирует различные журналы и отчеты, имеет внутреннюю |

| | |почтовую систему; |

| | |- предоставляет возможность удаленной работы с системой |

| | |через обычное рабочее место пользователя или через |

| | |"тонкого" клиента (MS Internet Explorer); |

| | |- позволяет проводить удаленное администрирование системы; |

| | |- обеспечивает безопасность работы через Интернет с помощью|

| | |специального модуля для идентификации пользователя. |

|Евфрат|Cogniti|Предназначена для организации документационного обеспечения|

| |ve |управления. Версия "Евфрат @Soho" реализует электронный |

| |Technol|архив. Она обеспечивает ввод и поиск нужных документов; |

| |ogies |позволяет создавать и вести электронные архивы документов |

| | |самых различных типов, даже аудио и видео; хранить |

| | |скаченные из Internet страницы. |

| | |Версия "Евфрат Office" - это универсальная система |

| | |управления документами, позволяющая работать как с |

| | |бумажными документами, так и с электронными документами и |

| | |формами. Система поддерживает функции ввода, регистрации, |

| | |просмотра, поиска, экспорта, печати документов, а также |

| | |создания электронных архивов, отчетов и обеспечения |

| | |контрольно-исполнительской дисциплины. |

| | |Для обеспечения коллективной работы реализована архитектура|

| | |"Евфрат Client Server. |

|1С-Арх|1С |Система управления документами масштаба предприятия. |

|ив | |Предназначена для повышения эффективности коллективной |

| | |работы сотрудников с архивами электронных документов и |

| | |контроля исполнительской дисциплины. “1С:Архив” является |

| | |системой управления документами масштаба предприятия и |

| | |предназначен для повышения эффективности коллективной |

| | |работы сотрудников с архивами электронных документов и |

| | |контроля исполнительской дисциплины. |

| | |1С:Архив позволяет: |

| | |- организовать централизованное хранилище всех документов |

| | |организации, структурировать их по папкам-рубрикаторам и |

| | |обеспечить коллективный доступ сотрудников как по локальной|

| | |сети, так и по Интернет; |

| | |- выдавать поручения, выбирать исполнителей или группы |

| | |исполнителей, устанавливать контрольные сроки и |

| | |автоматически рассылать оповещения сотрудникам о |

| | |поступлении новых поручений; |

| | |- хранить все версии документов и вернуться в любой момент |

| | |времени к нужной версии или сравнить любые две версии |

| | |документов; |

| | |- проводить поиск как по реквизитам учетно-регистрационной |

| | |карточки, так и по содержанию (полнотекстовый поиск) с |

| | |учетом морфологии русского языка; |

| | |- управлять правами пользователей и устанавливать различные|

| | |права доступа к папка-рубрикаторам и содержащимся в них |

| | |документам для различных пользователей; |

| | |- использовать технологию "WebPortal" для динамической |

| | |публикации архивов документов в сети Интернет и обеспечения|

| | |доступа к документам с помощью обычных Web браузеров для |

| | |клиентов, удаленных офисов или сотрудников, работающих по |

| | |модему. |

Некоторые зарубежные системы документационного обеспечения.

|Систем|Произво|Краткое описание |

|а |дитель | |

|DOCS |Humming|Клиент-серверное приложение для работы с документами. |

|Open |bird |Hummingbird DOCS Open - это клиент-серверное приложение на |

| | |платформе Windows, позволяющее организовать |

| | |централизованное хранилище данных. Содержит развитые |

| | |средства поиска, организации совместной работы, контроля |

| | |версий и обеспечения безопасности. |

| | |- DOCS Open позволяет хранить, искать и управлять |

| | |документами. |

| | |- DOCS RM обеспечивает работу с записями, расширяет |

| | |возможности DOCS Open для управления жизненным циклом |

| | |документов. |

| | |- DOCS Routing расширяет возможности совместной работы |

| | |пользователей, позволяет отслеживать статус документов. |

| | |- DOCS Imaging облегчает перенос документов с бумажных |

| | |носителей в электронный формат и дальнейшую работу с ними. |

| | | |

| | |- DOCS Unplugged позволяет работать с документами с |

| | |использованием средств беспроводной связи (для деловых |

| | |поездок или в случае отсутствия доступа к сети). |

| | |- DOCS Development Kit - объектно-ориентированная среда для|

| | |создания пользовательских приложений для Hummingbird DOCS |

| | |Open. |

| | |- RocketLink for AutoCAD позволяет объединить AutoCAD с |

| | |DOCS Open для работы с чертежами, схемами, символами и т.п.|

|Panago|FileNet|Семейство программ для обеспечения работы с документами на |

|n | |крупных предприятиях. Программы семейства Panagon Content |

|Conten| |Services предназначены для создания, управления, |

|t | |обеспечения доступности и безопасности, а также для |

|Servic| |динамической работы с электронными документами. |

|es | |Основные реализованные возможности: |

| | |- централизованное хранилище документов обеспечивает |

| | |совместную работу над документами, контроль версий |

| | |документов, безопасность и своевременный доступ, |

| | |- легкость установки и поддержания работы, |

| | |- масштабируемость, |

| | |- встроенный механизм для обеспечения минимального времени |

| | |обработки запросов, |

| | |- 5 уровней безопасности, |

| | |- поддержка различных пользовательских интерфейсов, |

| | |- развитые механизмы поиска, |

| | |- поддержка создания и работы со сложными и составными |

| | |документами, |

| | |- поддержка работы с внешними документами, |

| | |- развитые средства администрирования, |

| | |- репликация, |

| | |- преобразование документов к различным типам данных, |

| | |- поддержка дополнительных физических средств хранения, |

| | |средств для обработки образов, средств для публикации в |

| | |Интернете. |

|Liveli|Open |Группа приложений для поддержки сотрудничества и управления|

|nk |Text |знаниями. Бизнес-приложения: |

| | |- Content Management |

| | |Livelink позволяет создавать объекты данных для хранения и |

| | |использования контента, фиксировать изменения и управлять |

| | |каждым компонентом структуры документов вплоть до |

| | |параграфов и секций, управлять взаимосвязями документов, |

| | |определять доступность объектов данных, автоматизировать |

| | |процесс создания пользовательских документов. |

| | |- Records Management |

| | |iRIMS от Open Text обеспечивает управление жизненным циклом|

| | |всех корпоративных документов и иной информации в бумажной |

| | |и электронной формах. Обеспечивает взаимосвязь с другими |

| | |приложениями по обработке информации, интегрируется с |

| | |электронной почтой и электронными системами управления |

| | |документами. Совместно с Livelink обеспечивает поиск, |

| | |совместную работу, управление документооборотом и рабочими |

| | |процессами. |

| | |А также: |

| | |- Corporate Library |

| | |- Customer Care |

| | |- e-Catalogs |

| | |- Engineering Change Mgmt. |

| | |- Enterprise Collaboration |

| | |- Extranets |

| | |- Human Resources |

| | |- Knowledge Management |

| | |- Learning Management |

| | |- Program Management |

| | |- Quality Management |

| | |- Sales and Marketing |

| | |- Skills Management |

|Hummin|Humming|Система управления контентом (для системы управления |

|gbird |bird |информацией на предприятии). Hummingbird DM превращает |

|DM | |информацию, хранящуюся в документах, в базу знаний фирмы. |

| | |Система позволяет систематизировать и управлять |

| | |корпоративными документами, обеспечивает совместную работу |

| | |с ними, обрабатывает запросы пользователей системы, а также|

| | |обеспечивает сохранность информации. |

| | |Администраторы Hummingbird DM могут конфигурировать |

| | |структуру контента, а также настраивать систему, структуру |

| | |хранилищ документов, формы документов, импортировать |

| | |метаданные, интегрировать систему с другими приложениями, |

| | |удаленно и централизованно настраивать интерфейсы |

| | |пользователей, управлять статусом документов. |

| | |Также может работать совместно с |

| | |- Hummingbird RM |

| | |- Hummingbird DM Extension for AutoCAD |

| | |- Hummingbird DM WorkFlow |

| | |- Hummingbird Imaging |

| | |- Hummingbird Web Publishing |

|Micros|Microso|Платформа для обмена сообщениями и организации совместной |

|oft |ft |работы. Microsoft Exchange Server служит платформой для |

|Exchan| |электронной почты, планирования работы групп, |

|ge | |сотрудничества, а также для приложений управления |

|Server| |документооборотом и маршрутизации документов. |

|2000 | |Microsoft Exchange 2000 Server, вместе с клиентом Microsoft|

| | |Outlook 2000, обеспечивает надежную, масштабируемую и |

| | |удобную в управлении инфраструктуру обмена сообщениями и |

| | |организации совместной работы, открывающей пользователям |

| | |доступ к базе знаний. |

| | |Microsoft Exchange 2000 полностью интегрирован с |

| | |операционной системой Microsoft Windows 2000 и предназначен|

| | |для организаций любого масштаба: от небольших организаций |

| | |до крупнейших территориально распределенных предприятий. |

| | |Современная система хранения веб-ресурсов Microsoft Web |

| | |Storage System позволяет объединить надежность и |

| | |масштабируемость Microsoft Exchange 2000 с доступностью и |

| | |открытостью Интернета, предоставляя тем самым как хранилище|

| | |знаний с развитыми возможностями, так и платформу для |

| | |бизнес-приложений. |

| | |Сервер конференций Exchange 2000 Conferencing Server |

| | |является платформой для полнофункциональных служб |

| | |информационных, аудио— и видеоконференций, что открывает |

| | |новые возможности для совместной работы. |

|Novell|Novell |Инструмент для передачи сообщений и организации |

|GroupW| |сотрудничества в среде one Net, а также для ведения |

|ise 6 | |совместной работы. GroupWise 6 - инструмент для передачи |

| | |сообщений и организации сотрудничества в среде one Net, а |

| | |также решение для ведения совместной работы. GroupWise 6 |

| | |повышает производительность труда в организации за счет |

| | |ускорения ответной реакции, расширения зоны сотрудничества,|

| | |обеспечения защищенного взаимодействия с поставщиками и |

| | |клиентами, а также благодаря предоставленной |

| | |администраторам возможности настраивать технологии в |

| | |соответствии с задачами и бизнес-целями. |

| | |Основные преимущества: |

| | |- повышение эффективности и ускорение ответной реакции |

| | |сотрудников организации (доступ к информации и расписаниям,|

| | |возможность легко и быстро связываться с сотрудниками); |

| | |- простота в управлении благодаря интеграции с последними |

| | |продуктами семейства сетевых служб Novell (единый каталог |

| | |NDS eDirectory и Novell DirXML); |

| | |- простота администрирования системы из любой точки, |

| | |используя для этой цели веб-браузер или беспроводное |

| | |устройство; |

| | |- высокая масштабируемость (Smart Caching - |

| | |интеллектуальное кэширование - позволяет администраторам |

| | |поддерживать большее число пользователей с помощью одного |

| | |сервера); |

| | |- обеспечение конфиденциальности и доступности информации |

| | |(инструменты аутентификации, поддержка отраслевых |

| | |стандартов Secure Sockets Layer (SSL), Secure Multipurpose |

| | |Internet Mail Extension (S/MIME) и Public Key |

| | |Infrastructure (PKI), служба Novell Cluster Services, |

| | |интеллектуальное резервирование и восстановление, контроль |

| | |многопотоковой базы данных); |

| | |- более простое взаимодействие через сеть (гибкие и |

| | |интегрированные функции передачи электронных сообщений, |

| | |групповое планирование, календарь, задания, поддержка |

| | |контактов и управление документооборотом для традиционных, |

| | |Web- и беспроводных клиентов, средства управления почтовыми|

| | |ящиками); |

| | |- расширенные функции управления документооборотом |

| | |(управление версиями, механизмы формирования отчетов, |

| | |инструментальные средства управления, полнотекстовое |

| | |индексирование и тесная интеграция с наиболее популярными |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.