реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Курганская область: описание

|Притобольная |47.4 |10.6 |32.4 |

|Сафакулевская |68.3 |10.0 |7.8 |

|Целинная |57.7 |11.2 |21.0 |

|Частоозерская |49.9 |11.8 |24.7 |

|Шадринская |45.1 |22.5 |19.6 |

|Шадринская гор. |26.8 |37.4 |20.8 |

|Шатровская |56.3 |11.5 |22.5 |

|Шумихинская |43.2 |18.5 |25.8 |

|Щучанская |49.6 |15.1 |19.9 |

|Юргамышская |46.4 |16.3 |25.9 |

|ВСЕГО по области |40.6 |22.0 |25.9 |

|ВСЕГО по РФ |34.8 |32.0 |18.1 |

Выборы Президента РФ (1996)

|Ф.И.О. | | | |Числ| |Р| | | | | |

| | | | |о | |Ф| | | | | |

| | | | |голо| | | | | | | |

| | | | |сов | |(| | | | | |

| | | | |(%) | |%| | | | | |

| | | | | | |)| | | | | |

|16 июня | | | | | | | | | | | |

|Зюганов Г.А. | | | |37,5| |3| | | | | |

| | | | | | |2| | | | | |

| | | | | | |,| | | | | |

| | | | | | |0| | | | | |

|Ельцин Б.Н. | | | |29,3| |3| | | | | |

| | | | | | |5| | | | | |

| | | | | | |,| | | | | |

| | | | | | |3| | | | | |

|Лебедь А.И. | | | |11,1| |1| | | | | |

| | | | | | |4| | | | | |

| | | | | | |,| | | | | |

| | | | | | |5| | | | | |

|Жириновский В.В. | | | |10,0| |5| | | | | |

| | | | | | |,| | | | | |

| | | | | | |7| | | | | |

|Явлинский Г.А. | | | |6,6 | |7| | | | | |

| | | | | | |,| | | | | |

| | | | | | |3| | | | | |

|3 июля | | | | | | | | | | | |

|Зюганов Г.А. | | | |50,2| |4| | | | | |

| | | | | | |0| | | | | |

| | | | | | |,| | | | | |

| | | | | | |3| | | | | |

|Ельцин Б.Н. | | | |43,4| |5| | | | | |

| | | | | | |3| | | | | |

| | | | | | |,| | | | | |

| | | | | | |8| | | | | |

|Результаты | | | | | | | | | | | |

|выборов | | | | | | | | | | | |

|Президента РФ в | | | | | | | | | | | |

|1996 году по | | | | | | | | | | | |

|территориально-из| | | | | | | | | | | |

|бирательным | | | | | | | | | | | |

|комиссиям | | | | | | | | | | | |

|ТИК |1| | | | | |03.0| | | | |

| |6| | | | | |7.96| | | | |

| |.| | | | | | | | | | |

| |0| | | | | | | | | | |

| |6| | | | | | | | | | |

| |.| | | | | | | | | | |

| |9| | | | | | | | | | |

| |6| | | | | | | | | | |

| |Б| |Г| |А. | |Б. | |Г. | | |

| |.| |.| |Лебедь| |Ельц| |Зюган| | |

| |Е| |З| | | |ин | |ов | | |

| |л| |ю| | | | | | | | |

| |ь| |г| | | | | | | | |

| |ц| |а| | | | | | | | |

| |и| |н| | | | | | | | |

| |н| |о| | | | | | | | |

| | | |в| | | | | | | | |

|Альменевская |1| |6| |5.9 | |24.7| |71.2 | | |

| |9| |3| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |2| |2| | | | | | | | |

|Белозерская |2| |4| |8.6 | |38.6| |55.4 | | |

| |8| |1| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |0| |3| | | | | | | | |

|Варгашинская |2| |4| |10.2 | |39.1| |55.0 | | |

| |6| |1| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |2| |3| | | | | | | | |

|Далматовская |2| |4| |12.4 | |42.0| |52.2 | | |

| |7| |0| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |5| |6| | | | | | | | |

|Звериноголовская |2| |5| |6.8 | |31.9| |62.8 | | |

| |3| |1| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |6| |0| | | | | | | | |

|Каргапольская |3| |3| |10.8 | |47.3| |47.0 | | |

| |2| |4| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |1| |4| | | | | | | | |

|Катайская |3| |3| |12.2 | |46.9| |47.1 | | |

| |2| |7| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |7| |1| | | | | | | | |

|Кетовская |3| |3| |13.3 | |46.7| |46.4 | | |

| |0| |1| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |2| |5| | | | | | | | |

|Курган, Восточная|3| |2| |12.8 | |50.9| |41.5 | | |

| |2| |8| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |3| |8| | | | | | | | |

|Курган, Западная |3| |2| |13.1 | |51.9| |39.8 | | |

| |3| |7| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |4| |8| | | | | | | | |

|Куртамышская |2| |5| |8.9 | |33.3| |61.3 | | |

| |2| |0| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |3| |2| | | | | | | | |

|Лебяжьевская |2| |4| |7.1 | |34.1| |61.2 | | |

| |5| |5| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |7| |9| | | | | | | | |

|Макушинская |2| |4| |7.6 | |37.6| |57.3 | | |

| |6| |5| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |3| |1| | | | | | | | |

|Мишкинская |2| |4| |10.7 | |31.2| |63.4 | | |

| |0| |8| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |6| |6| | | | | | | | |

|Мокроусовская |2| |4| |8.0 | |34.7| |59.2 | | |

| |4| |4| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |7| |6| | | | | | | | |

|Петуховская |2| |4| |9.8 | |33.4| |61.1 | | |

| |1| |9| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |0| |6| | | | | | | | |

|Половиненская |2| |4| |9.3 | |35.3| |59.3 | | |

| |4| |2| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |2| |0| | | | | | | | |

|Притобольная |2| |4| |8.7 | |30.2| |63.8 | | |

| |0| |6| | | | | | | | |

| |5| |.| | | | | | | | |

| | | |9| | | | | | | | |

|Сафакулевская |1| |6| |5.2 | |21.9| |74.0 | | |

| |6| |7| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |6| |5| | | | | | | | |

|Целинная |1| |5| |8.5 | |26.3| |68.9 | | |

| |9| |4| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |6| |5| | | | | | | | |

|Частоозерская |2| |4| |11.6 | |37.1| |58.5 | | |

| |2| |6| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |7| |8| | | | | | | | |

|Шадринская |3| |3| |11.2 | |43.5| |50.6 | | |

| |3| |5| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |9| |9| | | | | | | | |

|Шадринская гор. |4| |2| |13.4 | |60.3| |33.3 | | |

| |3| |3| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |2| |0| | | | | | | | |

|Шатровская |2| |4| |5.5 | |35.7| |60.3 | | |

| |6| |5| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |0| |0| | | | | | | | |

|Шумихинская |2| |4| |12.2 | |36.6| |56.8 | | |

| |3| |3| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |0| |8| | | | | | | | |

|Щучанская |2| |4| |11.8 | |37.5| |56.5 | | |

| |5| |4| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |2| |1| | | | | | | | |

|Юргамышская |2| |4| |11.3 | |37.4| |57.3 | | |

| |6| |2| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |8| |4| | | | | | | | |

|ВСЕГО по области |2| |3| |11.1 | |43.4| |50.2 | | |

| |9| |7| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |3| |5| | | | | | | | |

|ВСЕГО по РФ |3| |3| |14.5 | |53.8| |40.3 | | |

| |5| |2| | | | | | | | |

| |.| |.| | | | | | | | |

| |3| |0| | | | | | | | |

|Выборы в Совет | | | | | | | | | | | |

|Федерации 12 | | | | | | | | | | | |

|декабря 1993 года| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |

|Ф.И.О. | |Должн| | | | | |%| | | |

| | |ость | | | | | | | | | |

|Богомолов О.А. | |предс| | | | | |4| | | |

| | |едате| | | | | |8| | | |

| | |ль | | | | | |,| | | |

| | |облсо| | | | | |2| | | |

| | |вета | | | | | | | | | |

|Овсянников В.И. | |дирек| | | | | |4| | | |

| | |тор | | | | | |4| | | |

| | |опытн| | | | | |,| | | |

| | |ого | | | | | |0| | | |

| | |хозяй| | | | | | | | | |

| | |ства | | | | | | | | | |

|Юсов В.Н. | |начал| | | | | |1| | | |

| | |ьник | | | | | |9| | | |

| | |антим| | | | | |,| | | |

| | |онопо| | | | | |6| | | |

| | |льног| | | | | | | | | |

| | |о | | | | | | | | | |

| | |управ| | | | | | | | | |

| | |ления| | | | | | | | | |

|Шевцов В.И. | |генер| | | | | |1| | | |

| | |альны| | | | | |6| | | |

| | |й | | | | | |,| | | |

| | |дирек| | | | | |1| | | |

| | |тор | | | | | | | | | |

| | |медиц| | | | | | | | | |

| | |инско| | | | | | | | | |

| | |го | | | | | | | | | |

| | |центр| | | | | | | | | |

| | |а | | | | | | | | | |

|Выборы в | | | | |

|Государственную | | | | |

|Думу Федерального | | | | |

|собрания РФ по | | | | |

|одномандатным | | | | |

|округам в 1993 | | | | |

|Округ |Кандидаты |% | | |

|Восточный №96 |Безбородов М.Н. |44.1 | | |

| |Битков С.С. |11.1 | | |

|Западный №97 |Калистратов Г.С. |22.2 | | |

| |Жигачев А.К. |20.1 | | |

|Выборы в | |

|Государственную | |

|Думу 17 декабря | |

|1995 года в | |

|одномандатных | |

|округах | |

|Курганский | |

|избирательный округ| |

|N 095: Количество | |

|избирателей: | |

|764856. Центр - | |

|г.Курган. | |

|Территории в | |

|составе округа: | |

|г.Курган, | |

|г.Шадринск, | |

|Альменевский район,| |

|Белозерский район, | |

|Варгашинский район,| |

|Далматовский район,| |

|Звениголовский | |

|район, | |

|Каргапольский | |

|район, Катайский | |

|район, Кетовский | |

|район, Куртамышский| |

|район, Лебяжьевский| |

|район, Макушинский | |

|район, Мишкинский | |

|район, | |

|Мокроусовский | |

|район, Петуховский | |

|район, Половинский | |

|район, Притобольный| |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.