реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Курганская область: описание

10741 голос (31,7%).

Округ № 22 (Юргамышский)

Шерстобитова Людмила Викторовна. 1957 г.р. Главный врач Каргапольской

центральной районной больницы

Выдвинута избирателями

10552 голоса (31,1%).

Итоги выборов 17 декабря 1995 г. по федеральным спискам.

Список избирательных объединений и блоков приводится в порядке убывания

числа голосов, полученных ими в целом по стране

|N в бюллетене, название |голосов|%% |

|Общее число избирателей, внесенных в списки |778779 | |

|Приняли участие в голосовании |542007 |100.00%|

|25.Коммунистическая партия Российской Федерации |120328 |22.20% |

|33.Либерально-демократическая партия России |106175 |19.59% |

|17.Наш дом - Россия |37642 |6.94% |

|19.Яблоко |17102 |3.16% |

|1.Женщины России |19226 |3.55% |

|36.Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз |34189 |6.31% |

|31.Конгресс русских общин |12740 |2.35% |

|35.Партия самоуправления трудящихся |18893 |3.49% |

|23.Демократический выбор России - Объед. демократы |9324 |1.72% |

|41.Аграрная партия России |44111 |8.14% |

|2.Социал-патриотическое движение "Держава" |11689 |2.16% |

|20.Вперед, Россия! |6776 |1.25% |

|30.Власть - народу! |9665 |1.78% |

|18.Памфилова - Гуров - Владимир Лысенко (РПРФ) |7681 |1.42% |

|32.Профсоюзы и промышленники России - Союз Труда |8814 |1.63% |

|22.Экологическая партия России "Кедр" |7783 |1.44% |

|38.Блок Ивана Рыбкина |4032 |0.74% |

|26.Блок Станислава Говорухина |3207 |0.59% |

|13.Мое Отечество |3460 |0.64% |

|15.Общее дело |2537 |0.47% |

|37.Партия любителей пива |2427 |0.45% |

|7.Общероссийское мусульманское движение "Нур" |1801 |0.33% |

|4.Преображение Отечества |9853 |1.82% |

|28.Национально-республиканская партия России |1938 |0.36% |

|34.Предвыб.блок, включ.рук.Партии защиты пенсионеров...|3006 |0.55% |

|24.Партия Российского единства и согласия |1531 |0.28% |

|27.Ассоциация адвокатов России |2142 |0.40% |

|14.За Родину! |1266 |0.23% |

|42.Христианско-демократический союз - Христиане России |859 |0.16% |

|9.Предвыб.блок, включ. рук. Партии защиты детей... |902 |0.17% |

|40.Партия "Народный Союз" |1620 |0.30% |

|5.Тихонов - Туполев - Тихонов |515 |0.10% |

|43.Союз работников жилищно-коммунального хозяйства |494 |0.09% |

|29.Социал-демократы |532 |0.10% |

|39.Партия экономической свободы |760 |0.14% |

|6.Российское общенародное движение |607 |0.11% |

|16.Блок независимых |227 |0.04% |

|8.Федерально-демократическое движение |527 |0.10% |

|11.Стабильная Россия |510 |0.09% |

|3.Дума - 96 |432 |0.08% |

|12.Поколения рубежа |408 |0.08% |

|21.89 (89 регионов России) |277 |0.05% |

|10.Межнациональный союз |188 |0.03% |

|против всех |16029 |2.96% |

|число недействительных бюллетеней |7782 |1.44% |

4. Экономика области – список крупнейших предприятий, выплата заработной

платы (налоги, платежи предприятий в бюджет региона). Экономическая

ситуация, занятость населения, мелкий и средний бизнес. Значительные фигуры

в бизнесе региона, проблемы бизнеса.

| |Курганская область входит в состав | | | | | | | |

| |Уральского экономического района. | | | | | | | |

| |Число предприятий и организаций - | | | | | | | |

| |18057 (01.01.1996), 18179 | | | | | | | |

| |(01.01.1997) | | | | | | | |

| |Финансовые результаты деятельности | | | | | | | |

| |предприятий (январь-ноябрь 1996 | | | | | | | |

| |г.): прибыль (-убыток) - 171 млрд. | | | | | | | |

| |рублей. Удельный вес убыточных | | | | | | | |

| |предприятий (за январь-ноябрь 1996 | | | | | | | |

| |г.): 48%, сумма убытка - 130 млрд. | | | | | | | |

| |рублей. | | | | | | | |

| |предприятия и организации | | | | | | | |

| | |1985 |1990 |1995 |1996 |1997 | | |

| |Число предприятий и организаций (на| |2965 |18057 |18014 |17607 | | |

| |конец года) | | | | | | | |

| |Число малых предприятий (на конец | | |3780 |3382 |3184 | | |

| |года) | | | | | | | |

| |Число предприятий с участием | |1 |15 |24 |17 | | |

| |иностранного капитала | | | | | | | |

| |Строительство жилых домов: введено | | | | | | | |

| |в 1996 г. предприятиями всех форм | | | | | | | |

| |собственности - 164,2 тыс. кв. м | | | | | | | |

| |(69% к 1995 г.), в том числе | | | | | | | |

| |индивидуальными застройщиками - | | | | | | | |

| |45,7 тыс. кв. м (93% к 1995 г.). | | | | | | | |

| |строительство | | | | | | | |

| | |1985 |1990 |1995 |1996 |1997 | | |

| |Число строительных организаций | | |801 |663 |691 | | |

| |Объем подрядных работ, выполненных | |0,8 |694,1 |922,7 |885,9 | | |

| |строительными организациями, млрд. | | | | | | | |

| |руб. | | | | | | | |

| |финансы | | | | | | | |

| | |1985 |1990 |1995 |1996 |1997 | | |

| |Доходы бюджета субъекта: всего, | | |1258 |1558 |1651 | | |

| |млрд. руб. | | | | | | | |

| |в процентах к валовому | | |19,8 |18,6 | | | |

| |региональному продукту | | | | | | | |

| |Расходы 6юджета субъекта: всего, | | |1292 |1659 |2018 | | |

| |млрд. руб. | | | | | | | |

| |в процентах к валовому | | |20,4 |19,8 | | | |

| |региональному продукту | | | | | | | |

| |торговля и услуги | | | | | | | |

| | |1985 |1990 |1995 |1996 |1997 | | |

| |Розничный товарооборот (в |1,2 |1,7 |1884 |2541 |3059 | | |

| |фактически действовавших ценах), | | | | | | | |

| |млрд. руб. | | | | | | | |

| |Объем платных услуг населению (в | |0,3 |443 |804 |1025 | | |

| |фактически действовавших ценах), | | | | | | | |

| |млрд. руб. | | | | | | | |

В первом полугодии 1998 года наблюдалась положительная тенденция увеличения

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объема валового

регионального продукта – основного показателя, характеризующего совместные

усилия предприятий и населения. Рост валового регионального продукта

обеспечен за счет увеличения производства товаров в промышленности, лесном

хозяйстве, а также увеличения роста производства услуг в розничной и

оптовой торговле, непроизводственных видах бытового обслуживания,

здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении. Возросли

внешнеторговый оборот и прибыль материального производства, увеличился ввод

жилья, снизился уровень потребительских цен и безработицы, повысилась

реальная заработная плата.

Вместе с тем усложнилась финансовая обстановка: увеличились неплатежи в

бюджет, недоимка по налогам. Возросли дебиторская и кредиторская

задолженности предприятий, задолженность по выплатам заработной платы,

пенсий и пособий. Не улучшилась работа строительного комплекса, сельского

хозяйства и социальной сферы.

Основные показатели социально-экономического положения Курганской области

| |1998 г. | | |В процентах | | | |Справочно: янв.- июнь|

| | | | |к | | | | |

| | | | |соответствую| | | | |

| | | | |щему периоду| | | | |

| | | | |1997 г. | | | | |

| |январь- |в |июнь в %|январь- июнь| |июнь 1998 | |1997 г. в % к янв.- |

| |июнь |т.ч. |к маю |1998 г. | |г. | |июню 1996г. |

| | |июнь | | | | | | |

|Экономические | | | | | | | | |

|показатели | | | | | | | | |

|Валовой |1) |2) |3) |4) | |5) |6| |

|региональный |3799,5 |765,8|х |110,2 | |124,8 |)| |

|продукт | | | | | | | | |

| | | | | | | |8| |

| | | | | | | |8| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |9| |

|Объем |3401,2 |432,2|*) |*) | |*) |*| |

|промышленной | | |73,1 |115,3 | |86,7 |)| |

|продукции, | | | | | | | | |

|млн. рублей | | | | | | |9| |

| | | | | | | |3| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |4| |

|крупная и средняя|3174,9 |387,9|72,8 |116,5 | |86,0 |9| |

|промышленность | | | | | | |3| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |9| |

|Потребительские |811,5 |143,4|*) |*) | |95,4 |*| |

|товары, млн. руб.| | |102,0 |100,5 | | |)| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | |1| |

| | | | | | | |0| |

| | | | | | | |3| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |0| |

|крупная и средняя|755,0 |130,3|*) |*) | |*) |*| |

|промышленность | | |101,5 |102,1 | |94,4 |)| |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | |1| |

| | | | | | | |0| |

| | | | | | | |2| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |3| |

|Объем продукции |562,2 |105,2|108,6 |98,7 | |89,0 |х| |

|сельского | | | | | | | | |

|хозяйства, млн. | | | | | | | | |

|руб. | | | | | | | | |

|Производство | | | | | | | | |

|продукции | | | | | | | | |

|животноводства в | | | | | | | | |

|сельхозпредприяти| | | | | | | | |

|ях: | | | | | | | | |

|мясо (реализовано|23,4 |4,2 |100 |91 | |89 |9| |

|скота и птицы на | | | | | | |4| |

|убой в весе | | | | | | | | |

|живого скота), | | | | | | | | |

|тыс. тонн | | | | | | | | |

|молоко, тыс. тонн|115,4 |26,7 |124 |95 | |86 |9| |

| | | | | | | |9| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |9| |

|яйца, млн. штук |66,2 |10,6 |103 |99,5 | |95 |1| |

| | | | | | | |0| |

| | | | | | | |6| |

|Инвестиции в |468,3 |153,6|198,0 |89,5 | |88,6 |8| |

|основной капитал,| | | | | | |6| |

|млн. руб. | | | | | | |,| |

|(оценка) | | | | | | |9| |

|Объем подрядных |287,8 |93,6 |194,6 |79,4 | |79,1 |7| |

|работ, млн. руб. | | | | | | |7| |

| | | | | | | |,| |

| | | | | | | |4| |

|Розничный |1530,5 |267,9|109,4 |101,0 |9| |1| |

|товарооборот- | | | | |9| |0| |

|всего,млн. рублей| | | | |,| |0| |

| | | | | |6| |,| |

| | | | | | | |9| |

|в т.ч. |1147,4 |201,5|110,0 |94,2 |9| |9| |

|товарооборот | | | | |1| |6| |

|торгующих | | | | |,| |,| |

|организаций | | | | |3| |8| |

|Объем платных |573,2 |113,9|125,9 |92,6 |8| |а| |

|услуг, млн. руб. | | | | |0| |х| |

| | | | | |,| | | |

| | | | | |8| | | |

|Перевозки грузов |2617 |540,2|125,5 |78,8 |6| |7| |

|предприятиями | | | | |8| |1| |

|автомобильного | | | | |,| |,| |

|транспорта, тыс. | | | | |5| |4| |

|т | | | | | | | | |

|Погрузка грузов |550,8 |100,0|104,7 |105,9 |1| |1| |

|железнодорожным | | | | |1| |0| |

|транспортом,тыс. | | | | |3| |1| |

|тонн | | | | |,| |,| |

| | | | | |2| |4| |

|Индексы цен |х |99,9 |100,4 |103,0 |1| |1| |

|производителей на| | | | |0| |1| |

|промышленную | | | | |2| |6| |

|продукцию, % (к | | | | |,| |,| |

|декабрю) | | | | |5| |3| |

|Социальные | | | | | | | | |

|индикаторы | | | | | | | | |

|Численность |х |17,7 |95,3 |х |7| | |х |

|безработных | | | | |6| | | |

|официально | | | | |,| | | |

|зарегистрированны| | | | |2| | | |

|х в службе | | | | | | | | |

|занятости,тыс. | | | | | | | | |

|чел. (на конец | | | | | | | | |

|периода) | | | | | | | | |

|Уровень |х |2) |94,9 |х |7| | |х |

|зарегистрированно| |3,7 | | |5| | | |

|й безработицы (на| | | | |,| | | |

|конец периода), %| | | | |5| | | |

|Номинальные |3095,8 |493,4|105,4 |100,6 |7| | |124,9 |

|денежные доходы | | | | |1| | | |

|населения, млн. | | | | |,| | | |

|руб. | | | | |5| | | |

|Денежные расходы |2500,9 |407,8|102,2 |120,7 |1| | |130,2 |

|населения, млн. | | | | |0| | | |

|руб. | | | | |0| | | |

| | | | | |,| | | |

| | | | | |2| | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.