реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Аналіз діяльності комерційного банку

|счетах в банках – резидентах | | |

|- депозиты, размещенные в |1203, 1213 |20 |

|банках-резидентах | | |

|III группа | | |

|- сомнительные ссуды и приравненная|Часть 1311, 1312, |30 |

|к ней задолженность, |1313, 1314, 1315, | |

|классифицированные в соответствии с|1316, 1317, 1318, | |

|Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О|1319, 1331, 1332, | |

|порядке формирования и |1333, 1334, 1335, | |

|использования фонда риска». |1336, 1337, 1338, | |

| |1339, 1351, 1352, | |

| |1353, 1354, 1355, | |

| |1356, 1357, 1358, | |

| |1359, 1371, 1372, | |

| |1373, 1374, 1375, | |

| |1376, 1377, 1378, | |

| |1379, 1431, 1432, | |

| |1433, 1434, 1435, | |

| |1436, 1438, 1801. | |

|- средства на корреспондентских |1812, часть 1023 |30 |

|счетах в банках-нерезидентах стран | | |

|не членов ОЭСР | | |

|- депозиты, размещенные в |Часть 1204, 1214 |30 |

|банках-нерезидентах стран не членов| | |

|ОЭСР | | |

|IV группа | | |

|- ценные бумаги, приобретенные для |1103, 1104, часть 1102|70 |

|перепродажи | | |

|- вложения в государственные бумаги|Часть 1101 |70 |

|( в части средств не включенных в | | |

|II группу) | | |

|V группа | | |

|- безнадежные ссуды и приравненная |1391, 1392, 1393, |100 |

|к ней задолженность, |1394, 1395, 1396, | |

|классифицированные в соответствии с|1397, 1398, 1399, | |

|Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О|1411, 1412, 1413, | |

|порядке формирования и |1414, 1415, 1416, | |

|использования фонда риска». |1417, 1418, 1419, | |

| |1437, 1311, 1312, | |

| |1313, 1314, 1315, | |

| |1316, 1317, 1318, | |

| |1319, 1331, 1332, | |

| |1333, 1334, 1335, | |

| |1336, 1337, 1338, | |

| |1339, 1351, 1352, | |

| |1353, 1354, 1355, | |

| |1356, 1357, 1358, | |

| |1359, 1371, 1372, | |

| |1373, 1374, 1375, | |

| |1376, 1377, 1378, | |

| |1379, 1431, 1432, | |

| |1433, 1434, 1435, | |

| |1436, 1438, 1801. | |

|- беспроцентные размещения |1206, 1216 |100 |

|- активы, переданные в рамках |1481,1482 |100 |

|финансового лизинга | | |

|- материальные и нематериальные |(1602+1603+1604+1605+1|100 |

|активы за минусом амортизации |606+1607+1608+1611+163| |

| |1) - | |

| |(1642+1643+1644+1645+1| |

| |646+1647+1648+1649+162| |

| |1) | |

|- средства на корреспондентских |Часть 1022, 1023,1024 |100 |

|счетах в неплатежеспособных банках | | |

|- финансовое участие и другие |1553,1554,1571,1572,15|100 |

|инвестиции |73, 1574, часть 1551, | |

| |1552 | |

|- все прочие активы банка | |100 |

Додаток №2.

Перечень счетов бухгалтерского учета

в банках и других кредитных учреждениях

Приднестровской Молдавской Республики

|Груп|Номер | |

|па |счета |Наименование счета |

|счет| | |

|ов | | |

| | |Класс I. |

| | |АКТИВЫ |

|1000|Наличные денежные средства и монетарные драгоценные металлы |

| |1001 |Наличные денежные средства в кассе |

| |1002 |Наличные денежные средства в пути |

| |1006 |Монетарные драгоценные металлы |

| |1008 |Резервная касса ПРБ |

| |1009 |Изъятые наличные денежные средства из обращения |

| | | |

|1010|Наличные денежные средства и монетарные драгоценные металлы |

| |1011 |Наличные денежные средства в кассе банка и его филиалах |

| |1012 |Наличные денежные средства в пути |

| |1013 |Наличные денежные средства в обменных валютных пунктах |

| |1014 |Наличные денежные средства в удаленных подразделениях |

| | |банка |

| |1015 |Наличные денежные средства в банкоматах |

| |1016 |Монетарные драгоценные металлы |

| |1017 |Дорожные чеки |

| | | |

|1020|Корреспондентские счета |

| |1021 |Счета «Ностро» в ПРБ |

| |1022 |Счета «Ностро» в банках-нерезидентах стран членов ОЭСР |

| |1023 |Счета «Ностро» в банках- нерезидентах стран не членов ОЭСР|

| |1024 |Счета «Ностро» в банках – резидентах |

| | | |

|1030|Средства в расчетах |

| |1031 |Суммы выясненного характера для обработки |

| |1032 |Суммы невыясненного характера |

| |1034 |Транзитные и клиринговые суммы |

| | | |

|1040|Финансирование капитальных вложений |

| |1041 |Финансирование капитальных вложений за счет |

| | |республиканского бюджета |

| |1042 |Финансирование капитальных вложений за счет местного |

| | |бюджета |

| | | |

|1100|Ценные бумаги приобретенные для продажи |

| |1101 |Казначейские векселя, облигации и другие ценные бумаги |

| |1102 |Ценные бумаги банков |

| |1103 |Ценные бумаги юридических лиц |

| |1104 |Ценные бумаги приобретенные по соглашениям «Репо» |

| |1105 |Переоценка ценных бумаг приобретенных для продажи |

| | | |

|1200|Краткосрочные размещения на срок до 1 месяца |

| |1202 |В ПРБ |

| |1203 |В банках ПМР |

| |1204 |В банках нерезидентах |

| |1206 |Беспроцентные размещения |

| | | |

|1210|Краткосрочные размещения на срок от 1 месяца до 1 года |

| |1212 |В ПРБ |

| |1213 |В банках ПМР |

| |1214 |В банках – нерезидентах |

| |1216 |Беспроцентные размещения |

| | |

|1300|Кредиты овердрафт |

| |1301 |Банкам |

| |1302 |Правительству и бюджетным организациям |

| |1303 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |1304 |Предприятиям АПК |

| |1305 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |

| |1306 |Строительным организациям |

| |1307 |Торгово – посредническим предприятиям |

| |1308 |Кредиты прочим юридическим лицам |

| | | |

|1310|Кредиты на срок до 1 месяца |

| |1311 |Банкам |

| |1312 |Правительству и бюджетным организациям |

| |1313 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |1314 |Предприятиям АПК |

| |1315 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |

| |1316 |Строительным организациям |

| |1317 |Торгово – посредническим предприятиям |

| |1318 |Прочим юридическим лицам |

| |1319 |Физическим лицам |

| | | |

|1330|Кредиты на срок от 1 месяца до 1 года |

| |1331 |Банкам |

| |1332 |Правительству и бюджетным организациям |

| |1333 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |1334 |Предприятиям АПК |

| |1335 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |

| |1336 |Строительным организациям |

| |1337 |Торгово – посредническим предприятиям |

| |1338 |Прочим юридическим лицам |

| |1339 |Физическим лицам |

| | | |

|1350|Среднесрочные кредиты на срок от 1 года до 3 лет |

| |1351 |Банкам |

| |1352 |Правительству и бюджетным организациям |

| |1353 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |1354 |Предприятиям АПК |

| |1355 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |

| |1356 |Строительным организациям |

| |1357 |Торгово – посредническим предприятиям |

| |1358 |Прочим юридическим лицам |

| |1359 |Физическим лицам |

| | | |

|1370|Долгосрочные кредиты на срок свыше 3 лет |

| |1371 |Банкам |

| |1372 |Правительству и бюджетным организациям |

| |1373 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |1374 |Предприятиям АПК |

| |1375 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |

| |1376 |Строительным организациям |

| |1377 |Торгово – посредническим предприятиям |

| |1378 |Прочим юридическим лицам |

| |1379 |Физическим лицам |

| | | |

|1390|Просроченные кредиты |

| |1391 |Банкам |

| |1392 |Правительству и бюджетным организациям |

| |1393 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |1394 |Предприятиям АПК |

| |1395 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |

| |1396 |Строительным организациям |

| |1397 |Торгово – посредническим предприятиям |

| |1398 |Прочим юридическим лицам |

| |1399 |Физическими лицами |

| | | |

|1410|Беспроцентные кредиты |

| |1411 |Банкам |

| |1412 |Правительству и бюджетным организациям |

| |1413 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |

| |1414 |Предприятиям АПК |

| |1415 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |

| |1416 |Строительным организациям |

| |1417 |Торгово – посредническим предприятиям |

| |1418 |Прочим юридическим лицам |

| |1419 |Физическим лицам |

| | | |

|1430|Прочие кредиты |

| |1431 |Кредитные карты |

| |1432 |Коммерческие учтенные векселя |

| |1433 |Факторинг |

| |1434 |Вексельные кредиты |

| |1435 |Прочие займы, предоставленные клиентам |

| |1436 |Консорциальные кредиты |

| |1437 |Просроченные прочие кредиты |

| | | |

|1470|КОНТР – СЧЕТ: Скидки на потери по кредитам |

| |1471 |Контр - счет: Скидки на потери по кредитам |

| | | |

|1480|Требования по финансовому лизингу |

| |1481 |Требования к банкам по финансовому лизингу |

| |1482 |Требования к клиентам по финансовому лизингу |

| | | |

|1500|Обязательные фонды банков в ПРБ |

| |1501 |Фонд обязательного резервирования счетов и депозитов |

| |1502 |Фонд обязательного страхования счетов и депозитов |

| | |физических лиц |

| | | |

|1550|Инвестиционные ценные бумаги |

| |1551 |Государственные ценные бумаги, купленные с инвестиционными|

| | |целями |

| |1552 |Инвестиционные ценные бумаги банков |

| |1553 |Инвестиционные ценные бумаги юридических лиц |

| |1554 |Ценные бумаги из портфеля банка переданные в залог |

| |1555 |Премия по инвестиционным ценным бумагам (выдержанным в |

| | |портфеле банка до срока погашения) |

| | | |

|1560|КОНТР-СЧЕТ: Дисконты по инвестиционным ценным бумагам |

| |1561 |КОНТР –СЧЕТ: Дисконты по инвестиционным ценным бумагам |

| | | |

|1570|Прямые инвестиции |

| |1571 |Инвестиции в дочерние предприятия |

| |1572 |Инвестиции в ассоциированные компании |

| |1573 |Инвестиции в паи и долевое участие в кредитных |

| | |организациях |

| |1574 |Инвестиции в паи и долевое участие юридических лиц |

| | | |

|1600|Основные средства |

| |1601 |Земля |

| |1602 |Здания и сооружения |

| |1603 |Мебель и оборудование |

| |1604 |Транспортные средства |

| |1605 |Улучшение арендованной собственности |

| |1606 |Основные средства, переданные в аренду |

| |1607 |Основные средства, полученные в финансируемую аренду |

| |1608 |Прочие основные средства |

| | | |

|1610|Нематериальные активы |

| | |Нематериальные активы |

| |1611 | |

| | | |

|1620|Контр-счет: Амортизация по нематериальным активам |

| |1621 |Амортизация по нематериальным активам |

| | | |

|1630|Прочие материальные активы |

| |1631 |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |

| |1632 |Хозяйственные материалы |

| |1633 |Камни и немонетарные драгоценные металлы |

| | | |

|1640|КОНТР – СЧЕТ: Износ материальных активов |

| |1642 |Контр - счет: Износ по зданиям и сооружениям |

| |1643 |Контр – счет: Износ по мебели и оборудованию |

| |1644 |Контр - счет: Износ по транспортным средствам |

| |1645 |Контр – счет: Износ по улучшению арендованных средств |

| |1646 |Контр – счет: Износ по основным активам, переданным в |

| | |аренду |

| |1647 |Контр – счет: Износ по активам, полученным в финансируемую|

| | |аренду |

| |1648 |Контр – счет: Износ по прочим основным средствам |

| |1649 |Контр – счет: Износ по малоценным и быстроизнашивающимся |

| | |предметам |

| | | |

|1650|Текущие требования |

| |1651 |Расчеты с работниками банка |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.