реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Аналіз діяльності комерційного банку

| |1652 |Расчеты по налогам |

| |1653 |Прочие расчеты с государственным бюджетом |

| |1654 |Расчеты по наличным сделкам по операциям с иностранной |

| | |валютой |

| |1655 |Расчеты с другими физическими и юридическими лицами |

| |1656 |Расчеты с брокерами (по диллинговым операциям) |

| |1657 |Дебиторы по капитальным вложениям |

| |1658 |Дивиденды к получению |

| |1659 |Прочие требования |

| | | |

|1660|Прочие активы |

| |1661 |Дебиторы по документарным расчетам |

| |1662 |Активы восстановленные во владение |

| |1663 |Прочее недвижимое имущество |

| |1664 |Купленные проценты по ценным бумагам |

| |1665 | Другие активы |

| | | |

|1700|Предоплаченные проценты и прочие предоплаты расходов |

| |1701 |Предоплаченные проценты по полученным кредитам и депозитам|

| |1702 |Авансовые платежи в бюджет |

| |1703 |Прочие предоплаты расходов |

| | | |

|1710|Наращенные проценты к выплате по депозитам |

| |1711 |Наращенные проценты по корреспондентским счетам |

| |1712 |Наращенные проценты по счетам до востребования органов |

| | |государственной власти и управления |

| |1713 |Наращенные проценты по счетам до востребования юридических|

| | |лиц |

| |1714 |Наращенные проценты по счетам до востребования физических |

| | |лиц |

| |1715 |Наращенные проценты по сберегательным счетам |

| |1716 |Наращенные проценты по краткосрочным депозитам на срок до |

| | |1 месяца |

| |1717 |Наращенные проценты по краткосрочным депозитам на срок от |

| | |1 месяца до 1 года |

| |1718 |Наращенные проценты по среднесрочным депозитам на срок от |

| | |1 года до 3 лет |

| |1719 |Наращенные проценты по долгосрочным депозитам на срок |

| | |свыще 3 лет |

| | | |

|1720|Наращенные проценты к выплате по кредитам и ценным бумагам |

| |1721 |Наращенные проценты по выпущенным в обращение ценным |

| | |бумагам |

| |1722 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок до 1 |

| | |месяца |

| |1723 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок от 1 |

| | |месяца до 1 года |

| |1724 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок от 1 |

| | |года до 3 лет |

| |1725 |Наращенные проценты по кредитам полученным на срок свыше |

| | |3 лет |

| |1726 |Наращенные платежи по задолженности по финансовому |

| | |лизингу |

| |1727 |Наращенные проценты по займам в головном банке и филиалах |

| |1728 |Прочие наращенные проценты |

| | | |

|1740|Наращенные проценты к получению |

| |1741 |Наращенные проценты по ценным бумагам |

| |1742 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок до 1 |

| | |месяца |

| |1743 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок от 1 |

| | |месяца до 1 года |

| |1744 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок от 1 |

| | |года до 3 лет |

| |1745 |Наращенные проценты к получению по кредитам на срок свыше 3|

| | |лет |

| |1746 |Наращенные проценты к получению по просроченным кредитам |

| |1747 |Наращенные платежи к получению по финансовому лизингу |

| | | |

|1800|Размещения в головном банке и филиалах |

| |1801 |Размещения в головном банке |

| |1802 |Размещения в местных филиалах |

| |1803 |Размещения в филиалах банка за рубежом |

| | | |

|1810|Расчеты между филиалами и головным банком |

| |1811 |Расчеты между филиалами и головным банком |

| |1812 |Расчеты между филиалами банка за рубежом и головным банком |

|Груп|Номер | |

|па |счета |Наименование счета |

|счет| | |

|ов | | |

| | |Класс II |

| | | ПАССИВЫ |

|2000|Наличные денежные средства, выпущенные в обращение |

| |2001 |Наличные денежные средства, выпущенные в обращение |

| | | |

|2020|Корреспондентские счета |

| |2021 |Средства на счетах “Лоро” |

| |2022 |Овердрафт счетов “Ностро” |

| |2023 |Счета кредитных организаций |

| | | |

|2030|Средства в расчетах |

| |2031 |Суммы выясненного характера для обработки |

| |2032 |Суммы невыясненного характера |

| |2033 |Инкассированная денежная выручка |

| |2034 |Транзитные и клиринговые суммы |

| |2035 |Извещенные и выпущенные тратты |

| |2036 |Инкассированные платежи, подлежащие перечислению по |

| | |назначению |

| | | |

|2100|Выпущенные в обращение ценные бумаги |

| |2101 |Со сроком погашения до 1 месяца |

| |2102 |Со сроком погашения от 1 месяца до 1 года |

| |2103 |Со сроком погашения от 1 года до 3 лет |

| |2104 |Со сроком погашения свыше 3 лет |

| |2105 |Ценные бумаги, проданные по соглашениям «Репо» |

| |2106 |Премии по выпущенным в обращение ценным бумагам |

| | | |

|2110|КОНТР-СЧЕТ: Дисконт по ценным бумагам, выпущенным в обращение |

| |2111 |Дисконт по ценным бумагам, выпущенным в обращение |

| | | |

|2180|Счета республиканского бюджета |

| |2181 |Счета республиканского бюджета |

| |2182 |Счета учреждений республиканского бюджета |

| |2183 |Счета государственных внебюджетных фондов |

| |2184 |Счета республиканского бюджета для финансирования |

| | |капитальных вложений |

| |2185 |Счета республиканского бюджета для финансирования |

| | |капитальных вложений за счет собственных средств |

| |2186 |Счета республиканского бюджета по спецфондам |

| |2187 |Счета учреждений республиканского бюджета по спецфондам |

| |2188 |Текущие счета подведомственных учреждений республиканского |

| | |бюджета |

| |2189 |Прочие счета республиканского бюджета |

| | | |

|2190|Счета местного бюджета |

| |2191 |Счета местного бюджета |

| |2192 |Текущие счета учреждений местного бюджета |

| |2194 |Счета местного бюджета для финансирования капитальных |

| | |вложений |

| |2195 |Счета местного бюджета для финансирования капитальных |

| | |вложений за счет собственных средств |

| |2198 |Текущие счета подведомственных учреждений местного бюджета |

| |2199 |Прочие счета местного бюджета |

| | | |

|2210|Счета и депозиты до востребования юридических лиц |

| |2211 | Текущие счета государственных предприятий и организаций |

| |2212 | Текущие счета негосударственных предприятий и организаций |

| |2213 | Текущие счета юридических лиц- нерезидентов |

| |2214 |Текущие счета предпринимателей без образования юридического|

| | |лица |

| |2215 |Гарантийные депозиты юридических лиц |

| |2216 |Депозиты по дебетовым картам юридических лиц |

| |2217 |Условно закрытые счета |

| |2218 |Расчетные чеки |

| |2219 |Прочие депозиты |

| | | |

|2220|Депозиты до востребования физических лиц |

| |2221 |Депозиты до востребования физических лиц |

| |2222 |Депозиты до востребования физических лиц в иностранной |

| | |валюте, типа “А” |

| |2223 |Депозиты до востребования физических лиц в иностранной |

| | |валюте, типа “В” |

| |2224 |Депозиты по дебетовым картам физических лиц |

| |2225 |Условно закрытые счета |

| |2228 |Чековые депозиты |

| |2229 |Прочие депозиты |

| | | |

|2230|Сберегательные депозиты |

| |2231 |Сберегательные депозиты физических лиц |

| |2232 |Сберегательные сертификаты |

| | | |

|2240|Краткосрочные депозиты на срок до 1 месяца |

| |2241 |Краткосрочные депозиты банков |

| |2242 |Краткосрочные депозиты юридических лиц |

| |2243 |Краткосрочные депозиты предпринимателей без образования |

| | |юридического лица |

| |2244 |Краткосрочные депозиты физических лиц |

| |2245 |Депозитные сертификаты |

| |2246 |Беспроцентные депозиты |

| | | |

|2250|Краткосрочные депозиты на срок от 1 месяца до 1 года |

| |2251 |Краткосрочные депозиты банков |

| |2252 |Краткосрочные депозиты юридических лиц |

| |2253 |Краткосрочные депозиты предпринимателей без образования |

| | |юридического лица |

| |2254 |Краткосрочные депозиты физических лиц |

| |2255 |Депозитные сертификаты |

| | | |

|2260|Среднесрочные депозиты на срок от 1 года до 3 лет |

| |2261 |Среднесрочные депозиты банков |

| |2262 |Среднесрочные депозиты юридических лиц |

| |2263 |Среднесрочные депозиты предпринимателей без образования |

| | |юридического лица |

| |2264 |Среднесрочные депозиты физических лиц |

| | | |

|2270|Долгосрочные депозиты на срок свыше 3-х лет |

| |2271 |Долгосрочные депозиты банков |

| |2272 |Долгосрочные депозиты юридических лиц |

| |2273 |Долгосрочные депозиты предпринимателей без образования |

| | |юридического лица |

| |2274 |Долгосрочные депозиты физических лиц |

| | | |

|2310|Кредиты, полученные на срок до 1 месяца |

| |2311 |Овердрафт |

| |2312 |Кредиты, полученные от ПРБ |

| |2313 |Кредиты, полученные от банков |

| |2314 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|

| |2315 |Кредиты, переведенные на беспроцентный статус |

| | | |

|2330|Кредиты, полученные на срок от 1 месяца до 1 года |

| |2332 |Кредиты, полученные от ПРБ |

| |2333 |Кредиты, полученные от банков |

| |2334 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|

| | | |

|2350|Среднесрочные кредиты, полученные на срок от 1 года до 3 лет |

| |2352 |Кредиты, полученные от ПРБ |

| |2353 |Кредиты, полученные от банков |

| |2354 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|

| | | |

|2370|Долгосрочные кредиты, полученные на срок свыше 3 лет |

| |2372 |Кредиты, полученные от ПРБ |

| |2373 |Кредиты, полученные от банков |

| |2374 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|

| | | |

|2390|Просроченные полученные кредиты |

| |2391 |Просроченные полученные кредиты от ПРБ |

| |2392 |Просроченные полученные кредиты от банков |

| |2393 |Просроченные полученные кредиты от международных финансовых|

| | |организаций |

| | | |

|2480|Платежи по финансовому лизингу |

| |2481 |Платежи банкам по финансовому лизингу |

| |2482 |Платежи клиентуре по финансовому лизингу |

| | | |

|2500|Обязательные резервы банков в ПРБ |

| |2501 |Фонды обязательного резервирования счетов и депозитов |

| |2502 |Фонды обязательного страхования счетов и депозитов |

| | |физических лиц |

| | | |

|2650|Прочие обязательства |

| |2651 | Расчеты с работниками банка |

| |2652 | Расчеты по налогам |

| |2653 |Прочие расчеты с государственным бюджетом |

| |2654 | Расчеты по наличным сделкам по операциям с иностранной |

| | |валютой. |

| |2655 | Расчеты с другими физическими и юридическими лицами |

| |2656 |Расчеты с брокерами по (диллинговым операциям) |

| |2657 |Кредиторы по капитальным вложениям |

| |2658 |Дивиденды к выплате |

| | | |

|2660|Прочие пассивы |

| |2661 |Кредиторы по документарным расчетам |

| |2662 |Другие пассивы |

| | | |

|2700|Полученные не заработанные проценты и прочие предоплаты |

| |2701 |Полученные не заработанные проценты |

| |2702 |Прочие предоплаты доходов |

| | | |

|2710|Наращенные проценты к получению по размещениям |

| |2711 |Наращенные проценты по счетам “Ностро” |

| |2712 |Наращенные проценты по краткосрочным размещениям на срок |

| | |до 1 месяца |

| |2713 |Наращенные проценты по депозитам и размещениям на срок от |

| | |1 месяца до 1 года |

| |2714 |Наращенные проценты по размещениям в филиалах |

| |2715 |Прочие наращенные проценты |

| | | |

|2720|Наращенные проценты к получению по кредитам и ценным бумагам |

| |2721 |Наращенные проценты по ценным бумагам,. приобретенным для |

| | |продажи |

| |2722 |Наращенные проценты по кредитам овердрафт на срок до 1 |

| | |месяца |

| |2723 |Наращенные проценты по кредитам на срок от 1 месяца до 1 |

| | |года |

| |2724 |Наращенные проценты по среднесрочным кредитам на срок от 1|

| | |года до 3 лет |

| |2725 |Наращенные проценты по долгосрочным кредитам на срок свыше|

| | |3 лет |

| |2726 |Наращенные проценты по просроченным кредитам |

| |2727 |Наращенные проценты по прочим кредитам |

| |2728 |Наращенные платежи по задолженности по финансовому лизингу|

| |2729 |Наращенные проценты по инвестиционным ценным бумагам |

| | | |

|2730|Наращенные проценты к выплате |

| |2731 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок до 1 |

| | |месяца |

| |2732 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок от 1 |

| | |месяца до 1 года |

| |2733 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок от 1 |

| | |года до 3 лет |

| |2734 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок свыше |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.