реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Бухгалтерский учёт в банках

|315 |Кредиты, полученные от банков-нерезидентов. |П |

| |Депозиты и иные привлечённые средства банков до| |

|316 |востребования. |П |

|317 |Депозиты и иные привлечённые средства | |

| |банков-нерезидентов. |П |

|318 |Просроченная задолженность по полученным | |

| |межбанковским кредитам. |П |

|319 |Просроченные проценты по полученным |А |

|320 |межбанковским кредитам. |А* |

|321 |Депозиты, размещённые в Банке России. |А* |

| |Кредиты, предоставленные банкам (в т.ч. | |

|322 |овердрафт). |А* |

| |Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам (в| |

|323 |т.ч. овердрафт). |А* |

|324 |Депозиты и иные размещённые средства в |А* |

| |кредитных организациях. | |

|325 |Депозиты и иные размещённые средства в |А |

| |банках-нерезидентах. | |

| |Просроченная задолженность по предоставленным | |

|Раздел 4 |межбанковским кредитам. | |

| |Просроченные проценты по предоставленным | |

|401 |межбанковским кредитам. | |

|402 | |П |

|403 |Операции с клиентами |П |

| |Средства на счетах | |

|404 |Средства федерального бюджета. |П |

| |Средства бюджетов субъектов РФ и местных | |

|405 |бюджетов. | |

|406 |Прочие средства бюджетов. | |

| | | |

|407 |Средства государственных внебюджетных фондов. |П |

|408 | |П |

|409 |Счета предприятий, находящихся в федеральной | |

| |собственности. | |

|410 |Счета предприятий, находящихся в |П |

|411 |государственной (кроме федеральной) |П |

| |собственности. | |

|412 |Счета негосударственных предприятий. |П |

|413 |Прочие счета. |П |

| |Средства в расчётах. | |

|414 |Депозиты |П |

| |Депозиты Минфина России. | |

|415 |Депозиты финансовых органов субъектов РФ и |П |

| |местных органов власти. | |

|416 |Депозиты государственных внебюджетных фондов |П |

| |РФ. | |

|417 |Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ и |П |

| |местных органов власти. | |

|418 |Депозиты финансовых организаций, находящихся в |П |

| |федеральной собственности. | |

|419 |Депозиты коммерческих предприятий и |П |

| |организаций, находящихся в федеральной | |

|420 |собственности. |П |

|421 |Депозиты некоммерческих организаций, |П |

| |находящихся в федеральной собственности. | |

|422 |Депозиты финансовых организаций, находящихся в |П |

|423 |государственной (кроме федеральной) |П |

|425 |собственности. |П |

|426 |Депозиты коммерческих предприятий и |П |

| |организаций, находящихся в государственной | |

|427 |(кроме федеральной) собственности. |П |

|428 |Депозиты некоммерческих организаций, |П |

| |находящихся в государственной (кроме | |

|429 |федеральной) собственности. |П |

| |Депозиты негосударственных финансовых | |

|430 |организаций. |П |

| |Депозиты негосударственных коммерческих | |

|431 |предприятий и организаций. |П |

| |Депозиты негосударственных коммерческих | |

|432 |организаций. |П |

| |Депозиты физических лиц. | |

|433 |Депозиты юридических лиц-нерезидентов. |П |

| |Депозиты физических лиц-нерезидентов. | |

|434 |Прочие привлечённые средства |П |

| |Привлечённые средства Минфина России. | |

|435 |Привлечённые средства финансовых органов |П |

| |субъектов РФ и местных органов власти. | |

|436 |Привлечённые средства государственных |П |

| |внебюджетных фондов РФ. | |

|437 |Привлечённые средства внебюджетных фондов |П |

| |субъектов РФ и местных органов власти. | |

|438 |Привлечённые средства финансовых организаций, |П |

| |находящихся в федеральной собственности. | |

|439 |Привлечённые средства коммерческих предприятий |П |

| |и организаций, находящихся в федеральной | |

|440 |собственности. |П |

| |Привлечённые средства некоммерческих | |

|441 |организаций, находящихся в федеральной |А |

|442 |собственности. |А |

| |Привлечённые средства финансовых организаций, | |

|443 |находящихся в государственной собственности. |А |

| |Привлечённые средства коммерческих предприятий | |

|444 |и организаций, находящихся в государственной |А |

| |собственности. | |

|445 |Привлечённые средства некоммерческих |А* |

| |организаций, находящихся в государственной | |

|446 |собственности. |А |

| |Привлечённые средства негосударственных | |

|447 |финансовых организаций. |А |

| |Привлечённые средства негосударственных | |

|448 |коммерческих предприятий и организаций. |А |

| |Привлечённые средства негосударственных | |

|449 |некоммерческих организаций. |А |

| |Привлечённые средства юридических лиц | |

|450 |нерезидентов |А |

| |Кредиты предоставленные | |

|451 |Кредиты, предоставленные Минфину России. |А |

| |Кредиты, предоставленные финансовым органам | |

|452 |субъектов РФ и местных органов власти. |А |

| |Кредиты, предоставленные государственным | |

|453 |внебюджетным фондам РФ. |А |

| |Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам | |

|454 |субъектов РФ и местным органам власти. |А |

| |Кредиты, предоставленные финансовым | |

|455 |организациям, находящимся в федеральной |А |

|456 |собственности. |А |

|457 |Кредиты, предоставленные коммерческим |А |

|458 |предприятиям и организациям, находящимся в |А* |

| |федеральной собственности. | |

|459 |Кредиты, предоставленные некоммерческим |А |

| |организациям, находящимся в федеральной | |

|460 |собственности. |А* |

|461 |Кредиты, предоставленные финансовым |А |

| |организациям, находящимся в государственной | |

|462 |собственности. |А |

| |Кредиты, предоставленные коммерческим | |

|463 |предприятиям и организациям, находящимся в |А |

| |государственной собственности. | |

|464 |Кредиты, предоставленные некоммерческим |А |

| |организациям, находящимся в государственной | |

|465 |собственности. |А |

| |Кредиты, предоставленные негосударственным | |

|466 |финансовым организациям. |А |

| |Кредиты, предоставленные негосударственным | |

|467 |коммерческим предприятиям и организациям. |А |

| |Кредиты, предоставленные негосударственным | |

|468 |некоммерческим организациям. |А |

| |Кредиты, предоставленные физическим лицам | |

|469 |предпринимателям. |А |

| |Потребительские кредиты, предоставленные | |

|470 |физическим лицам. |А |

| |Кредиты, предоставленные юридическим | |

|471 |лицам-нерезидентам. |А |

| |Кредиты, предоставленные физическим | |

|472 |лицам-нерезидентам. |А |

| |Просроченная задолженность по кредитам, | |

|473 |предоставленным Минфину России. |А |

| |Просроченные проценты по кредитам | |

|474 |предоставленным. |- |

| |Прочие размещённые средства | |

|Раздел 5 |Средства, предоставленные Минфину России. | |

| |Средства, предоставленные финансовым органам | |

|501 |субъектов РФ и местных органов власти. |А |

|502 |Средства, предоставленные государственным |А* |

|503 |внебюджетным фондам РФ. |А* |

|504 |Средства, предоставленные внебюджетным фондам |А* |

|505 |субъектов РФ и местных органов власти. |А* |

|506 |Средства, предоставленные финансовым |А* |

|507 |организациям, находящимся в федеральной |А* |

| |собственности. | |

|508 |Средства, предоставленные коммерческим |А* |

|509 |предприятиям и организациям, находящимся в |А* |

|510 |федеральной собственности. |А* |

|511 |Средства, предоставленные некоммерческим |А* |

| |организациям, находящимся в федеральной | |

|512 |собственности. |А* |

|513 |Средства, предоставленные финансовым |А |

| |организациям, находящимся в государственной | |

|514 |собственности. |А |

|515 |Средства, предоставленные коммерческим |А |

|516 |предприятиям и организациям, находящимся в |А |

| |государственной собственности. | |

|517 |Средства, предоставленные некоммерческим |А |

| |организациям, находящимся в государственной | |

|518 |собственности. |А |

|519 |Средства, предоставленные негосударственным |А |

| |финансовым организациям. | |

|520 |Средства, предоставленные негосударственным |П |

|521 |коммерческим предприятиям и организациям. |П |

|522 |Средства, предоставленные негосударственным | |

|523 |некоммерческим организациям. |П |

|Раздел 6 |Средства, предоставленные юридическим | |

| |лицам-нерезидентам. | |

|601 |Прочие активы и пассивы |А* |

|602 |Расчёты по отдельным операциям. |А* |

| | | |

|603 |Операции с ценными бумагами. |- |

| |Вложения в долговые обязательства | |

|604 |Долговые обязательства Российской Федерации. |А |

|605 |Долговые обязательства субъектов РФ и местных |А |

| |органов власти. | |

|606 |Долговые обязательства банков. |П |

|607 |Прочие долговые обязательства. |А |

|608 |Долговые обязательства иностранных государств. |- |

|609 |Долговые обязательства банков нерезидентов. |- |

|610 |Прочие долговые обязательства нерезидентов.3 |А |

|611 |Вложения в акции |- |

|612 |Акции банков. |- |

| |Прочие акции. | |

| |Акции банков-нерезидентов. | |

|613 |Прочие акции нерезидентов. |П |

|614 |Учтённые векселя |А |

| |Векселя органов федеральной власти и | |

|Раздел 7 |авалированные ими. | |

|701 |Векселя органов власти субъектов РФ, местных |П |

|702 |органов власти и авалированные ими. |А |

|703 |Векселя банков. |П |

|704 |Прочие векселя. |А |

|705 |Векселя органов государственной власти, |А |

| |иностранных государств и авалированные ими. | |

| |Векселя органов местной власти иностранных | |

| |государств и авалированные ими. | |

| |Векселя банков-нерезидентов. | |

| |Прочие векселя нерезидентов. | |

| |Выпущенные банками ценные бумаги | |

| |Выпущенные облигации. | |

| |Выпущенные депозитные сертификаты. | |

| |Выпущенные сберегательные сертификаты. | |

| |Выпущенные векселя и банковские акцепты. | |

| |Средства и имущество | |

| |Участие | |

| |Участие в дочерних и контролируемых акционерных| |

| |обществах. | |

| |Прочее участие. | |

| |Расчёты с дебиторами и кредиторами | |

| |Расчёты с дебиторами и кредиторами. | |

| |Имущество банков | |

| |Основные средства банков. | |

| |Основные средства, переданные в пользование | |

| |организациям банков. | |

| |Амортизация основных средств. | |

| |Капитальные вложения. | |

| |Лизинговые операции. | |

| |Нематериальные активы. | |

| |Хозяйственные материалы. | |

| |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. | |

| |Реализация (выбытие) имущества банков. | |

| | | |

| |Доходы и расходы будущих периодов | |

| |Доходы будущих периодов. | |

| |Расходы будущих периодов. | |

| | | |

| |Результаты деятельности | |

| |Доходы. | |

| |Расходы. | |

| |Прибыль. | |

| |Убытки. | |

| |Использование прибыли. | |

| | | |

| | | |

ТЕКУЩАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ.

Текущая бух. отчётность подразделяется на отчетность по итогам месяца и

отчетность по итогам квартала. Порядок составления, содержание, сроки

представления текущей бухгалтерской отчетности коммерческими банками

определяются учреждениями ЦБ РФ.

Текущая отчетность по итогам месяца включает:

. Баланс (ф.№1);

. Сводный баланс (включая балансы филиалов);

. Расшифровку остатков ссудной задолжности и неплатежей по ссудам

банка;

. Расшифровку отдельных счетов баланса по срокам привлечения и

направления средств;

. Расшифровку отдельных балансовых счетов для экономических нормативов

деятельности коммерческого банка;

. Список крупных кредитов;

. Расшифровку по балансовому счёту «Уставный фонд банка»;

. Расчет экономических нормативов;

. Расчёт фонда обязательных резервов;

. Расшифровку балансового счёта № 30102;

. Расшифровку балансовых счетов по корреспондентским счетам № 30109,

30110.

Ежемесячная бухгалтерская отчётность представляется коммерческими банками

в ГУ ЦБ РФ, налоговые органы.

Коммерческие банки, выполняющие операции в иностранной валюте,

дополнительно представляют в ЦБ РФ отчёт о движении иностранных активов и

пассивов в СКВ, а также в других видах валют по операциям с нерезидентами.

В состав данной отчётности входит справка о текущих поступлениях и платежах

по операциям с нерезидентами в разрезе стран дальнего и ближнего зарубежья.

Отчёт о движении валютных активов и пассивов предназначен для сбора

информации о движении иностранных активов и пассивов коммерческих банков в

операциях между резидентами и нерезидентами России за отчётный период.

Информация, содержащаяся в отчёте, используется для целей составления

платёжного баланса РФ, носит конфиденциальный характер и не подлежит

опубликованию в открытой печати.

Банки, выполняющие валютные операции кроме данного вида отчётности,

обязаны представлять в учреждения ЦБ РФ специальную отчётность о ведении

открытой валютной позиции и отчёт о движении наличной иностранной валюты и

платёжных документов в иностранной валюте.

Отчётность коммерческих банков по итогам квартала дополнительно включает

оборотные ведомости по балансу в рублях и по балансу в иностранной валюте,

оборотные ведомости филиалов и по консолидированному балансу, отчёт о

прибылях и убытках, расчёт фонда страхования депозитов коммерческих банков

от банкротства.

Отчёт о прибылях и убытках содержит спецификацию (перечень) доходов и

расходов, отнесённых на соответствующие счета. В отчёте приводятся

сгруппированные по отдельным видам процентные и непроцентные доходы и

расходы банка. В отдельный раздел выделены расходы на содержание аппарата

управления и суммы, списанные в убыток. Данные отчёта используются для

анализа и выявления факторов изменения доходов и расходов банка.

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ.

В состав годовой бухгалтерской отчётности коммерческих банков включаются:

> Годовой баланс (ф. № 101)

> Отчёт о прибылях и убытках (ф. № 102)

> Приложение к балансу об использовании прибыли и фондов (ф. №

126)

> Расчёт резерва на возможные потери по ссудам (ф. № 115)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.