реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Антикризисное управление в кредитных организациях

| |собственных | |1млн. ЭКЮ |100% | | | |

| |Средств (капитала) банка | |= с 1-02-98 – | | | | |

| | | |7% | | | | |

|Н2 |Норматив мгновенной ликвидности |Мин |20% |Н2 = ЛАм / ОВм * 100% |245,56%|240,56%|225,25%|

|Н3 |Норматив текущей ликвидности | |на 01-02-98 = |Н3 = ЛАт / ОВт * 100% |96,23% |166,86%|184,62%|

| | | |50%, | | | | |

| | | |на 01-02-99 = | | | | |

| | | |70% | | | | |

|Н4 |Норматив долгосрочной |Макс|120% |Н4 = Крд / (К+ОД) * 100% |15,35% |40,17% |60,86% |

| |ликвидности | | | | | | |

|Н5 |Норматив общей ликвидности |Мин |20% |Н5 = ЛАт / (А-Ро) * 100% |26,62% |36,82% |25,85% |

|Н11|Макс. Размер привлеченных |Макс|100% |Н11 = Вкл / К * 100% |135,93%|99,18% |228,93%|

| |денежных вкладов (депозитов) | | | | | | |

| |населения | | | | | | |

* Расшифровку условных обозначений смотри в Приложении 3

Приложение 2

Динамика значений экономических показателей деятельности Банка «Условный»

|Показатель |Значение, % |Формула** |01.01.9|01.01.98|01.01.9|

| | | |7 | |9 |

|А |Б |В |Г |Д |1 |2 |3 |

|К1 |Доходные активы к активам |Оптим.|75-85 |(а5+А6+А10+а16+а18)/(А1+А6+А10+А15|61,33% |61,07% |62,24% |

| | | | |) | | | |

|К2 |Доходные активы к платным |Оптим.|>100 |(а5+А6+А10+а16+а18)/(О+О4) |98,52% |89,78% |98,13% |

| |пассивам | | | | | | |

|К3 |Ссуды к обязательствам |Оптим.|>70 |А10/(О1+О4+О8) |56,29% |58,66% |74,13% |

| | | |–агрес.| | | | |

| | | | | | | | |

| | | |=50 |С1/(С1+С4) |79,81% |87,85% |81,83% |

| |капиталу | | | | | | |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|Продолжение Приложения 2 |

|А |Б |В |Г |Д |1 |2 |3 |

|Р23|Прибыль к собственным средствам|Критич|10-20%|с8/С1 |17,73% |1,69% |0,00% |

| | |. | | | | | |

|Р24|Мультипликатор капитала |Оптим.|8-16ра|(А1+А6+А10+А15)/(С1+С4) |2,97 |3,51 |2,84 |

| | | |з | | | | |

|Р25|Прибыль к уставному фонду |Оптим.|- |Прибыль/Устав фонд |188,37%|17,46% |0,00% |

| | |* | | | | | |

|Р26|Прибыль к доходным активам |Оптим.|- |Прибыль/Активы, приносящие |5,03% |0,42% |0,00% |

| | |* | |доход | | | |

|Р27|Прибыль к активам |Оптим.|- |Прибыль/Активы |4,87% |0,37% |0,00% |

| | |* | | | | | |

|Ф28|Доходные активы к капиталу |Оптим.| 8-18 |(а5+А6+А10+а16)/(С1+С4) |165,78%|209,67% |168,93% |

|Ф29|Недоходные активы к капиталу |Оптим.|0,5-2,|(а2+а3+а4+а17+а18+а19)/(С1+С4) |1,32 |1,41 |1,15 |

| | | |0 раза| | | | |

* Оптимальное значение считается равным среднерегиональному и

среднеотраслевому показателю

** Расшифровку условных обозначений смотри в Приложении 3

Приложение 3

Расшифровка отдельных условных обозначений, используемых в Приложении 1 и

Приложении 2

|№№ |Наименование |Расчет |Сокр. |01.01.9|01.01.9|01.01.9|

| |показателя | | |7 |8 |9 |

|А |Б |В |Г |1 |2 |3 |

|1 |Собственные средства |102 + 103 + 104 – 105 + 106 + 107 – 60319 + (61305 |К |1 |2 |2 |

| |банка |+ 61306 + 61307 | |499,21 |464,43 |794,70 |

| | |+ 61308-61401- 61405 - 61406- 61407 - 61408) + (701| | | | |

| | |-702) + (703 - | | | | |

| | |704 - 705) - код 89481 - код 8949 – код 8965 - код | | | | |

| | |8967 + | | | | |

| | |(код 8968 - код 8969) -код 8970 - код 8971 | | | | |

|2 |Сумма активов банка, |активы банка с учетом риска |Ар |21 |21 |22 |

| |взвешенных с учетом | | |968,29 |070,90 |733,04 |

| |риска | | | | | |

|3 |Общая величина |50204, 50304, 50404, 50504, 50604, 50704, 50804, |Рц |1 |1 |300,00 |

| |созданного резерва под|50904, | |602,00 |758,56 | |

| |обесценение ценных |51004,51104 | | | | |

| |бумаг | | | | | |

|4 |Разница между вел. |код 8987 |Рк |331,14 |621,22 |1438,20|

| |созд. резерва на возм.| | | | | |

| |потери по ссудам 3-5-й| | | | | |

| |групп риска и ост. | | | | | |

| |счета 61404 в части | | | | | |

| |средств, не вош. в | | | | | |

| |расчет К | | | | | |

|5 |Величина создан. |47425, 60324 |Рд |0 |0 |0 |

| |резерва на возможные | | | | | |

| |потери по прочим | | | | | |

| |активам | | | | | |

| |и по расчетам с | | | | | |

| |дебиторами | | | | | |

|6 |Высоколиквидные активы|202, 20301...203084, 30102, 30206, 30210, 30213, |ЛАм |3 |5 |4 |

| | |30402, | |423,59 |126,43 |546,00 |

| | |30404, 30409, 319, 32201, 32210, 32301, 32310, | | | | |

| | |46001, | | | | |

| | |46101, 46201, 46301, 46401, 46501, 46601, 46701, | | | | |

| | |46801, | | | | |

| | |46901, 47001, 47101, 47201, 47301, - 47418, код | | | | |

| | |8972, - код 8962 | | | | |

| | |20%*(20309,20310,301П,30214,304П,30601,30604,31501,| | | | |

| | |31510, | | | | |

| | |31601,31610,317,318,40101,(40102-40103-40104),40105| | | | |

| | |...40107, | | | | |

| | |,402,40301,40302,40309,404,405,406,407| | | | |

| | |,408, | | | | |

| | |40901...40905,,(409П-40906-40907-40911| | | | |

| | |),41001 | | | | |

|7 |Обязательства до | -40907-40911)41001,41008. 41101, 41108, 41201, |ОВм |1394,17|2131,01|2018,20|

| |востребования |41208, 41301, | | | | |

| | |41308, 41401, 41408, 41501, 41508, 41601, 41608, | | | | |

| | |41701, 41708, | | | | |

| | |41801. 41808, 41901, 41908, 42001, 42008, 42101, | | | | |

| | |42108, 42201, | | | | |

| | |42208, 42301, 42308, 42501, 42508, 42601, 42608, | | | | |

| | |42701, 42801. | | | | |

| | |ЛАм,204,30110,30114,30115,30406,32001...32004,32101| | | | |

| | |...32104, | | | | |

| | |32202...32204,32302...32304,44101...44103,44201...4| | | | |

| | |4204,44301 | | | | |

| | |...44304,44401...44404,44501...44503,44601...44603,| | | | |

| | |44701... | | | | |

| | |44703,44801...44803,44901...44903,45001...45003,451| | | | |

| | |01..45103, | | | | |

|Продолжение Приложения 3 |

|А |Б |В |Г |1 |2 |3 |

|8 |Ликвидные активы |45201-45203,45301-45303,45401-45403,45502,45601,457|ЛАт |4 |8 |7 |

| | |01,46002, | |612,87 |431,06 |045,94 |

| | |46102,46202,46302,46402,46502,46602,46702,46802,469| | | | |

| | |02, | | | | |

| | |47002,47102,47202,47302,51201,51202,51301,51302,514| | | | |

| | |01,51402, | | | | |

| | |51501,51502,51601,51602.51701,51702,51801,51802,519| | | | |

| | |01,51902, | | | | |

| | |код8991,код8993 | | | | |

| | | ОВм, | | | | |

| | |31201-31203,31301-31304,31401-31404,31502-31504, | | | | |

| | |31602 | | | | |

| | |-31604,,40911,41002,41102,41202,41302,41402,41502, | | | | |

| | |41602,41702,41802,41902,42002,42102,42202,42302,425| | | | |

| | |02, | | | | |

| | |42602,42702,42802,42902,43002,43102,43202,43302,434| | | | |

| | |02, | | | | |

| | |43502,43602,43702, | | | | |

|9 |Обязательства до |43802,43902, 44002,52001,52101,52201,52302, код |ОВт |4 |5 |3 |

| |востребования и на |8991, код 8993 | |793,73 |052,65 |816,40 |

| |срок до 30 дней | | | | | |

|10 |Кредиты, выданные |Код 8996 |Крд |271,8 |1654,45|4346 |

| |банком, ср-ва, | | | | | |

| |инвестированные в цб и| | | | | |

| |т.д. | | | | | |

| |сроком до погашения | | | | | |

| |свыше 1года | | | | | |

| | |31308, 31309, 31408, 31409, 31508, 31509, | | | | |

| | |31608,31609,41006, | | | | |

| | |41007, 41106, 41107, 41206, 41207, 41306, 41307, | | | | |

| | |41406, 41407, | | | | |

| | |41506, 41507, 41606, 41607, 41706, 41707, 41806, | | | | |

| | |41807, 41906, | | | | |

| | |41907, 42006, 42007, 42106, 42107, 42206, 42207, | | | | |

| | |42306,код8997 | | | | |

|11 |Обязательства банка по|42307,42506,42507,42606,42607,42706,42707,42806,428|ОД |271,80 |1 |4 |

| |кредитам и депозитам |07, | | |654,45 |346,00 |

| |сроком |42906,42907,43006,43007,43106,43107,43206,43207,433| | | | |

| |погашения свыше года |06, | | | | |

| | |43307,43406,43407,43506,43507,43606,43607,43706,437| | | | |

| | |07, | | | | |

| | |43806,43807,43906,43907,44006,44007,52005.52006,521| | | | |

| | |05, | | | | |

| | |52105,52106,52205,52206,52306,52307 | | | | |

|12 |Общая сумма всех |Общая сумма всех активов по балансу банка, за |А |18 649 |24 050 |27 847 |

| |активов по балансу |минусом | | | | |

| |банка, за минусом |остатков на счетах:105, 20319, 20320,30302,30304, | | | | |

| |остатков по след |325,40103, | | | | |

| |счетам |40104,40109, 40111, 459, 61404...61408, 702, 704, | | | | |

| | |705, код 8961 | | | | |

|13 |Обязательные резервы |30202, 30204 |Ро |1 |1 |592,00 |

| |кредитной организации | | |321,71 |149,89 | |

|14 |Совокупная сумма |423, 426, 522, код 8999 |Вкл |2 |2 |6 |

| |вкладов населения | | |037,87 |444,30 |398,00 |

|15 |Кассовые активы, ВСЕГО|А2+а3+а4+а5 |А1 |1 |4 |4 |

| | | | |884,18 |865,40 |943,00 |

|16 |Касса |20202 |а2 |328,39 |162,68 |652,00 |

|17 |Резервные требования |30202+30204 |а3 |1 |1 |592,00 |

| | | | |321,71 |149,89 | |

|18 |Средства в РКЦ |30102 |а4 |22,49 |2 |2 |

| | | | | |173,23 |329,00 |

|Продолжение Приложения 3 |

|А |Б |В |Г |1 |2 |3 |

|19 |Средства на корр. |30110+30114 |а5 |211,59 |1 |1 |

| |счетах | | | |379,60 |370,00 |

|20 |Ценные бумаги, ВСЕГО |а7+а8 |А6 |3 |2 |1 |

| | | | |140,52 |859,17 |569,00 |

|21 |Государственные ценные|50102 |а7 |3 |2 |421,00 |

| |бумаги | | |072,72 |710,52 | |

|22 |Ценные бумаги в |50103+50903 |а8 |67,80 |148,65 |1 |

| |инвестиционном | | | | |148,00 |

| |портфеле | | | | | |

|23 |Ссуды, ВСЕГО |а11+а12+а13+а14 |А10 |7 |9 |13 |

| | | | |372,20 |963,15 |235,00 |

|24 |Краткосрочные |44905+45203+45204+45205+45404+32002+45504+45503+455|а11 |5 |6 |2 |

| | |02+45405 | |461,11 |777,93 |550,00 |

|25 |Среднесрочные |45206+44906+45204+45406+45505 |a12 |718,94 |557,00 |1 |

| | | | | | |003,00 |

|26 |Долгосрочные |44608+45207+45208+45407+45306+45507 |a13 |271,80 |1 |4 |

| | | | | |654,45 |346,00 |

|27 |Просроченные |45806+45809+45812+45812+45815 |a14 |920,36 |973,76 |5 |

| | | | | | |336,00 |

|28 |Прочие активы, ВСЕГО |а16+а17+а18 |А15 |7 |6 |7 |

| | | | |333,57 |071,30 |794,00 |

|29 |Инвестиции |60202+40111-60903-61103 |а16 |273,50 |0,00 |192,00 |

|30 |Капитализированные и |60401+60402+60701+60310+61001+61002+61004+61005+610|а17 |5 |5 |6 |

| |немат. активы |06+61101-60601+60601 | |957,65 |763,52 |826,00 |

|31 |Прочие активы |45906+45909+45912+45914+60302+60304+60306+60308+603|а18 |1 |307,78 |776,00 |

| | |10+60312+60323+61401+61402+61404+61406+70501-61301-| |102,42 | | |

| | |61302+70401 | | | | |

|32 |Онкольные |о2+о3 |О1 |6 |10 |10 |

| |обязательства | | |838,85 |571,49 |671,00 |

|33 |Обязательства до востр|42301+41501+41601+42101 |о2 |289,09 |223,46 |604,00 |

|34 |Коррсчета (счета |40105+40106+40107+40110+40203+40204+40206+40302+404|о3 |6 |10 |10 |

| |предприятий и |06+40408+40409+40502+40503+40504+40702+40703+40801+| |549,76 |348,02 |067,00 |

| |организаций) |40802+40901+40903 | | | | |

|35 |Срочные обязательства |о5+о7 |О4 |5 |5 |6 |

| | | | |442,61 |590,76 |798,00 |

|36 |Срочные вклады и |31201+31202+31203+31204+31302+31303+31304+31305+423|о5 |3 |3 |6 |

| |депозиты |02+42303+ | |840,61 |832,20 |498,00 |

| | |+42304 | | | | |

|37 |Обращающиеся на рынке |52303 |о7 |1 |1 |300,00 |

| |долговые обязательства| | |602,00 |758,56 | |

|38 |Прочие обязательства, |о9+о10 |О8 |814,99 |823,37 |384,00 |

| |ВСЕГО | | | | | |

|39 |Кредиторы |42107+42305+31205+31206+31306+31307+41604+41605 |о9 |595,52 |738,67 |270,00 |

|40 |Прочие обязательства |47422+60301+60303+60305+60307+60309+60311+60322 |о10 |219,47 |84,70 |114,00 |

|41 |Собственные средства |10204+10205+10601+10701+10702+10703 |С1 |5 |5 |7 |

| |ВСЕГО | | |294,46 |950,35 |928,00 |

|42 |Уставный фонд |10204+10205 |с2 |498,27 |574,62 |1 |

| | | | | | |671,00 |

|43 |Дополнительный |с5+с6+с8+ |С4 |1 |823,05 |1 |

| |капитал, ВСЕГО | | |339,55 | |760,00 |

|44 |Резервы под |50904 |с5 |33,03 |32,50 |162,00 |

| |обеспечение вложений в| | | | | |

| |ц.б. | | | | | |

|45 |Резервы |32403+44608+45818 |с6 |367,93 |690,25 |1 |

| | | | | | |598,00 |

|46 |Прибыль |70301+70302 |с8 |938,60 |100,3 |0,00 |

Приложение 4

Агрегированный баланс Банка «Условный» за 1997-1999гг.

|Статьи агрегированного баланса |01.01.9|01.01.9|01.01.9|

| |7 |8 |9 |

|А |Б |1 |2 |3 |

| |Активы | | | |

|1 |Денежные средства и счета в ЦБ РФ |1 |3 |3 |

| | |672,59 |485,81 |573,00 |

|2 |Государственные долговые обязательства |3 |2 |1 |

| | |072,72 |790,52 |565,00 |

|3 |Средства в кредитных организациях |211,59 |1 |1 |

| | | |379,60 |370,00 |

|4 |Чистые вложения в ценные бумаги для п0,00ерепродажи |0,00 |0,00 |0,00 |

|4,1|Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) |0,00 |0,00 |0,00 |

|4,2|Резерв под возможное обесценение ценных бумаг |0,00 |0,00 |0,00 |

|5 |Ссудная и приравненная к ней задолженность |7 |9 |13 |

| | |372,20 |963,15 |235,00 |

|5а |Проценты начисленные (включая просроченные) |6 |3 |0,00 |

| | |897,66 |585,69 | |

|6 |Средства , переданные в лизинг |0,00 |0,00 |0,00 |

|7 |Резервы на возможные потери |367,93 |690,25 |1 |

| | | | |598,00 |

|8 |Чистая ссудная задолженность |7 |9 |11 |

| | |004,27 |272,90 |637,00 |

|9 |Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом на возм потери по ссудам |11,81 |21,89 |21,00 |

|10 |Основные средства и нематериальные активы, хоз материалы и мбп |5957,65|5763,52|6826,00|

|11 |Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли |34,78 |36,15 |34,00 |

|11,|Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) |67,80 |68,65 |196,00 |

|1 | | | | |

|11,|Резерв под возможное обесценение ценных бумаг и долей |33,03 |32,50 |162,00 |

|2 | | | | |

|12 |Наращенные доходы |0,00 |0,00 |0,00 |

|13 |Прочие активы |129,55 |162,07 |4,00 |

|14 |Всего активов |24 |26 |25 |

| | |992,61 |498,15 |030,00 |

| |Пассив | | | |

|15 |Кредиты, полученные банками от ЦБ РФ |1 |81,10 |0,00 |

| | |762,74 | | |

|16 |Средства кредитных организаций |500,00 |1 |350,00 |

| | | |955,47 | |

|17 |Средства клиентов |8 |13 |17 |

| | |738,74 |105,79 |089,00 |

|17,|в том числе вклады физических лиц |2 |2 |6 |

|1 | |037,87 |444,46 |778,00 |

|18 |Наращенные расходы |0,00 |0,00 |0,00 |

|19 |Выпущенные долговые обязательства |1 |1 |300,00 |

| | |602,00 |758,56 | |

|20 |Прочие обязательства |234,51 |99,97 |150,00 |

| |

| |

| |

| |

|Продолжение Приложения 4 |

|А |Б |1 |2 |3 |

|21 |Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства |0,00 |0,00 |0,00 |

|22 |Всего обязательств |12 |17 |17 |

| | |837,99 |000,88 |889,00 |

| |Собственные средства | | | |

|23 |Уставный капитал (средства акционеров), в том числе: |498,27 |574,62 |1671,00|

|23,|Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |498,27 |574,62 |1 |

|1 | | | |671,00 |

|23,|Зарегистрированные привилегированные акции |0,00 |0,00 |0,00 |

|2 | | | | |

|23,|Незарегистрированный уставный капитал не акционерных банков |0,00 |0,00 |0,00 |

|3 | | | | |

|24 |Собственные акции, выкупленные у акционеров |0,00 |0,00 |0,00 |

|24а|Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами |0,00 |0,00 |0,00 |

| |(капиталом) | | | |

|25 |Эмиссионный доход |0,00 |0,00 |0,00 |

|26 |Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации |1649,00|1663,02|1421,0 |

|27 |Переоценка основных средств |3 |3 |4 |

| | |132,16 |697,44 |800,00 |

|28 |Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |938,60 |100,30 |-791,00|

|29 |Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года |93,86 |10,03 |00,00 |

|30 |Распределенная прибыль (исключая дивиденды) |844,74 |90,27 |0,00 |

|31 |Нераспределенная прибыль |0,00 |0,00 |-791,00|

|32 |Расходы и риски, влияющие на собственные средства |-6875,2|-3562,1|-40,00 |

| | |0 |8 | |

|33 |Всего собственных средств |12 |9 |7 |

| | |154,62 |497,27 |141,00 |

|34 |Всего пассивов |24 |26 |25 |

| | |992,61 |498,15 |030,00 |

-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

9

103

104

105

106

108

110

99

107

109

110

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.