реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Влияние федрального телевидения на региональные телевизионные каналы

АПРЕЛЬ 2001

|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|

|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|

|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |

|програм|ленност|сек. |ала |ала |ала | | |

|-ме |ь | | | | | | |

|2 |43 |138 |52 |63 |74 |112 |118 |

|3 |35 |180 |52 |63 |74 |113 |118 |

|5 |24 |120 |52 |63 |74 |113 |118 |

|1 |35 |356 |56 |63 |72 |113 |118 |

|2 |16 |500 |56 |63 |75 |86 |118 |

|2 |34 |300 |53 |63 |74 |112 |121 |

|4 |17 |305 |54 |63 |73 |113 |118 |

Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего

выходили 2-м номером в программе; сообщали о событиях в Чечне; носили

фактографический характер; имели смешанную форму сообщения; их

локальность определялась городом Российской Федерации; герой – все

население региона; события произошли «сегодня».

МАЙ 2001

|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|

|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|

|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |

|програм|ленност|сек. |ала |ала |ала | | |

|-ме |ь | | | | | | |

|5 |35 |145 |54 |63 |74 |110 |118 |

|3 |22 |33 |52 |63 |76 |93 |118 |

|7 |44 |214 |52 |63 |72 |113 |118 |

|6 |44 |20 |52 |62 |74 |113 |118 |

|3 |24 |35 |52 |63 |75 |112 |118 |

|8 |44 |327 |51 |63 |75 |113 |118 |

|2 |43 |61 |53 |63 |74 |112 |118 |

|3 |34 |56 |56 |63 |74 |112 |118 |

|4 |20 |90 |52 |63 |74 |112 |118 |

|9 |30 |29 |52 |62 |75 |108 |122 |

|1 |43 |129 |56 |63 |74 |113 |118 |

|2 |34 |90 |56 |61 |74 |113 |118 |

|5 |42 |104 |56 |63 |74 |112 |118 |

|6 |20 |78 |52 |62 |77 |93 |122 |

|2 |17 |151 |52 |63 |73 |113 |118 |

|7 |27 |94 |56 |63 |74 |112 |118 |

Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего

выходили 2-м номером в программе; сообщали о событиях в Чечне; носили

фактографический характер; имели смешанную форму сообщения; их

локальность определялась городом Российской Федерации; герой не вошел в

программу анализа; события произошли «сегодня».

ИЮНЬ 2001

|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|

|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|

|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |

|програм|ленност|сек. |ала |ала |ала | | |

|-ме |ь | | | | | | |

|1 |19 |40 |52 |62 |75 |89 |118 |

|4 |26 |129 |53 |63 |74 |112 |118 |

|5 |28 |205 |55 |63 |74 |113 |118 |

|6 |19 |100 |56 |63 |74 |112 |117 |

|1 |20 |84 |56 |63 |75 |113 |118 |

|7 |22 |115 |52 |62 |75 |94 |118 |

|8 |24 |208 |52 |63 |75 |113 |118 |

|3 |31 |124 |53 |62 |74 |112 |118 |

|7 |43 |95 |53 |63 |74 |113 |118 |

|9 |43 |10 |52 |61 |74 |113 |120 |

|2 |43 |163 |53 |63 |74 |112 |118 |

|5 |34 |98 |56 |63 |75 |112 |118 |

|6 |42 |160 |53 |63 |74 |112 |118 |

|5 |32 |54 |51 |64 |75 |102 |122 |

|3 |43 |160 |56 |63 |74 |113 |118 |

Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего

выходили 5-м номером в программе; сообщали о событиях в Чечне; носили

фактографический характер; имели смешанную форму сообщения; их

локальность определялась городом Российской Федерации; герой – все

население региона; события произошли «сегодня».

ИЮЛЬ 2001

|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|

|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|

|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |

|програм|ленност| |ала |ала |ала | | |

|-ме |ь |сек. | | | | | |

|1 |43 |206 |53 |62 |74 |113 |118 |

|2 |16 |175 |52 |63 |75 |86 |118 |

|7 |30 |172 |56 |63 |77 |108 |118 |

|3 |25 |65 |56 |63 |75 |94 |118 |

|1 |43 |165 |56 |63 |74 |112 |118 |

|2 |34 |70 |52 |62 |75 |113 |118 |

|5 |27 |124 |53 |63 |75 |112 |118 |

|1 |43 |120 |56 |63 |74 |113 |118 |

|3 |34 |30 |53 |62 |74 |113 |118 |

Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего

выходили 1-м номером в программе; сообщали о событиях в Чечне и

катастрофах; носили смешанный характер; имели смешанную форму сообщения;

их локальность определялась городом Российской Федерации; герой – все

население региона; события произошли «сегодня».

АВГУСТ 2001

|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|

|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|

|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |

|програм|ленност|сек. |ала |ала |ала | | |

|-ме |ь | | | | | | |

|2 |43 |117 |53 |63 |74 |113 |118 |

|3 |31 |50 |52 |62 |74 |113 |122 |

|5 |26 |72 |56 |63 |75 |112 |122 |

|6 |34 |80 |52 |63 |75 |113 |118 |

|3 |42 |113 |53 |63 |74 |112 |122 |

|7 |43 |46 |56 |63 |75 |113 |122 |

|2 |33 |94 |55 |62 |75 |102 |118 |

|9 |20 |37 |56 |63 |77 |93 |118 |

|10 |34 |59 |56 |63 |74 |113 |118 |

|1 |43 |112 |56 |63 |74 |112 |118 |

|2 |16 |70 |52 |63 |73 |113 |118 |

|5 |28 |32 |56 |63 |74 |112 |122 |

|4 |30 |61 |53 |63 |75 |108 |118 |

|1 |43 |84 |52 |62 |74 |112 |118 |

|2 |34 |106 |56 |63 |74 |113 |118 |

|4 |31 |53 |53 |62 |74 |112 |118 |

Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего

выходили 6-м номером в программе; сообщали о событиях в Чечне и

катастрофах; носили фактографический характер; имели смешанную форму

сообщения; их локальность определялась городом Российской Федерации;

герой – все население региона; события произошли «сегодня».

1.Объект исследования – информационная программа «Сегодня».

Канал вещания – НТВ (Независимое Телевидение).

Объем вещания – 40 минут.

Время выхода в эфир – 22.00 по московскому времени.

Периодичность – ежедневно (кроме воскресенья).

Территория вещания – Российская Федерация, страны ближнего и дальнего

зарубежья.

2. Предмет исследования – вышедшие в эфир материалы (кроме рекламных

материалов, метеорологических прогнозов и спортивных новостей).

3. Метод исследования – контент-анализ.

4. Цель исследования – установить степень освещаемости жизни областей,

краев и республик Российской Федерации.

5. Задачи исследования – изучить и проанализировать материалы, освещающие

проблемы субъектов РФ и посвященные местной тематике.

6. Гипотеза – в информационной программе «Время» недостаточно освещаются

проблемы регионов.

7. Единица наблюдения – отдельный сюжет.

8. Генеральная совокупность, выборочная совокупность, размер (шаг)

выборки:

R = N : n; R = 158 : 36 = 4 (размер выборки);

N – общее количество выпусков за 6 месяцев;

n – количество проанализированных выпусков.

9. Программа контент–анализа:

17) Номер сюжета в программе:

1 – первый сюжет

2 – второй сюжет

3 – третий сюжет

4 – четвертый сюжет

5 – пятый сюжет

6 – шестой сюжет

7 – седьмой сюжет

8 – восьмой сюжет

9 – девятый сюжет

10 – десятый сюжет

11 –15

18) Тематическая направленность:

16 – деятельность Президента РФ

17 – деятельность Государственной Думы

18 – деятельность Совета Федерации

19 – политические выборы

20 – деятельность местных администраций

21 – деятельность Законодательного Собрания

22 – деятельность Городской Думы

23 – внешняя политика

24 – деятельность правоохранительных органов

25 – политические организации

26 – экономика и финансы

27 – социальные проблемы

28 – промышленность

29 – сельское хозяйство

30 – криминал

31 – экология

32 – искусство и культура

33 – здравоохранение, медицина

34 – катастрофы, чрезвычайные происшествия

35 – терроризм

36 – исторические даты

37 – образование

38 – жилищно-коммунальная сфера

39 – страхование

40 – туризм

41 – строительство

42 – национальные отношения

43 – Чечня

44 – другое

45–50

19) Единица измерения – секунда (1 сек)

20) Характер материала:

51 – позитивный

52 – фактографический

53 – проблемный

54 – негативный

55 – положительный с элементами критики

56 – смешанный (сбалансированный)

57 – другое

58–60

21) Форма подачи материала:

61 – устное сообщение

62 – видеоматериал

63 – смешанная

64 – другое

65–70

22) Локальность материала:

71 – мир в целом

72 – дальнее зарубежье

73 – Российская Федерация в целом

74 – округа Российской Федерации

75 – город Российской Федерации

76 – Ростовская область

77 – город Ростов-на-Дону

78 – другое

79 – не определяется

80–85

23) Герой материала:

86 – Президент Российской Федерации

87 – Глава государства

88 – министр

89 – политический деятель

90 – депутат Государственной Думы РФ

91 – чиновник

92 – бизнесмен

93 – глава администрации области, края, республики РФ

94 – политическая партия

95 – деятель культуры

96 – спортсмен

97 – журналист

98 – финансист

99 – военный

100 – рабочий

101 – фермер

102 – представитель интеллигенции

103 – пенсионер

104 – студент

105 – школьник

106 – ребенок дошкольного возраста

107 – безработный

108 – преступник/заключенный

109 – милиционер

110 – террорист

111 – священнослужитель

112 – все население региона (области, края)

113 – другое

114–115

24) Оперативность:

116 – на этой неделе

117 – вчера

118 – сегодня

119 – завтра

120 – сейчас

121 – другое

122 – не определяется (вне времени)

123–125

Исследование проводилось с марта 2001г. по август 2001г. включительно.

МАРТ 2001

|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|

|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|

|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |

|програм|ленност|сек. |ала |ала |ала | | |

|-ме |ь | | | | | | |

|3 |43 |180 |56 |63 |74 |91 |118 |

|4 |43 |106 |56 |64 |78 |114 |122 |

|6 |34 |87 |56 |63 |78 |113 |118 |

|7 |19 |182 |56 |63 |75 |89 |118 |

|3 |16 |116 |52 |63 |74 |86 |118 |

|4 |23 |121 |56 |63 |74 |112 |118 |

|5 |35 |14 |52 |61 |74 |112 |118 |

|4 |43 |45 |52 |61 |74 |112 |118 |

|5 |43 |150 |52 |63 |74 |86 |118 |

|4 |16 |45 |52 |61 |74 |86 |118 |

|5 |34 |115 |52 |63 |75 |89 |118 |

|6 |19 |180 |56 |63 |74 |94 |118 |

|7 |34 |149 |56 |63 |74 |113 |118 |

|8 |43 |34 |52 |61 |74 |113 |118 |

|9 |43 |225 |56 |63 |74 |113 |118 |

Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего

выходили 4-м номером в программе; сообщали о событиях в Чечне и

катастрофах; носили фактографический характер; имели смешанную форму

сообщения; их локальность определялась округом Российской Федерации;

герой – все население региона; события произошли «сегодня».

АПРЕЛЬ 2001

|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|

|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|

|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |

|програм|ленност| |ала |ала |ала | | |

|-ме |ь |сек. | | | | | |

|1 |26 |198 |56 |63 |74 |89 |118 |

|2 |43 |54 |53 |61 |74 |113 |118 |

|3 |43 |57 |53 |63 |74 |112 |118 |

|3 |43 |57 |53 |63 |74 |113 |118 |

|5 |24 |189 |53 |63 |76 |99 |118 |

|6 |16 |210 |53 |63 |74 |86 |118 |

|1 |16 |210 |56 |63 |74 |86 |118 |

|3 |25 |55 |56 |61 |74 |94 |118 |

|8 |19 |50 |56 |63 |74 |89 |118 |

|5 |45 |157 |56 |63 |74 |112 |118 |

|4 |44 |162 |53 |63 |77 |99 |118 |

|5 |25 |55 |56 |63 |73 |94 |118 |

|9 |44 |69 |56 |63 |74 |112 |118 |

|1 |35 |265 |53 |63 |74 |112 |118 |

|5 |31 |166 |53 |63 |74 |113 |118 |

|2 |43 |50 |53 |63 |74 |113 |118 |

|7 |35 |127 |53 |63 |74 |113 |118 |

|4 |19 |72 |56 |63 |74 |112 |118 |

|5 |19 |72 |56 |63 |74 |112 |118 |

|6 |35 |90 |56 |63 |74 |113 |118 |

|7 |43 |51 |56 |63 |74 |113 |118 |

Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего

выходили 5-м номером в программе; сообщали о событиях в Чечне и

терроризме; носили фактографический характер; имели смешанную форму

сообщения; их локальность определялась городом Российской Федерации;

герой – все население региона; события произошли «сегодня».

МАЙ 2001

|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|

|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|

|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |

|програм|ленност| |ала |ала |ала | | |

|-ме |ь |сек. | | | | | |

|1 |34 |73 |56 |63 |74 |112 |121 |

|2 |34 |105 |53 |63 |74 |113 |118 |

|3 |30 |75 |53 |63 |79 |97 |121 |

|4 |43 |37 |56 |63 |74 |113 |118 |

|9 |19 |151 |56 |63 |75 |93 |118 |

|1 |34 |62 |53 |63 |74 |112 |118 |

|2 |34 |62 |53 |63 |74 |112 |118 |

|3 |34 |62 |53 |63 |74 |113 |118 |

|7 |43 |269 |56 |63 |74 |113 |118 |

|8 |34 |287 |53 |63 |74 |113 |118 |

|1 |34 |287 |53 |63 |74 |113 |118 |

|6 |35 |111 |53 |63 |74 |112 |118 |

|1 |34 |365 |53 |63 |74 |112 |118 |

|2 |34 |65 |53 |61 |74 |112 |118 |

|3 |20 |135 |53 |63 |74 |108 |118 |

Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего

выходили 2-м номером в программе; сообщали о катастрофах; носили

фактографический характер; имели смешанную форму сообщения; их

локальность определялась городом Российской Федерации; герой – все

население региона; события произошли «сегодня».

ИЮНЬ 2001

|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|

|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|

|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |

|програм|ленност| |ала |ала |ала | | |

|-ме |ь |сек. | | | | | |

|1 |43 |167 |53 |63 |74 |99 |118 |

|5 |24 |165 |53 |63 |75 |99 |118 |

|6 |34 |220 |52 |63 |75 |96 |118 |

|7 |30 |215 |53 |63 |74 |112 |118 |

|1 |19 |204 |53 |63 |74 |91 |118 |

|2 |43 |205 |53 |63 |74 |113 |118 |

|3 |19 |191 |54 |63 |74 |91 |118 |

|5 |27 |111 |53 |63 |75 |100 |118 |

|6 |27 |168 |51 |63 |75 |88 |118 |

|11 |32 |58 |51 |62 |75 |89 |118 |

|1 |43 |192 |53 |64 |74 |113 |118 |

|1 |43 |300 |54 |64 |74 |99 |118 |

|5 |19 |185 |53 |63 |74 |91 |118 |

|3 |43 |135 |53 |63 |74 |99 |118 |

|4 |19 |105 |54 |63 |74 |89 |118 |

Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего

выходили 1-м и 5-м номером в программе; сообщали о событиях в Чечне и;

носили фактографический характер; имели смешанную форму сообщения; их

локальность определялась городом Российской Федерации; герой – все

население региона; события произошли «сегодня».

ИЮЛЬ 2001

|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|

|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|

|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |

|програм|ленност| |ала |ала |ала | | |

|-ме |ь |сек. | | | | | |

|1 |43 |231 |53 |63 |74 |99 |118 |

|3 |44 |105 |52 |64 |75 |113 |118 |

|4 |19 |303 |52 |63 |74 |89 |118 |

|1 |34 |410 |53 |63 |75 |99 |118 |

|3 |34 |414 |56 |63 |79 |113 |118 |

|3 |36 |123 |53 |63 |79 |99 |118 |

|4 |34 |67 |53 |63 |75 |99 |118 |

|5 |43 |337 |53 |63 |74 |112 |118 |

|8 |29 |143 |55 |63 |74 |88 |118 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.