реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Кредитный риск и способы его снижения

| | |отчетность |

|Корпоративное управление |Менеджмент не имеет достаточных |Проверить устав юридического лица |

|Устав юридического лица |полномочий |Установить полномочия Заемщика |

|Полномочия администрации |Нет эффективного контроля компании|Установить полномочия по ведению |

|Структура управления | |переговоров |

| |Учредительные документы содержат |Обеспечить контроль управления |

| |нетипичные финансовые |Требовать участия представительства Банка |

| |обязательства |по месту выполнения контракта |

| |Чрезмерная концентрация полномочий| |

|Обязательства учредителей |Чрезмерный денежный поток в |Установить соответствующий вклад капитала |

|Соглашения акционеров |недивидендной форме |Обеспечить участие акционеров через |

|Соглашение о выплатах |Учредители, не имеющие достаточных|Соглашение между акционерами |

| |средств для участия в проекте |Предоставить банку акции в залог |

|Обязательства Заемщика |Непредвиденные затраты |Субординировать другие выплаты по |

|Внепроектные активы/пассивы |Внепроектные денежные потоки |обслуживанию долга |

|Судебное разбирательство/ |Скрытые дивиденды |Установить соглашение о ценообразовании на |

|страховые иски |Неэкономические обязательства, |коммерческой основе |

|Трансфертное ценообразование |выполненные во время закупки |Применить сокращение обязательств по |

|Лицензионные соглашения по |(например, нет излишек в течение |дивидендам |

|использованию технологии |5 лет) |Обеспечить меры предосторожности по |

|Непроизводственные платы | |непредвиденным обстоятельствам |

|Обязательства приватизации | |Установить ограничения на роялти/ гонорары |

| | |Рассмотреть Соглашения по приватизации |

|Обязательства сообщества |Дополнительный отток средств |Рекомендовать перенести социальные |

|Заемщика |Заемщика |обязательства на альтернативные |

|Обязательства по |Потеря трудоспособности |поставщик услуг |

|здравоохранению | |Определить количество и лимит затрат на |

|Обязательства по | |обязательства |

|трудоустройству | |Подтвердить текущее обязательство |

|Обязательства местного | | |

|сообщества | | |

|Пенсионные | | |

|обязательства | | |

|2. Рынок | | |

|Продукт |Неприбыльный производственный микс|Назначить проверку продукта консультантом |

|Продуктовая группа | |по производственным вопросам |

|Рыночная ниша/ Цена |Износ продукта |Интервьюировать заказчика / поставщика |

|Срок годности продукта | |Провести проверку запасов |

|Прибыльность продукта | | |

|Природа рынка |Жесткая природа рынка по сравнению|Привести в соответствие валюту займа с |

|Экспорт или внутренние продажи |с формированием неконвертируемой |валютой формирования денежных средств |

|Степень регулирования/картели |валюты |Установить долгосрочные контакты на продажу|

|(свободная цена в сравнении с |Недостаточный денежный поток | |

|контролируемой) |Высокие барьеры к прибыльной |Определить более высокие требования к |

|Степень конкурентной |операции через регулирование и |капиталу |

|концентрации |/или высокую концентрацию |Ограничить долг к источникам денежных |

| | |потоков в твердой валюте |

|Перспектива рынка |Недостаток гибкости |Установить более короткий срок займа |

|Изменения в характеристиках |ценообразования |Определить более высокие требования к |

|спроса и предложения |Короткий технологический цикл |капиталу |

|Доля рынка |Конкуренты с более низкой |Провести независимый анализ рынка |

|Конкуренция |структурой затрат | |

|Будущие прогнозы | | |

|технологические требования | | |

| | | |

|3. Основные затраты и | | |

|потребляемые материалы | | |

|Основные источники и |Непостоянные поставки и цена сырья|Проверить долгосрочные контракты на |

|обеспечение поставок | |поставку сырья и энергии |

|Товары в сравнении с |Потери в поставках сырья |Установить причины прерывания страхования |

|дифференцированным |Более высокие производственные |бизнеса |

|ценообразованием |затраты |Проверить контракты по транспортным |

|Закупочная политика | |поставкам |

|Транспортировка | | |

|Финансовое состояние | | |

|поставщиков | | |

|Доступность и цена энергии | | |

|Перспективы с Профсоюзами | | |

|Существующие по сравнению с | | |

|будущим субсидии | | |

|(например , энергия) | | |

|Управление запасами и контроль |Высокие затраты на запасы |Требовать управленческих отчетов |

|Политика оценки запасов |Прерывание производственного |Требовать отчеты по запасам |

|Производство и мощность |процесса | |

|Месторасположение |Переоцененные запасы | |

|Производственная мощность и |Увеличенные затраты | |

|гибкость | | |

|4. Менеджмент | | |

|Структура управления |Потеря доходов |Ключевые контракты по вопросам управления |

|Мотивация |Возросшие затраты |Рассмотрение Советом возможностей |

|Ответственность/отчетность |Высокая текучесть кадров |управления |

|Обязательства (см. контракты) |Недостаточный финансовый контроль |Рассмотрение программ компенсации |

|Компетенция | | |

|- финансовая | | |

|- техническая | | |

|- коммерческая | | |

|Управленческий контроль |Потеря доходов |Рассмотрение систем управления и контроля |

|Информационные системы |Возросшие затраты | |

|Основные взаимоотношения с |Потеря доходов |Установить более высокие требования к |

|клиентами |Меньшая гибкость в ценообразовании|капиталу |

|Концентрация | |Рекомендовать торговую диверсификацию |

|Лояльность |Неплатежи клиентами |Обеспечить меры предосторожности от потерь |

|Финансовая устойчивость | |по дебиторской задолженности |

|клиентов | |Установить новые(с нуля) договора |

|Контроль поставщиков | | |

|Доставка механизмов |Потребности в увеличенном рабочем |Рассмотреть контракты |

|Дистрибьюторская сеть, |капитале |Установить более высокие требования к |

|например, оптовая/розничная |Потеря доступа к рынку |капиталу |

|торговля | |Согласовать финансирование обязательного |

|Условия торговли | |рабочего капитала из внешних источников |

|Условия платежей | |Установить долгосрочные торговые контракты |

|5. Инвестиционная программа | | |

|Мотив инвестиционной программы |Инвестиционная программа не |Нанять консультанта по производственным |

|Подходящая технология |достигнет проектных целей |вопросам/советника, если приемлемо |

|Имеет ли она экономический |Неприемлемая технология | |

|эффект | | |

|Пилотные обязательства | | |

|Выполнение инвестиционной |Инвестиционная программа по типу |Требовать поэтапного выполнения |

|программы |“русская рулетка” увеличивает риск|инвестиционной программы |

|Временные рамки | |Установить лицо, исполняющее |

|Опыт разработчика и финансовая |Временные задержки приводят к |гарантии/штрафные санкции |

|устойчивость |более высоким рискам или |Требовать соглашения по поддержке проекта |

|Пределы |превышению затрат |Взять на себя обязательство, связанное с |

|Детали контракта |Фонды банка отвлечены от |выплатами по распискам |

| |инвестиционной программы | |

|Стоимость инвестиционной |Превышение затрат |Консультироваться с советником по |

|программы |Оптимистические тесты на |производственным вопросам |

|Адекватные затраты на |чувствительность |Требовать увеличения доли собственного |

|оборудование |Неэффективный контракт на поставку|капитала |

|Непредвиденные выплаты |товаров и услуг |Установить фиксированную цену контрактов |

|Детали тендерного процесса |Неадекватная капитализация |Сравнение затрат с нормами по отраслям |

|Рост стоимости | |промышленности |

|6. Налоги и контроль | | |

|Экологические нормативы |Изменения в нормативном режиме |Обеспечить соответствие займа текущим |

|Торговые пошлины |увеличит затраты или сузит рынки |нормативам |

|Налог с оборота |Штрафные санкции за неисполнение |Обеспечить фиксированные цены на весь срок |

|Ограничение экспорта | |займа |

|Контроль цены | | |

|Общие нормативы по охране |Изменения в нормативном режиме |Рассмотреть текущие и предложенные |

|окружающей среды |увеличит затраты или сузит рынки |национальные/ ЕЭС нормативы |

|Нормирование труда |Штрафные санкции за неисполнение | |

|Охрана труда | | |

|Пенсии | | |

|Налоговый режим |Изменения в нормативном режиме |Рассмотреть национальное текущее и |

|По операциям/продажам |увеличит затраты или сузит рынки |предложенное налоговое законодательство |

|По фирме |Штрафные санкции за неисполнение | |

|Изменение в налоговых ставках | | |

|Нормативы по охране окружающей |Изменения в нормативном режиме |Экологический аудит |

|Среды |увеличит затраты или сузит рынки |Рассмотреть текущие и предложенные |

|По текущим и предложенным |Штрафные санкции за неисполнение |национальные и региональные нормативы |

|операциям | | |

|Затраты на обязательства | | |

|предыдущих периодов | | |

|7. Финансовые | | |

|Аудит финансовых счетов за 3 |Ложная или вводящая в заблуждение |Требовать аудирование финансовых счетов, |

|года |отчетность об активах, пассивах и |основанное на международных бухгалтерских |

|Баланс |прибыли |стандартах |

|Налоговая декларация (продажи, |Неадекватные резервы на | |

|прибыль, капитал и т.д.) |обязательства | |

|Отчет о прибыли |Благоприятные бухгалтерские | |

|Источники и использование |соглашения | |

|фондов | | |

|Аудиторское заключение | | |

|Проформа финансовых прогнозов |Непредвиденные риски потенциальных|Требовать увеличение доли капитала |

|проекта |убытков при изменении валютного |Сократить размер или стоимость проекта |

|На срок займа |курса | |

| |Неадекватный денежный поток по | |

| |обслуживанию долга | |

|Система финансовой отчетности |Нет текущей осведомленности о |Обеспечить подтверждение аудитора |

|Рассмотрение международных |финансовом состоянии |Требовать поквартальный баланс и отчет о |

|систем и контроля |Неадекватные финансовые данные |прибыли |

|Пересмотреть аудитора компании | |Требовать годовой независимый аудит |

|Финансовые обязательства и |Низкая ликвидность |Установить финансовые обязательства, |

|непредвиденные обстоятельства |Чрезмерный долг, обусловленный |ограничивающие будущие |

|Лизингодатель |отсутствием возможности выплаты |Проводить обсуждения с другими кредиторами |

|Банковские отношения | | |

-----------------------

кредитный риск

риск, связанный со способом обеспечения кредита

системный риск

форс-мажорный риск

риск, связанный с заемщиком

объективный

риск страховщика

риск предмета залога

риск гаранта

субъективный

юриди-ческий

гибе-ли

конъюн-ктурный

ликвид-ности

юри-диче-ский

субъе-

ктив-ный

объек-тив-ный

юридический

Анализ факторов риска

Разработка адаптивного к риску режима

Выбор стратегии управления риском

Определение целей управления риском

Выбор приемов предотвращения риска

Организация реализации адаптивного

режима

Выбор приемов снижения уровня риска

Оценка уровня риска

Выбор форм передачи риска

Анализ результатов управления риском

Контроль за ходом реализации адаптивного режима

Определение рынка и целевые рынки (как они определены в Стратегическом

плане)

Создание кредита

Переговоры

Одобрение

Оценка

Происхождение

. Рекомендующего сотрудника

. Старшего сотрудника

. Условия и сроки

. Погашение

. Оговорки

. Обеспечение

. Прочие

. Назначение

. Отрасль

. Управление

. Показатели

. Запрос клиента

. Открытые перспективы

. Клиент направлен снаружи

.

Документация и погашение

Погашение

Документация

. Документы действительны

. Документы правильно оформлены

. Составление юридич. проектов

. Пересмотр док-тов

. Проверка залога

. Проверка защитных оговорок

. Прочие

Управление портфелем

Погашается по плану

Погашение

Администрация

. Основной части долга

. Процентов

. Показатели

. Оговорки

. Залог

. Платежи

. Обзор кредитов

Непредусмотренные обстоятельства

Спасение

. Раннее обнаружение

. Стратегия

. Управление планом

Изменение сроков

Усилия по погашению

Юридические усилия

Реорганизация

. По основной части долга

. По процентам

Убытки

[pic]

[pic]

[pic]

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.